Luis Hamilton startovaće sa prvog mesta na trci za VN Italije. Da stvar bude malo interesantnija pobrinuli su se vozači Ferarija Kimi Rajkonen i Sebastijan Fetel koji će startovati sa drugog i trećeg mesta.
Hamilton još jednom kreće sa pol pozicije, a ovog puta prvo mesto je osvojeno ispred domaćih vozača. Vozači Ferarija, Rajkonen i Fetel, uspeli su da uliju malo nade „tifozima“ pa će domaća publika imati za šta da navija na trci u Monci. Poboljšan Ferarijev agregat zaostaje manje za Mercedesima nego što je to bio slučaj tokom prethodnih trka. Rajkonen je postavio vreme za 0.2s sporije od aktuelnog svetskog šampiona, dok je Fetel bio samo 0.044s sporiji od svog klupskog kolege. Rozberg će imati težak posao u Monci i startovaće sa četvrtog mesta, što je dovoljan hendikep obzirom da su ispred njega Rajkonen i Fetel. Rozberg se žalio na vibracije od novog agregata pa je između poslednjeg treninga i kvalifikacija Rozbergu vraćen agregat korišćen u Belgiji. Ovaj manjak u snazi je bio jedan od razloga za četvrto mesto Rozberga.

Iza Rozberga startovaće dvojac Vilijamsa, a Masa je pobedio u mini duelu sa svojim klupskim kolegom, Valterijem Botasom. U Q3 su ušle i obe Fors Indije, a Niko Hulkenberg je imao peh u ovom delu kvalifikacija i njegov bolid je ostao bez goriva na kraju kruga pa će startovati sa devetog mesta, iza Serhia Pereza i Romana Grožeana.
Trka za VN Italije se vozi u nedelju u 14 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati kvalifikacija za VN Italije:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m23.397s |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0.234s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.288s |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.306s |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 0.543s |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 0.730s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1.229s |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1.657s |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.920s |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1.128s |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1.501s |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2.817s |
| 13 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 4.334s |
| 14 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 4.515s |
| 15 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2.661s |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2.757s |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 2.221s |
| 18 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 2.399s |
| 19 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | – |
| 20 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | – |
