Niko Rozberg i Sebastijan Fetel su bili najbrži na prva dva treninga voženim danas za VN Austrije. Mercedesovi vozači ne deluju tako dominantno kao na prethodnim stazama, a Fetel petak završava pomešanih osećanja jer je na prvom treningu bio poslednji, a na drugom prvi.
Niko Rozberg je postavio najbrže vreme na prvom treningu i to još na njegovom samom početku. Ostali vozači su se popravljali tokom druge polovine treninga, ali ne i Rozberg. Prvobitno vreme koje je postavio bilo je brže 1.1s u odnosu na Hamiltona, ali se aktuelni svetski šampion popravljao kako je odmicalo vreme, dok je Rozberg stagnirao. Na kraju je ipak Rozberg bio najbrži i to sa 0.3s prednosti u odnosu na svog klupskog kolegu. Vozač Ferarija, Kimi Rajkonen, je završio trening na trećem mestu sa vremenom za 0.6s sporijim od Mercedesa Nika Rozberga. Iza Rajkonena trening je završio još jedan Finac i to Valteri Botas u Vilijamsu koji je, po rečima njihovih vozača sve bolji i bolji bolid. Od Botasa na petom mestu, pa do Sajnca u Toro Roso bolidu na 11. mestu ima samo 0,5s što su prilično male razlike u postignutim vremenima. Na prvom treningu najveći problem je imao Sebastijan Fetel koji je zbog problema sa menjačem mogao da pređe samo 4 kruga i to bez beleženja vremena, pa je tako trening završio na poslednjem mestu.

Međutim, već na drugom voženom treningu Fetel je postavio najbolje vreme, ali je ponovo na kraju imao problema sa menjačem. Hamilton je imao najbolje vreme u prvom delu treninga kada je voženo na mekanoj smeši Pirelijevih pneumatika, a po prebacivanju na super meke pneuamtike Hamilton nije uspeo da popravi svoje vreme zbog čestih grešaka i izleta van staze. Drugo mesto na drugom treningu pripalo je Niku Rozbergu koji je sa svojim Mercedesom postavio vreme za samo 0.011s sporije od onog koje je postavio Fetel pre problema sa menjačem. Rajkonen je svoje vreme po prelasku na mekšu smešu popravio za skoro 0,5s i tako se plasirao na treće mesto na kraju treninga, ispred pastora Maldonada u lotusu.
Rezultati prvog treninga:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m10.401s | – | 36 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.709s | 0.308s | 28 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m11.028s | 0.627s | 22 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m11.452s | 1.051s | 26 |
| 5 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m11.633s | 1.232s | 28 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m11.642s | 1.241s | 31 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m11.724s | 1.323s | 29 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m11.825s | 1.424s | 38 |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m11.890s | 1.489s | 29 |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m11.905s | 1.504s | 37 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m11.948s | 1.547s | 32 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m12.004s | 1.603s | 34 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m12.031s | 1.630s | 36 |
| 14 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m12.050s | 1.649s | 27 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m12.159s | 1.758s | 30 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m12.920s | 2.519s | 30 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m13.272s | 2.871s | 10 |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m13.937s | 3.536s | 29 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m15.459s | 5.058s | 11 |
| 20 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m15.684s | 5.283s | 4 |
Rezultati drugog treninga:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m09.600s | – | 28 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m09.611s | 0.011s | 50 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m09.860s | 0.260s | 41 |
| 4 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m09.914s | 0.314s | 44 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.137s | 0.537s | 49 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m10.160s | 0.560s | 49 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m10.267s | 0.667s | 38 |
| 8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m10.356s | 0.756s | 48 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m10.495s | 0.895s | 39 |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m10.585s | 0.985s | 46 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m10.631s | 1.031s | 50 |
| 12 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m10.686s | 1.086s | 48 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m10.744s | 1.144s | 40 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m10.746s | 1.146s | 34 |
| 15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m11.011s | 1.411s | 42 |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m11.517s | 1.917s | 17 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m11.676s | 2.076s | 38 |
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m11.919s | 2.319s | 17 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m12.522s | 2.922s | 34 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m13.094s | 3.494s | 34 |
