Samo nedelju dana nakon trke na Indianopolisu vozače je čekao novi izazov u vidu povratka u Evropu i trke na poznatoj pisti Brno gde je Marquez još jednom pokazo svoj talenat ostvarivši petu pobedu u debitantskoj sezoni ispred zemljaka Dani Pedrose i Jorge Lorenzo-a
Početak trke je obeležio furiozan start Lorenzo-a koji se iz drugog startnog reda uspeo "ispaliti" na vodeću poziciju na kojoj je proveo dobar deo trke u pokušaju da napravi osetniju prednost u odnosu na dve fabričke Honde u rukama Pedrose i Marquez-a.
I ako je na čelu diktirao tempo plan se baš i nije nije odvijao kako treba pošto su konkurenti sa lakoćom pratili njegov ritam, a da stvar bude još gora po aktuelnog šampiona sedam krugova pred kraj Marc Marquez ga sustiže i prestiže dok mu Pedrosa diše za vratom. Lorenzo je probao da se vrati na prvu poziciju, što mu je za kratko polazilo za rukom, ali nije mogao da se nosi sa odličnom vožnjom Marquez-a koji liniju cilja prelazi kao prvoplasirani dok se za novi Honda 1-2 finiš pobrinuo Pedrosa nanevši još jedan udarac Lorenzo-u obišavši ga tri kruga pred kraj.
Iza vodeće trojke borbu za poziciju četiri su dobar deo trke vodili Crutchlow, Rossi i Bautista ali je polovinom trke Crutchlow precenio grip koji je nudio prednji Bridgestone pneumatik pa je otklizao u šljunak pored piste. Borba između Rossi-ja i Bautiste se nastavila do samog kraja gde je Italijan pokazao svoje iskustvo i uspeo da mladom vozaču preotme četvrtu poziciju.
Naredna trka, na koju Marqez dolazi kao vodeći u šampionatu sa 26 poena prednosti u odnosu na Pedrosu, se vozi već sledeće nedelje na pisti Silverstone.
| 1 | . | Marc MARQUEZ | – | Repsol Honda Team | ||
| 2 | . | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | + | 0.313 |
| 3 | . | Jorge LORENZO | – | Yamaha Factory Racing | + | 2.277 |
| 4 | . | Valentino ROSSI | – | Yamaha Factory Racing | + | 10.101 |
| 5 | . | Alvaro BAUTISTA | – | GO&FUN Honda Gresini | + | 10.178 |
| 6 | . | Stefan BRADL | – | LCR Honda MotoGP | + | 19.807 |
| 7 | . | Andrea DOVIZIOSO | – | Ducati Team | + | 35.015 |
| 8 | . | Nicky HAYDEN | – | Ducati Team | + | 35.354 |
| 9 | . | Andrea IANNONE | – | Energy T.I. Pramac Racing | + | 51.149 |
| 10 | . | Aleix ESPARGARO | – | Power Electronics Aspar | + | 56.392 |
| 11 | . | Colin EDWARDS | – | NGM Mobile Forward Racing | + | 57.420 |
| 12 | . | Michele PIRRO | – | Ignite Pramac Racing | + | 1″05.430 |
| 13 | . | Danilo PETRUCCI | – | Came IodaRacing Project | + | 1″12.364 |
| 14 | . | Hiroshi AOYAMA | – | Avintia Blusens | + | 1″13.500 |
| 15 | . | Randy DE PUNIET | – | Power Electronics Aspar | + | 1″14.128 |
| 16 | . | Yonny HERNANDEZ | – | Paul Bird Motorsport | + | 1″14.991 |
| 17 | . | Cal CRUTCHLOW | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 1″20.640 |
| 18 | . | Michael LAVERTY | – | Paul Bird Motorsport | + | 1″34.462 |
| 19 | . | Karel ABRAHAM | – | Cardion AB Motoracing | + | 1″49.713 |
| 20 | . | Bryan STARING | – | GO&FUN Honda Gresini | + | 1″50.024 |
| 21 | . | Martin BAUER | – | Remus Racing Team | + | 1 krug |
| Nisu završili | ||||||
| Bradley SMITH | – | Monster Yamaha Tech 3 | ||||
| Lukas PESEK | – | Came IodaRacing Project | ||||
| Claudio CORTI | – | NGM Mobile Forward Racing | ||||
| Hector BARBERA | – | Avintia Blusens |
