Maks Verštapen je bio nedodirljiv na trci za VN Abu Dabija i pobedom je okončao sjajnu sezonu. Leklerk je pobedivši Pereza na stazi osigurao vicešampionsku titulu. Perez nije mogao bolje od trećeg mesta i poslednjeg stepenika na podijumu na završnici sezone.
Poslednja trka šampionata se završila onako kao i ceo šampionat. Poredak vozača na kraju trke je i poredak u šampionatu, a Maks Verštapen je bio neuhvatljiv u poslednjoj trci. Start sa pol pozicije je odradio odlično i sačuvao je prvo mesto, Perez je sačuvao drugu poziciju, dok je Leklerk zadržao treće startno mesto. Hamilton je dobro startovao i pretekao je Sajnca u Ferariju, koji je u uvodnim krugovima napao Hamiltona i pretekao ga na kraju prve DRS zone. Ipak, Hamilton je imao sličan izbegavajući manevar kao i prošle godine sa Maksom, nastavio je pravo u šikani i zadržao svoje mesto, ali je na kraju ipak pustio Sajnca kako ne bi dobio kaznu. Sajnc ga je pretako, ali je Luis vrlo brzo vratio poziciju i Mercedes je lepo funkcionisao. Ipak, trka u Abu Dabiju će na kraju biti za zaborav za ekipu Mercedesa jer je Rasel usled kazne zbog nebezbednog napuštanja boksa na kraju trke bio tek na petom mestu, a delovao je kao da ima tempo za više, dok je Luis na kraju odustao usled kvara na hidraulici, što je verovatno posledica prelaska preko ivičnjaka u toj borbi sa Sajncom.

Leklerk je dobrom strategijom i samo sa jednim zaustavljanjem u boksu nadmudrio Pereza i ovaj do kraja trke nije uspeo da ga sustigne, pa je teko vozač Ferarija osvojio vicešampionsku titulu. Perez je dao sve od sebe, ali nedostajalo mu je krugova za pokušaj i eventualno preticanje Leklerka na stazi. Noris je imao dobru i stabilnu trku, i kao i tokom većeg dela sezone nije baš imao neke akcije i kroz cilj je prošao kao šesti, ispred Okona koji sezonu završava ispred svog klupskog kolege Alonsa koji je odustao usled kvara bolida. Strol je odradio dobar posao za Aston Martin i osvojio je osmo mesto ispreed Rikarda i svog klupskog kolege Sebastijana Fetela.

Fetelu je ovo bila poslednja trka u F1 karijeri, a ekipa na kraju nije uspela da pretekne Alfu u generalnom plasmanu, već sezonu završava sa istim brojem poena kao i Alfa, ali je zahvaljujući Botasu i osvojenom petom mestu u Imoli, Alfa bolje plasiran tim na kraju sezone.
F1 karavan ostaje u Abu Dabiju gde će se održati test mladih vozača.
Rezultat VN Abu Dabija:
| POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:45.914 | 25 | |
| 2 | +8.771s | 18 | |
| 3 | +10.093s | 15 | |
| 4 | +24.892s | 12 | |
| 5 | +35.888s | 10 | |
| 6 | +56.234s | 9 | |
| 7 | +57.240s | 6 | |
| 8 | +76.931s | 4 | |
| 9 | +83.268s | 2 | |
| 10 | +83.898s | 1 | |
| 11 | +89.371s | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | DNF | 0 | |
| 19 | DNF | 0 | |
| NC | DNF | 0 |
Generalni plasman vozača 2022:
| POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | RED BULL RACING RBPT | 454 | |
| 2 | MON | FERRARI | 308 | |
| 3 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 305 | |
| 4 | GBR | MERCEDES | 275 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 246 | |
| 6 | GBR | MERCEDES | 240 | |
| 7 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 122 | |
| 8 | FRA | ALPINE RENAULT | 92 | |
| 9 | ESP | ALPINE RENAULT | 81 | |
| 10 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 49 | |
| 11 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 37 | |
| 12 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 37 | |
| 13 | DEN | HAAS FERRARI | 25 | |
| 14 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 23 | |
| 15 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 | |
| 16 | GER | HAAS FERRARI | 12 | |
| 17 | JPN | ALPHATAURI RBPT | 12 | |
| 18 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
| 19 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 | |
| 20 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
| 21 | NED | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
| 22 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
Generalni plasman timova 2022:
| POS | TEAM | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING RBPT | 759 |
| 2 | FERRARI | 554 |
| 3 | MERCEDES | 515 |
| 4 | ALPINE RENAULT | 173 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 159 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 55 |
| 7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 55 |
| 8 | HAAS FERRARI | 37 |
| 9 | ALPHATAURI RBPT | 35 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 8 |
