F1: Leklerk najbrži drugog dana, Hamilton najbolji poslednjeg dana testa u Barseloni

0
494
NAS SPONZOR

Drugi dan testiranja u Barseloni prošao je u znaku Ferarija, dok je poslednjeg dana testa Luis Hamilton predvodio dvojac Mercedesa. Tokom drugog i trećeg dana viđeno je više prekida i kvarova nego što je to bio slučaj prvog dana, a bilo je i testiranja po vlažnoj podlozi.

Drug dan testiranja u Barseloni je doneo i nove vozače, neki su po prvi put iskusili vožnju novih bolida i bio je i jedan debitant. Naime, svoje prve kilometre u novom bolidu i u aktivnoj F1 sezoni imao je Žou, novi vozač Alfa Romeo ekipe. Prvi deo dana je bio rezervisan za Botasa, međutim Alfa ga je ponovo izneverila i bivši vozač Mercedesa je kompletirao samo 10 krugova. Ipak, kvar je saniran i Žou je uspeo da odradi dobar posao sa preko 70 odveženih krugova. Prvi na kraju dana je bio Leklerk u Ferariju sa dosta dobrih 78 krugova, dok je Sajnc na taj konto dodao još 71 krug. Najvredniji vozač je bio Gasli sa ukupno 147 krugova. Gasli je prilično zadovoljan sa novim bolidom, a postavio je ukupno drugo vreme na treningu.

Danijel Rikardo je držao prvo mesto u jutarnjem delu treninga, ali su ga do kraja sa trona skinuli Leklerk i Gasli, međutim Rikardo je veoma zadovoljan sa odrađenim programom, a ukupan broj krugova koji je kompletira je 126. Rasel je trening završio iza Danijela, a vozačke dužnosti je podelio sa Hamiltonom koji je kompletirao samo 40 krugova i postavio najsporije vreme drugog dana testa. Perez je bio razlog za jedan prekid a prvi test za njega je prošao pomalo neslavno a kako se sugeriše došlo je do kvara na menjačkom sklopu.

Poslednji dan testa je bio u znaku Mercedesa, najbolji je bio Hamilton, dok je drugo mesto postavio Rasel. Ukupan broj krugova Mercedesovih vozača iznosi jo tačno 160, dok su Albon i Hamilton podelili zasluge kao najvredniji vozači dana sa po 94 kruga svaki. Perez i Maks su podelili vozačka zaduženja poslednjeg dana i pratili su Mercedes sa trećim i četvrtim mestom i ukupnim brojem od 133 kruga. Organizacija je priredila i kratak test po vlažnosj stazi sa „veštačkim padavinama“ naravno. Međutim samo par krugova su vozači odvezli sa pneumaticima za mokru stazu i vrlo brzo su montirani penumatici za mešovite vremenske uslove. Tokom poslednjeg dana viđeno je pet crvenih zastava ukupno a četiri tima nisu ni nastupali u drugom delu dana. Kvarove imali Alpina, Aston Martin, Has i ponovo Alfa, dok je Gasli izleteo sa staze u Alfa Tauriju.

Sledeći test je planiran za 10-12. mart kada se timovi sele za Bahrein, gde će i ostati za prvu trku nove sezone koja je zakazana za 20. mart.

Rezultati drugog dana testa:

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Gap Interval km/h
1 16  Charles Leclerc Ferrari Ferrari 78 1’19.689 210.292
2 10  Pierre Gasly AlphaTauri Honda 147 1’19.918 0.229 0.229 209.689
3 3  Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 126 1’20.288 0.599 0.370 208.723
4 63  George Russell Mercedes Mercedes 65 1’20.537 0.848 0.249 208.078
5 55  Carlos Sainz Jr Ferrari Ferrari 71 1’20.546 0.857 0.009 208.055
6 5  Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 73 1’20.784 1.095 0.238 207.442
7 11  Sergio Perez Red Bull Honda 78 1’21.430 1.741 0.646 205.796
8 9  Nikita Mazepin Haas Ferrari 41 1’21.512 1.823 0.082 205.589
9 23  Alex Albon Williams Mercedes 47 1’21.531 1.842 0.019 205.541
10 24  Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 71 1’21.885 2.196 0.354 204.652
11 6  Nicholas Latifi Williams Mercedes 61 1’21.894 2.205 0.009 204.630
12 18  Lance Stroll Aston Martin Mercedes 55 1’21.920 2.231 0.026 204.565
13 47  Mick Schumacher Haas Ferrari 66 1’21.949 2.260 0.029 204.493
14 31  Esteban Ocon Alpine Renault 125 1’22.164 2.475 0.215 203.957
15 77  Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 21 1’22.288 2.599 0.124 203.650
16 44  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 40 1’22.562 2.873 0.274 202.974

 

Rezultati trećeg dana testa:

Cla # Driver Chassis Engine Laps Time Gap Interval km/h
1 44  Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 94 1’19.138 211.756
2 63  George Russell Mercedes Mercedes 66 1’19.233 0.095 0.095 211.502
3 11  Sergio Perez Red Bull Honda 74 1’19.556 0.418 0.323 210.644
4 1  Max Verstappen Red Bull Honda 59 1’19.756 0.618 0.200 210.115
5 5  Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 48 1’19.824 0.686 0.068 209.936
6 16  Charles Leclerc Ferrari Ferrari 44 1’19.831 0.693 0.007 209.918
7 55  Carlos Sainz Jr Ferrari Ferrari 92 1’20.072 0.934 0.241 209.286
8 23  Alex Albon Williams Mercedes 94 1’20.318 1.180 0.246 208.645
9 6  Nicholas Latifi Williams Mercedes 13 1’20.699 1.561 0.381 207.660
10 3  Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 86 1’20.790 1.652 0.091 207.426
11 4  Lando Norris McLaren Mercedes 52 1’20.827 1.689 0.037 207.331
12 14  Fernando Alonso Alpine Renault 12 1’21.242 2.104 0.415 206.272
13 24  Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 41 1’21.939 2.801 0.697 204.517
14 10  Pierre Gasly AlphaTauri Honda 40 1’22.469 3.331 0.530 203.203
15 9  Nikita Mazepin Haas Ferrari 9 1’26.229 7.091 3.760 194.342
16 77  Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 10 1’30.433 11.295 4.204 185.308
Prethodni tekstJeep Grand Cherokee samo kao plag-in hibrid
Sledeći tekstHibridni motor za Fiat 500X i Tipo