F1 Velika Nagrada Japana, slobodne probe 1 i 2: Button u formi

0
1568
Image
NAS SPONZOR

 

I novi ugovori izgleda daju krila, a ne samo izvesni poznati energetski napitak: Jenson Button ostvario je najbolja vremena tokom oba slobodna treninga. 

 

 

Image

 

 

Button je pre nekoliko dana potpisao novi – kako se tajnovito samo navodi, "više godišnji" – ugovor za McLaren, pa mu je osigurana budućnost u timu izgleda pružila još stabilnosti i sigurnosti. Osim toga, dodatna motivacija mogla bi biti da je Button osetio kako mu je počasni naslov vice-prvaka na dohvat ruke. Iako je pitanje šampiona praktično rešeno, tokom preostalih trka će se verovatno voditi zanimljiva bitka za drugo mesto.

 

U prvoj sesiji slobodnih proba, Lewis Hamilton je uspevao da bude prilicno izjednacen, sa nešto manje od 1 desetinke sporijim krugom. Jenson je vozio brže u prva dva sektora, dok je Lewis nadoknađivao izvanrednim finalnim trećim sektorom.

 

Sebastian Vettel ostvario je treće vreme, sa prilično čudnom dosta veliko razlikom od skoro pola sekunde, dok su sledili Fernando Alonso i Mark Webber. Vettel je u svom poslednjem krugu pokušao da popravi utisak…ali ga je samo pokvario – izleteo je u krivini Degner i oštetio prednji deo bolida. Sebastian više nema previše razloga da pravi riskantne poteze: za zvanično osvajanje titule dovoljan mu je samo jedan bod, ili čak nijedan pod uslovom da Button ne pobedi.

 

Nešto niže u plasmanu treba primetiti napredak Toro Rosso bolida, koji je dobio novi izduvni sistem. Poboljšanja su izgleda dala rezultate, i Jaime Alguersuari i Sebastian Buemi završili su sesiju na neuobičajeno visokim mestima.

 

 

Image

Image

Image

  

 

1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’33.634   20
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’33.725 0.091 18
3 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’34.090 0.456 22
4 Fernando Alonso Ferrari 1’34.372 0.738 25
5 Mark Webber Red Bull-Renault 1’34.426 0.792 25
6 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’34.937 1.303 23
7 Felipe Massa Ferrari 1’35.585 1.951 27
8 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’35.590 1.956 25
9 Michael Schumacher Mercedes 1’36.033 2.399 22
10 Vitaly Petrov Renault 1’36.370 2.736 18
11 Bruno Senna Renault 1’36.487 2.853 18
12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1’36.700 3.066 21
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’36.948 3.314 24
14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’36.949 3.315 22
15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’37.103 3.469 29
16 Nico Rosberg Mercedes 1’38.197 4.563 18
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’38.331 4.697 11
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’38.446 4.812 8
19 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’39.168 5.534 10
20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1’39.946 6.312 22
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’40.872 7.238 13
22 Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1’41.019 7.385 24
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’41.106 7.472 25
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1’41.775 8.141 25

 

 

 

 

Druga sesija se nije bitno razlikovala: Button ponovo na čelu, ali ovaj put nešto bolji Alonso i Vettel a značajnije lošiji Hamilton.

 

Drugi trening je međutim bio posvećen dugim stint-ovima, to jest dužim serijama kojima se simuliraju uslovi u trci. Bez obzira na ono što pokazuje tabela postignutih najboljih krugova, mnogo je bitnije osvrnuti se na vremena postignuta tokom više krugova uzastopno. Tako je Vettel vozio 1:37.991 – 1:37.813 – 1:37.556 – 1:37.695 – 1:37.823, a Webber odgovorio sa serijom 1:37.972 – 1:37.857 – 1:37.769 – 1:41.056 – 1:38.308.

 

Za razliku od Red Bull vozača, Button je u tim trkačkim uslovima postigao samo jedan krug ispod 1m39s (1:38.976) dok je najbrži krug koji je u istim uslovima vozio Fernando Alonso bio 1:39.050. Ovakve razlike ukazuju da bi trka u Japanu, bez obzira na eventualno drugačije kvalifikacije, mogla da bude još jedna formalnost za Red Bull. Adrian Newey bolidi su uvek odlični na stazi Suzuka, koja im fantastično odgovara. A i Mark Webber je uvek brz ovde – prethodne godine on i Vettel vodili su vrlo tesnu borbu.

 

Kamui Kobayashi imao je svoj spektakularni trenutak u čuvenoj 130R krivini, koju je pokušao da prođe sa otvorenim DRS-om. To je inače nešto što izgleda uspeva samo Red Bull bolidima. Iako je Sauber došao sa bitno izmenjenim automobilom – novim prednjim i zadnjim krilom, podom bolida, bočnim stranama i otvorom za hlađenje kočnica – sve to ne znaci da Sauber može isto što i Red Bull. U svakom slučaju, Kamui je bravuroznim manevrisanjem izvukao Sauber i izbegao značajniji incident.

 

Kvalifikacije se održavaju po Srednjo Evropskom vremenu u subotu ujutro u 7.00 časova, dok je start trke za Veliku Nagradu Japana u nedelju u 8.00 časova. 

 

 

1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1’31.901   32
2 Fernando Alonso Ferrari 1’32.075 0.174 33
3 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1’32.095 0.194 35
4 Mark Webber Red Bull-Renault 1’32.147 0.246 28
5 Felipe Massa Ferrari 1’32.448 0.547 34
6 Michael Schumacher Mercedes 1’32.710 0.809 26
7 Nico Rosberg Mercedes 1’32.982 1.081 27
8 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1’33.245 1.344 26
9 Vitaly Petrov Renault 1’33.446 1.545 36
10 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1’33.681 1.780 33
11 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1’33.705 1.804 25
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1’33.790 1.889 36
13 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1’34.393 2.492 35
14 Bruno Senna Renault 1’34.557 2.656 27
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1’34.601 2.700 33
16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1’36.038 4.137 33
17 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1’36.225 4.324 35
18 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1’37.123 5.222 14
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1’37.440 5.539 30
20 Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1’38.093 6.192 30
21 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1’38.387 6.486 16
22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1’38.763 6.862 36
23 Jarno Trulli Lotus-Renault 1’39.800 7.899 24
24 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1’42.480 10.579 4

 

 

Image

 

 

 

Prethodni tekstVerano Motors na sajmovima u Nišu i Novom Sadu
Sledeći tekstPredstavljen model Chevrolet Colorado