Vozači Mercedesa su imali bolji tempo na prvim treninzima u Imoli, dok su se vozači Red Bula mučili sa tehničkim problemima. Perez je imao problem na prvom treningu, dok je Verštapen imao problem na drugom.
Odmah po početku prve trening sesije većina vozača je izašla na stazu pa je prva četvrtima sesije bila prilično haoutična i sa mnogo bolida na stazi. Dosta vozača se ređalo na vrhu liste najboljih vremena, a vremena su dosta brzo padala. Okon, Rajkonen, Botas, Hamilton, Sajnc, Perez, Gasli… svi oni su se smenjivali na prvom mestu u prvih 15-tak minuta treninga. Svi vozači su tražili limite i tačke kočenja na ovoj prilično brzoj stazi pa su tako viđena mnoga izletanja i skraćenja šikana. Cunoda i Hamilton su samo neki vozači koji su imali momente van staze na prvom treningu. Perez je imao malo bizaran incident gde mu je penumatik „spao“ sa felne na zadnjem levom točku što je prouzrokovalo prekid, ali verovatno i oštećenje na Okonovom bolidu koji se našao iza Pereza u trenutku incidenta, pa je i on bio primoran da se parkira pokraj staze*. U Imoli je bilo i tehničkih problema na nivou F1 organizacije jer je usled oštećenja optičkog kabla bio onemogućen prenos i prenos podatka, pa tako ni ovi incidenti nusu zabeleženi sa kamera na samim bolidima. Prelazak na mekšu smešu je usledio posle restarta sesije, a Hamilton je prvi postavio najbolje vreme na ovoj smeši, ali ga je brzo Verštapen „skinuo“ sa čela. Ipak, Mercedsi su poslali svoje vozače ponovo a stazu i prvo je Hamilton vratio Verštapena na drugo mesto, a u svom poslednjem pokušaju isto to Botas uradio svom klupskom kolegi. Trening je bio prekinut još jednom, a za to je bio zadužen Nikita Mezepin koji je na završetku kruga izleteo sa staze i zakačio zid na ulasku u boks.

Drugi trening je za vozače Red Bula doneo obrnute uloge. Perez je imao trening bez nekih problema, dok je Verštapen prjavio „neko oštećenje“ na zadnjem delu, a verovatno je problem u pogonskoj osovini. Verštapen je do tog trenutka bio konkurentan Mercedesima, ali i kvar je označio kraj treninga za Maksa i pored činjenice da su ga dogurali nazad do garaže, nije se pojavljivao do kraja treninga na stazi. Najbolje vreme na drugoj sesiji je postigao Leklerk, ali je to vreme izbrisano usled nepoštovanja ivica staze, a da stvar bude gora po Leklerka imao je i udes u kome je oštetio prednji desni deo vešanja pa je to i označilo kraj njegovog treninga na domaćoj pisti za Ferari.
Vozači Mercedesa su ponovili prva dva mesta iz prve sesije, ali nisu našli dodatna poboljšanja u vremenima na mekšoj smeši pa tako iz Mercedesa prijavljuju da ipak nisu sigurni da će biti ispred Red Bula u nastavku vikenda, što je u principu i „standardna procedura“ u obraćanju medijima kod Mercedesa. Odlično vreme postavio je Gasli u Alfa Turiju sa vremenom koje je u 0.1s u odnosu na Mercedese. Gaslijev klupski kolega, Cunoda je nastavio da impresionira sa osvojenim sedmim mestom i sporijim vremenom od Botasa za „samo“ 0,8s. Ferari je imao solidan tempo, Sajnc je trening završio na četvrtom mestu, dok je Leklerk posle onog brisanja najboljeg vremena morao da upiše vreme koje mu je donelo peto mesto. Top 10 su zaokružili Noris, Đovinaci i Strol.
Kvalifikacije kreću u 14 časova po srednjeevropskom vremenu.
* U trenutku pisanja teksta nije bio u potpunosti jasan razlog incidenta, ali je zapravo razlog za incident bio kontakt Okona i Pereza. Naime, Okon je usporavao na stazi do kje Perez pri skoro punoj brzini u pokušaju da napravi idealnu putanju zadnjim pneumatikom zakačio prednji kraj okonovog bolida. Vozači su nakon treninga bili pozvani kod sudija, ali nije bilo kazni ni jza Okona ni za Pereza.
Rezultati prvog treninga:
| Cla | Driver | Chassis | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 23 | 1’16.564 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1’16.605 | 0.041 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 21 | 1’16.622 | 0.058 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 13 | 1’16.796 | 0.232 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 21 | 1’16.888 | 0.324 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 26 | 1’16.888 | 0.324 |
| 7 | Fernando Alonso | Alpine | 23 | 1’17.457 | 0.893 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 1’17.489 | 0.925 |
| 9 | Nicholas Latifi | Williams | 24 | 1’17.739 | 1.175 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 23 | 1’17.769 | 1.205 |
| 11 | George Russell | Williams | 25 | 1’17.866 | 1.302 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 16 | 1’17.883 | 1.319 |
| 13 | Lando Norris | McLaren | 16 | 1’17.935 | 1.371 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 23 | 1’17.984 | 1.420 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 24 | 1’18.058 | 1.494 |
| 16 | Sergio Perez | Red Bull | 15 | 1’18.228 | 1.664 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 20 | 1’18.360 | 1.796 |
| 18 | Nikita Mazepin | Haas | 22 | 1’18.823 | 2.259 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 18 | 1’19.480 | 2.916 |
| 20 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 11 | 1’19.781 | 3.217 |
Rezultati drugog treninga:
| Cla | Driver | Chassis | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’15.551 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’15.561 | 0.010 |
| 3 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’15.629 | 0.078 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’15.834 | 0.283 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’16.371 | 0.820 |
| 6 | Sergio Perez | Red Bull | 1’16.411 | 0.860 |
| 7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’16.419 | 0.868 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1’16.485 | 0.934 |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’16.513 | 0.962 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’16.737 | 1.186 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 1’16.817 | 1.266 |
| 12 | Nicholas Latifi | Williams | 1’16.823 | 1.272 |
| 13 | Fernando Alonso | Alpine | 1’16.835 | 1.284 |
| 14 | Max Verstappen | Red Bull | 1’16.999 | 1.448 |
| 15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’17.092 | 1.541 |
| 16 | George Russell | Williams | 1’17.179 | 1.628 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1’17.273 | 1.722 |
| 18 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’17.281 | 1.730 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | 1’17.350 | 1.799 |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas | 1’17.857 | 2.306 |
