Pista Masarik u blizini Brna u Češkoj ne prestaje da pruža dobre trke pune uzbuđenja. Isto je bilo i ovog vikenda na svim trkama koje su gledaocima pored piste i pokraj malih ekrana pružile veliku količinu zadovoljstva.
Do ozbiljnije greške ipak nije došlo, ali je ona možda koštala Biaggi-ja pobede, pa se Španac morao zadovoljiti trećim mestom dok je Melandri došao do treće pobede u Superbike karijeri. Druga trka je imala skoro istovetnu borbu za pobedu s tim da u drugoj trci Checa nikako nije uspevao da parira rtmu nametnutom od strane Biaggi-ja i Melandri-ja pa je ponovo došao do treće pozicije. Na čelu u borbi za pobedu Melandri ipak nije uspeo da dođe do prve duple pobede,
Biaggi ga je nadvladao u taktičkom smislu pošto je žestokim ritmom naterao Melandri-ja da pneumatike potroši više nego što je on hteo pa tako u samom finišu trke nije uspevao da na kočenju u prolasku kroz krivine bude bolji od Biaggi-ja koji je tako došao do druge ovosezonske pobede što mu je omogućilo da prednost Checa-e u generalnom poretku smanji na samo trideset poena.
Prva Superbike trka
| 1. | M. MELANDRI | – | Yamaha World Superbike Team | ||
| 2. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing Team | + | 0.241 |
| 3. | C. CHECA | – | Althea Racing | + | 0.436 |
| 4. | M. FABRIZIO | – | Team Suzuki Alstare | + | 8.448 |
| 5. | E. LAVERTY | – | Yamaha World Superbike Team | + | 11.863 |
| 6. | A. BADOVINI | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 16.374 |
| 7. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing Team | + | 20.075 |
| 8. | L. HASLAM | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 21.399 |
| 9. | J. LASCORZ | – | Kawasaki Racing Team | + | 21.555 |
| 10. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team Superbike | + | 22.330 |
| 11. | J. SMRZ | – | Team Effenbert-Liberty Racing | + | 22.494 |
| 12. | N. HAGA | – | PATA Racing Team Aprilia | + | 24.710 |
| 13. | M. BERGER | – | Supersonic Racing Team | + | 27.958 |
| 14. | R. ROLFO | – | Team Pedercini | + | 31.724 |
| 15. | A. LOWES | – | Castrol Honda | + | 31.998 |
| 16. | M. AITCHISON | – | Team Pedercini | + | 34.771 |
| 17. | L. LANZI | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 36.582 |
| 18. | C. VERMEULEN | – | Kawasaki Racing Team | + | 45.690 |
| 19. | V. KISPATAKI | – | Prop-tech ltd. | + | 1″28.907 |
| 20. | S. GUINTOLI | – | Team Effenbert-Liberty Racing | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| M. BAIOCCO | – | Barni Racing Team | |||
| R. XAUS | – | Castrol Honda |
Druga Superbike trka
| 1. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing Team | ||
| 2. | M. MELANDRI | – | Yamaha World Superbike Team | + | 0.222 |
| 3. | C. CHECA | – | Althea Racing | + | 3.558 |
| 4. | M. FABRIZIO | – | Team Suzuki Alstare | + | 7.863 |
| 5. | E. LAVERTY | – | Yamaha World Superbike Team | + | 8.534 |
| 6. | A. BADOVINI | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 18.085 |
| 7. | L. HASLAM | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 21.650 |
| 8. | J. LASCORZ | – | Kawasaki Racing Team | + | 21.862 |
| 9. | S. GUINTOLI | – | Team Effenbert-Liberty Racing | + | 25.306 |
| 10. | N. HAGA | – | PATA Racing Team Aprilia | + | 27.366 |
| 11. | R. ROLFO | – | Team Pedercini | + | 33.716 |
| 12. | M. AITCHISON | – | Team Pedercini | + | 36.549 |
| 13. | L. LANZI | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 37.468 |
| 14. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team Superbike | + | 46.878 |
| 15. | V. KISPATAKI | – | Prop-tech ltd. | + | 1″38.074 |
| Nisu završili | |||||
| M. BERGER | – | Supersonic Racing Team | |||
| L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing Team | |||
| J. SMRZ | – | Team Effenbert-Liberty Racing | |||
| M. BAIOCCO | – | Barni Racing Team | |||
| A. LOWES | – | Castrol Honda | |||
| C. VERMEULEN | – | Kawasaki Racing Team |
Supersport trka
| 1. | G. REA | – | Honda CBR600RR | ||
| 2. | F. FORET | – | Honda CBR600RR | + | 0.448 |
| 3. | C. DAVIES | – | Yamaha YZF R6 | + | 0.857 |
| 4. | D. SALOM | – | Kawasaki ZX-6R | + | 2.375 |
| 5. | R. TAMBURINI | – | Yamaha YZF R6 | + | 5.505 |
| 6. | S. LOWES | – | Honda CBR600RR | + | 6.890 |
| 7. | L. SCASSA | – | Yamaha YZF R6 | + | 7.721 |
| 8. | J. ELLISON | – | Honda CBR600RR | + | 15.495 |
| 9. | F. MARINO | – | Honda CBR600RR | + | 16.665 |
| 10. | V. IANNUZZO | – | Kawasaki ZX-6R | + | 26.381 |
| 11. | D. DELL“OMO | – | Triumph Daytona 675 | + | 30.985 |
| 12. | A. LUNDH | – | Honda CBR600RR | + | 31.735 |
| 13. | I. TOTH | – | Honda CBR600RR | + | 33.352 |
| 14. | L. MARCONI | – | Yamaha YZF R6 | + | 33.797 |
| 15. | M. ROCCOLI | – | Kawasaki ZX-6R | + | 36.251 |
| 16. | R. QUARMBY | – | Triumph Daytona 675 | + | 49.438 |
| 17. | R. STAMM | – | Honda CBR600RR | + | 49.656 |
| 18. | M. CONTI | – | Honda CBR600RR | + | 1″02.815 |
| 19. | K. PISAREV | – | Honda CBR600RR | + | 1″12.672 |
| 20. | M. PIROTTA | – | Honda CBR600RR | + | 1″19.529 |
| 21. | C. CAZACU | – | Honda CBR600RR | + | 1″19.912 |
| 22. | J. CHROBAK | – | Honda CBR600RR | + | 1″27.070 |
| 23. | E. BLOKHIN | – | Yamaha YZF R6 | + | 1″41.818 |
| 24. | O. POZDNEEV | – | Yamaha YZF R6 | + | 1″52.058 |
| 25. | F. KURUCZ | – | Yamaha YZF R6 | + | 1″57.616 |
| Nisu završili | |||||
| R. HARMS | – | Honda CBR600RR | |||
| O. JEZEK | – | Honda CBR600RR | |||
| M. PRAIA | – | Honda CBR600RR | |||
| V. YURCHENKO | – | Yamaha YZF R6 | |||
| M. GIANSANTI | – | Kawasaki ZX-6R | |||
| P. SZKOPEK | – | Honda CBR600RR | |||
| M. JERMAN | – | Triumph Daytona 675 | |||
| B. PARKES | – | Kawasaki ZX-6R | |||
| P. VOSTÁREK | – | Honda CBR600RR | |||
| Y. POLZER | – | Yamaha YZF R6 | |||
| V. IVANOV | – | Honda CBR600RR | |||
| B. SKUBIC | – | Yamaha YZF R6 |
