U sredu, 8. juna, započeo je trkački program "Le Mans nedelje". Od ponedeljka su takmičari i automobili prolazili kroz proceduralne delove programa, da bi juče konačno dobili priliku da isprobaju svoje autombile na stazi Le Sarthe.
Program se sastojao do 4 časa treninga, a od 22 do 24 časa su vožene prvi od tri planirana kvalifikaciona segmenta. Meteorološka prognoza najavljuje promenljivo vreme za četvrtak i petak, tako da su svi timovi želeli da što pre obave obavezni deo kvalifikacija, a to je da svaki od vozača iz postave odveze tri kruga u trkačkom tempu tokom noćnih sati.
Iako su na treninzima bili najbrži Audi R18 TDI prototipovi, na kvalifikacijama je Peugeot opet imao primat. Najbrži na prvom kvalifikacinom segmentu je bio vozač Peugeot Sport tima, Stephane Sarrazin koji je postavio vreme u novom Peugeot 908 koje je za skoro celu sekundu brže od drugoplasirane posade. Njegovo vreme iznosi 3:27.033, dok je posada Audi #2 postigla 3:27.939. Vreme najbrže Audi posade na kvalifikacijama je bilo veoma slično najboljem krugu postavljenom na treninzima – 3:27.986.
Imajući u vidu najavljeno nestabilno vreme, sve posade su od samog starta vozile veoma agresivno, tako da je Rockenfeller već u prvom merenom krugu kvalifikacija postavio 3:27.949, dok su vozači GTE Pro klase odmah sišli ispod "magičnih" 4 minuta.
Aston Martin se konačno pojavio sa AMR-One, ali je tu bio kraj impresijama s obzirom da je ovo prvo pravo pojavljivanje na trkačkoj stazi. AMR-One će imati velikih problema da se suprotstavi i LMP2 prototipovima, dok sa ovakvim tempom nemaju šta da traže protiv bilo koga iz LMP1 klase. Ne samo to već je Christian Klien uspeo da ošteti AMR prototip, baš kao što je to uradio i Tom Kimber Smith na svom Zytek Nissan LMP2 prototipu, nakon što je postavio najbolje vreme LMP2 klase do tog momenta.
Kronos Lola Aston Martin i Aston Martin AMR su imali i u nastavku problema, pa je Kronos imao kvar na kardanu, dok je AMR One ostao nepokretan na Hunaudieres pravcu. Problemi su pogodili i posadu Extreme Limite Norma LMP2 – izletanje na Ford šikani, kao i JMB Racing koji su imali problem sa menjačem.
U drugom satu kreću još ozbiljniji problemi. Romain Dumas udara direktno u poprečno postavljeni Aston Martin Vantane u Mulsanne šikani teško oštetivši prototip i auto iz GTE Am klase.
Završetak kvalifikacija je protekao u istom maniru, izletanjem najbrže posade u LMP2 klasi, Strakka Racinga. Naime, Nick Leventis, vlasnik i vozač je izleteo i teško oštetio Acuru ARX 01d na Dunlop "es krivinama".
U GTE Pro klasi je bilo čak osam posada koje su vozile ispod 4 minuta, ali je indikativno da je BMW bio najbrži i na treninzima i na kvalifikacijama. Jedine posade koje se čine nešto sporijim od trilinga Ferrari, BMW i Corvette su vozači Porsche posada. Lotus Evore (4:07.465) iz Jetalliance tima su daleko sporije od "starosedeoca" tako da njihov cilj za prvo pojavljivanje na ovoj trci samo prolazak kroz finiš. IMSA Performance Matmut posada #76 je imala veliki udes na Porše krivinama tokom treninga i još uvek nema informacija da li će se pojaviti u narednim kvalifikacionim terminima.
Larbre Competition posada u Porscheu (imaju još jednu koja vozi Corvette C6.R) je bila najbrža u GTE Am klasi sa vremenom 4:03.918.
KVALIFIKACIJE
Prva sesija
Datum: 08.06.2011
Vreme: 22.00 – 24.00
Generalni plasman:
| Br. | Tim | Posada |
Automobil | Klasa |
Vreme |
Razlika |
|
| 1 | 8 | Peugeot Sport Total | F. Montagny / S. Sarrazin / N. Minassian | Peugeot 908 | LM P1 | 3:27.033 | – |
| 2 | 2 | Audi Sport Team Joest | M. Fassler / A. Lotterer / B. Treluyer | Audi R18 TDI | LM P1 | 3:27.939 | +0.906 |
| 3 | 1 | Audi Sport Team Joest | T. Bernhard / R. Dumas / M. Rockenfeller | Audi R18 TDI | LM P1 | 3:27.949 | +0.916 |
| 4 | 3 | Audi Sport North America | R. Capello / T. Kristensen / A. McNish | Audi R18 TDI | LM P1 | 3:28.301 | +1.268 |
| 5 | 7 | Peugeot Sport Total | M. Gene / A. Wurz / A. Davidson | Peugeot 908 | LM P1 | 3:28.796 | +1.763 |
| 6 | 9 | Team Peugeot Total | P. Lamy / S. Bourdais / S. Pagenaud | Peugeot 908 | LM P1 | 3:29.466 | +2.433 |
| 7 | 10 | Team Oreca Matmut | N. Lapierre / L. Duval / O. Panis | Peugeot 908 HDI-FAP | LM P1 | 3:30.084 | +3.051 |
| 8 | 16 | Pescarolo Team | E. Collard / C. Tinseau / J. Jousse | Pescarolo Judd | LM P1 | 3:35.456 | +8.423 |
| 9 | 12 | Rebellion Racing | N. Jani / N. Prost / J. Bleekemolen | Lola B 10/60 Coupe-Toyota | LM P1 | 3:37.404 | +10.371 |
| 10 | 13 | Rebellion Racing | A. Belicchi / J. Boullion / G. Smith | Lola B 10/60 Coupe-Toyota | LM P1 | 3:38.351 | +11.318 |
| 11 | 15 | Oak Racing | T. Monteiro / G. Moreau / P. Ragues | Oak Pescarolo-Judd | LM P1 | 3:39.672 | +12.639 |
| 12 | 20 | Quifel-Asm Team | M. Amaral / O. Pla / W. Hughes | Zytek 09 SC | LM P1 | 3:41.019 | +13.986 |
| 13 | 42 | Strakka Racing | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | Honda PD Arx 01 | LM P2 | 3:42.615 | +15.582 |
| 14 | 26 | Signatech Nissan | F. Mailleux / L. Ordoñez / S. Ayari | Oreca 03-Nissan | LM P2 | 3:43.124 | +16.091 |
| 15 | 48 | Team Oreca Matmut | A. Premat / D. Hallyday / D. Kraihamer | Oreca 03-Nissan | LM P2 | 3:43.654 | +16.621 |
| 16 | 41 | Greaves Motorsport | K. Ojjeh / O. Lombard / T. Kimber-Smith | Zytek Nissan | LM P2 | 3:43.814 | +16.781 |
| 17 | 40 | Race Performance | M. Frey / R. Meichtry / M. Rostan | Oreca 03-Judd BMW | LM P2 | 3:44.294 | +17.261 |
| 18 | 22 | Kronos Racing | V. Ickx / M. Martin / B. Leinders | Lola Aston Martin | LM P1 | 3:44.415 | +17.382 |
| 19 | 39 | Pecom Racing | L. Perez-Companc / M. Russo / P. Kaffer | Lola B11/40-Judd Bmw | LM P2 | 3:45.997 | +18.964 |
| 20 | 36 | RML | T. Erdos / M. Newton / B. Collins | Honda PD Arx 01 | LM P2 | 3:47.308 | +20.275 |
| 21 | 5 | Hope Racing | S. Zacchia / J. Lammers / C. Elgaard | Oreca Swiss Hy Tech-Hybrid | LM P1 | 3:47.691 | +20.658 |
| 22 | 49 | Oak Racing | S. Nakano / N. De Crem / J. Charouz | Oak Pescarolo-BMW | LM P2 | 3:48.211 | +21.178 |
| 23 | 24 | Oak Racing | J. Nicolet / R. Hein / J. Yvon | Oak Pescarolo-Judd | LM P1 | 3:48.852 | +21.819 |
| 24 | 33 | Level 5 Motorsports | S. Tucker / C. Bouchut / J. Barbosa | Lola Coupe-Honda PD | LM P2 | 3:51.149 | +24.116 |
| 25 | 44 | Extreme Limite AM Paris | F. Rosier / P. Haezebrouck / J.DeFournoux | Norma M200P-Judd BMW | LM P2 | 3:51.438 | +24.405 |
| 26 | 009 | Aston Martin Racing | A. Fernandez / A. Meyrick / H. Primat | Aston Martin AMR-One | LM P1 | 3:56.637 | +29.604 |
| 27 | 007 | Aston Martin Racing | C. Klein / S. Mucke / D. Turner | Aston Martin AMR-One | LM P1 | 3:56.847 | +29.814 |
| 28 | 35 | Oak Racing | A. Barlesi / F. Da Rocha / P. Lafargue | Oak Pescarolo-Judd BMW | LM P2 | 3:57.453 | +30.420 |
| 29 | 56 | BMW Motorsport | A. Priaulx / D. Muller / J. Hand | BMW M3 GT | LM GTE Pro | 3:58.426 | +31.393 |
| 30 | 51 | AF Corse Srl | G. Fisichella / G. Bruni / T. Vilander | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | 3:58.989 | +31.956 |
| 31 | 55 | BMW Motorsport | A. Farfus / J. Muller / D. Werner | BMW M3 GT | LM GTE Pro | 3:59.321 | +32.288 |
| 32 | 74 | Corvette Racing | O. Gavin / J. Magnussen / R. Westbrook | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | LM GTE Pro | 3:59.519 | +32.486 |
| 33 | 73 | Corvette Racing | A. Garcia / T. Milner / O. Beretta | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | LM GTE Pro | 3:59.633 | +32.600 |
| 34 | 59 | Luxury Racing | S. Ortelli / F. Makowiecki / J. Melo | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | 3:59.901 | +32.868 |
| 35 | 75 | Prospeed Competition | M. Goosens / M. Holzer / J. Van Lagen | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 3:59.962 | +32.929 |
| 36 | 77 | Team Felbermayr-Proton | M. Lieb / R. Lietz / W. Henzler | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 3:59.998 | +32.965 |
| 37 | 89 | Hankook-Team Farnbacher | D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | 4:00.260 | +33.227 |
| 38 | 79 | Jota | S. Dolan / S. Hancock / C. Buncombe | Aston Martin Vantage | LM GTE Pro | 4:00.747 | +33.714 |
| 39 | 80 | Flying Lizard Motorsports | J. Bergmeister / P. Long / L. Luhr | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 4:01.480 | +34.447 |
| 40 | 58 | Luxury Racing | A. Beltoise / F. Jakubowski / P. Thiriet | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | 4:02.017 | +34.984 |
| 41 | 88 | Team Felbermayr-Proton | B. Miller / N. Tandy / A. Al-Faisal | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 4:02.049 | +35.016 |
| 42 | 70 | Larbre Competition | C. Bourret / P. Gibon / J. Belloc | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 4:03.918 | +36.885 |
| 43 | 81 | Flying Lizard Motorsports | S. Neiman / D. Law / S. Pumpelly | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 4:04.747 | +37.714 |
| 44 | 60 | Gulf AMR Middle East | F. Giroix / R. Goethe / M. Wainwright | Aston Martin Vantage | LM GTE Am | 4:04.825 | +37.792 |
| 45 | 63 | Proton Competition | C. Ried / H. Felbermayr Jr. / H. Felbermayr | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 4:05.154 | +38.121 |
| 46 | 57 | Krohn Racing | T. Krohn / N. Jonsson / M. Rugolo | Ferrari F430 | LM GTE Am | 4:05.856 | +38.823 |
| 47 | 50 | Larbre Competition | P. Borhanuser / J. Canal / G. Gardel | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | LM GTE Am | 4:05.955 | +38.922 |
| 48 | 66 | JMW Motorsport | R. Bell / T. Sugden / X. Maasen | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | 4:06.884 | +39.851 |
| 49 | 65 | Lotus Jetalliance | J. Rossiter / J. Mowlen / J. Hirschi | Lotus Evora | LM GTE Pro | 4:07.465 | +40.432 |
| 50 | 71 | AF Corse | R. Kauffman / M. Waltrip / R. Aguas | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | 4:08.213 | +41.180 |
| 51 | 61 | AF Corse SRL | P. Perazzini / M. Cioci / S. Breslin | Ferrari F430 | LM GTE Am | 4:10.316 | +43.283 |
| 52 | 83 | JMB Racing | M. Rodrigues / J. Menahem / N. Marroc | Ferrari F430 | LM GTE Am | 4:10.335 | +43.302 |
| 53 | 64 | Lotus Jetalliance | O. Slingerland / M. Rich / J. Hartshorne | Lotus Evora | LM GTE Pro | 4:17.379 | +50.346 |
| 54 | 62 | CRS Racing | P. Ehret / S. Lynn / R. Wills | Ferrari F430 | LM GTE Am | 4:26.249 | +59.216 |
| 55 | 68 | Robertson Racing LLC | D. Robertson / A. Robertson / D. Murry | Ford GT-Doran | LM GTE Am | ||
| 56 | 76 | Imsa Performance Matmut | P. Pilet / R. Narac / N. Armindo | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro |
Plasman po klasama:
| Broj – Tim | Posada | Automobil | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | |
| LM P1 | ||||||
| 1 | 8 Peugeot Sport Total | F. Montagny / S. Sarrazin / N. Minassian | Peugeot 908 | 3:27.033 | ||
| 2 | 2 Audi Sport Team Joest | M. Fassler / A. Lotterer / B. Treluyer | Audi R18 TDI | 3:27.939 | +0.906 | +0.906 |
| 3 | 1 Audi Sport Team Joest | T. Bernhard / R. Dumas / M. Rockenfeller | Audi R18 TDI | 3:27.949 | +0.916 | +0.010 |
| 4 | 3 Audi Sport North America | R. Capello / T. Kristensen / A. McNish | Audi R18 TDI | 3:28.301 | +1.268 | +0.352 |
| 5 | 7 Peugeot Sport Total | M. Gene / A. Wurz / A. Davidson | Peugeot 908 | 3:28.796 | +1.763 | +0.495 |
| 6 | 9 Team Peugeot Total | P. Lamy / S. Bourdais / S. Pagenaud | Peugeot 908 | 3:29.466 | +2.433 | +0.670 |
| 7 | 10 Team Oreca Matmut | N. Lapierre / L. Duval / O. Panis | Peugeot 908 HDI-FAP | 3:30.084 | +3.051 | +0.618 |
| 8 | 16 Pescarolo Team | E. Collard / C. Tinseau / J. Jousse | Pescarolo Judd | 3:35.456 | +8.423 | +5.372 |
| 9 | 12 Rebellion Racing | N. Jani / N. Prost / J. Bleekemolen | Lola B 10/60 Coupe-Toyota | 3:37.404 | +10.371 | +1.948 |
| 10 | 13 Rebellion Racing | A. Belicchi / J. Boullion / G. Smith | Lola B 10/60 Coupe-Toyota | 3:38.351 | +11.318 | +0.947 |
| 11 | 15 Oak Racing | T. Monteiro / G. Moreau / P. Ragues | Oak Pescarolo-Judd | 3:39.672 | +12.639 | +1.321 |
| 12 | 20 Quifel-Asm Team | M. Amaral / O. Pla / W. Hughes | Zytek 09 SC | 3:41.019 | +13.986 | +1.347 |
| 13 | 22 Kronos Racing | V. Ickx / M. Martin / B. Leinders | Lola Aston Martin | 3:44.415 | +17.382 | +3.396 |
| 14 | 5 Hope Racing | S. Zacchia / J. Lammers / C. Elgaard | Oreca Swiss Hy Tech-Hybrid | 3:47.691 | +20.658 | +3.276 |
| 15 | 24 Oak Racing | J. Nicolet / R. Hein / J. Yvon | Oak Pescarolo-Judd | 3:48.852 | +21.819 | +1.161 |
| 16 | 009 Aston Martin Racing | A. Fernandez / A. Meyrick / H. Primat | Aston Martin AMR-One | 3:56.637 | +29.604 | +7.785 |
| 17 | 007 Aston Martin Racing | C. Klein / S. Mucke / D. Turner | Aston Martin AMR-One | 3:56.847 | +29.814 | +0.210 |
| LM P2 | ||||||
| 1 | 42 Strakka Racing | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | Honda P D Arx 01 D | 3:42.615 | ||
| 2 | 26 Signatech Nissan | F. Mailleux / L. Ordoñez / S. Ayari | Oreca 03-Nissan | 3:43.124 | +0.509 | +0.509 |
| 3 | 48 Team Oreca Matmut | A. Premat / D. Hallyday / D. Kraihamer | Oreca 03-Nissan | 3:43.654 | +1.039 | +0.530 |
| 4 | 41 Greaves Motorsport | K. Ojjeh / O. Lombard / T. Kimber-Smith | Zytek Nissan | 3:43.814 | +1.199 | +0.160 |
| 5 | 40 Race Performance | M. Frey / R. Meichtry / M. Rostan | Oreca 03-Judd BMW | 3:44.294 | +1.679 | +0.480 |
| 6 | 39 Pecom Racing | L. Perez-Companc / M. Russo / P. Kaffer | Lola B11/40-Judd Bmw | 3:45.997 | +3.382 | +1.703 |
| 7 | 36 RML | T. Erdos / M. Newton / B. Collins | Honda P D Arx 01 D | 3:47.308 | +4.693 | +1.311 |
| 8 | 49 Oak Racing | S. Nakano / N. De Crem / J. Charouz | Oak Pescarolo-BMW | 3:48.211 | +5.596 | +0.903 |
| 9 | 33 Level 5 Motorsports | S. Tucker / C. Bouchut / J. Barbosa | Lola Coupe-Honda P D | 3:51.149 | +8.534 | +2.938 |
| 10 | 44 Extreme Limite AM Paris | F. Rosier / P. Haezebrouck / J.DeFournoux | Norma M200P-Judd BMW | 3:51.438 | +8.823 | +0.289 |
| 11 | 35 Oak Racing | A. Barlesi / F. Da Rocha / P. Lafargue | Oak Pescarolo-Judd BMW | 3:57.453 | +14.838 | +6.015 |
| LM GTE Pro | ||||||
| 1 | 56 BMW Motorsport | A. Priaulx / D. Muller / J. Hand | BMW M3 GT | 3:58.426 | ||
| 2 | 51 AF Corse Srl | G. Fisichella / G. Bruni / T. Vilander | Ferrari 458 Italia | 3:58.989 | +0.563 | +0.563 |
| 3 | 55 BMW Motorsport | A. Farfus / J. Muller / D. Werner | BMW M3 GT | 3:59.321 | +0.895 | +0.332 |
| 4 | 74 Corvette Racing | O. Gavin / J. Magnussen / R. Westbrook | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 3:59.519 | +1.093 | +0.198 |
| 5 | 73 Corvette Racing | A. Garcia / T. Milner / O. Beretta | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 3:59.633 | +1.207 | +0.114 |
| 6 | 59 Luxury Racing | S. Ortelli / F. Makowiecki / J. Melo | Ferrari 458 Italia | 3:59.901 | +1.475 | +0.268 |
| 7 | 75 Prospeed Competition | M. Goosens / M. Holzer / J. Van Lagen | Porsche 911 RSR (997) | 3:59.962 | +1.536 | +0.061 |
| 8 | 77 Team Felbermayr-Proton | M. Lieb / R. Lietz / W. Henzler | Porsche 911 RSR (997) | 3:59.998 | +1.572 | +0.036 |
| 9 | 89 Hankook-Team Farnbacher | D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen | Ferrari 458 Italia | 4:00.260 | +1.834 | +0.262 |
| 10 | 79 Jota | S. Dolan / S. Hancock / C. Buncombe | Aston Martin Vantage | 4:00.747 | +2.321 | +0.487 |
| 11 | 80 Flying Lizard Motorsports | J. Bergmeister / P. Long / L. Luhr | Porsche 911 RSR (997) | 4:01.480 | +3.054 | +0.733 |
| 12 | 58 Luxury Racing | A. Beltoise / F. Jakubowski / P. Thiriet | Ferrari 458 Italia | 4:02.017 | +3.591 | +0.537 |
| 13 | 88 Team Felbermayr-Proton | B. Miller / N. Tandy / A. Al-Faisal | Porsche 911 RSR (997) | 4:02.049 | +3.623 | +0.032 |
| 14 | 66 JMW Motorsport | R. Bell / T. Sugden / X. Maasen | Ferrari 458 Italia | 4:06.884 | +8.458 | +4.835 |
| 15 | 65 Lotus Jetalliance | J. Rossiter / J. Mowlen / J. Hirschi | Lotus Evora | 4:07.465 | +9.039 | +0.581 |
| 16 | 71 AF Corse | R. Kauffman / M. Waltrip / R. Aguas | Ferrari 458 Italia | 4:08.213 | +9.787 | +0.748 |
| 17 | 64 Lotus Jetalliance | O. Slingerland / M. Rich / J. Hartshorne | Lotus Evora | 4:17.379 | +18.953 | +9.166 |
| 18 | 76 Imsa Performance Matmut | P. Pilet / R. Narac / N. Armindo | Porsche 911 RSR (997) | |||
| LM GTE Am | ||||||
| 1 | 70 Larbre Competition | C. Bourret / P. Gibon / J. Belloc | Porsche 911 RSR (997) | 4:03.918 | ||
| 2 | 81 Flying Lizard Motorsports | S. Neiman / D. Law / S. Pumpelly | Porsche 911 RSR (997) | 4:04.747 | +0.829 | +0.829 |
| 3 | 60 Gulf AMR Middle East | F. Giroix / R. Goethe / M. Wainwright | Aston Martin Vantage | 4:04.825 | +0.907 | +0.078 |
| 4 | 63 Proton Competition | C. Ried / H. Felbermayr Jr. / H. Felbermayr | Porsche 911 RSR (997) | 4:05.154 | +1.236 | +0.329 |
| 5 | 57 Krohn Racing | T. Krohn / N. Jonsson / M. Rugolo | Ferrari F430 | 4:05.856 | +1.938 | +0.702 |
| 6 | 50 Larbre Competition | P. Borhanuser / J. Canal / G. Gardel | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | 4:05.955 | +2.037 | +0.099 |
| 7 | 61 AF Corse SRL | P. Perazzini / M. Cioci / S. Breslin | Ferrari F430 | 4:10.316 | +6.398 | +4.361 |
| 8 | 83 JMB Racing | M. Rodrigues / J. Menahem / N. Marroc | Ferrari F430 | 4:10.335 | +6.417 | +0.019 |
| 9 | 62 CRS Racing | P. Ehret / S. Lynn / R. Wills | Ferrari F430 | 4:26.249 | +22.331 | +15.914 |
| 10 | 68 Robertson Racing LLC | D. Robertson / A. Robertson / D. Murry | Ford GT-Doran |
