Ta greška Španca dovela je na drugu poziciju Folger-a koji je vozio prilično usamljenu trku dok je poslednje podijmsko mesto zauzeo Francuz Johann Zarko i time postigao najveći dosadšnji uspeh u motoGP karijeri.
U to vreme na prvoj poziciji se nalazio Marco Simoncelli koji je pokazao izvrsne veštine na vlažnoj pisti ali samo do jedanaestog kruga kada pada dok se nalazio u komfornom vođstvu. Pored njih su odustali još i Ben Spies i Colin Edwards i to dok su se obojica praktično nalazila na podijumu Spies na poziciji dva, Edwards na poziciji tri. Ovo sve je najviše pomoglo dvojici španskih vozača – Jorge Lorenzo-u i Dani Pedrosa-i. Obojica su bili veoma zadovoljni Lorenzo time što se u generalnom plasmanu odvojio dvadeset poena od Stoner-a a Pedrosa je bio srećan jer je došao do ovako dobrog plasmana uprkos bolovima u ramenu kao i očajnom startu i preformansama u prvom delu trke.
Do treće pozicije je nenadano došao Nicky Hayden iskoristivši odustajanja dvojice zemljaka u samom finišu trke i izjednačivši svoj najbolji plasman na Ducati mašini. Do sledeće trke mora će mo čekati tri nedelje pošto je zbog elementarnih nepogoda u Japanu trka na pisti Motegi pomerena tako da je Estoril 1. maja treća ovogodišnja trka.
Konačni plasmani
125ccm
| 1. | Nicolas TEROL | – | APRILIA | ||
| 2. | Jonas FOLGER | – | APRILIA | + | 17.446 |
| 3. | Johann ZARCO | – | DERBI | + | 23.955 |
| 4. | Danny KENT | – | APRILIA | + | 32.883 |
| 5. | Taylor MACKENZIE | – | APRILIA | + | 34.713 |
| 6. | Sandro CORTESE | – | APRILIA | + | 51.515 |
| 7. | Jakub KORNFEIL | – | APRILIA | + | 54.920 |
| 8. | Hiroki ONO | – | KTM | + | 1″00.164 |
| 9. | Efren VAZQUEZ | – | DERBI | + | 1″00.286 |
| 10. | Zulfahmi KHAIRUDDIN | – | DERBI | + | 1″00.399 |
| 11. | Hector FAUBEL | – | APRILIA | + | 1″00.760 |
| 12. | Adrian MARTIN | – | APRILIA | + | 1″07.739 |
| 13. | Marcel SCHROTTER | – | MAHINDRA | + | 1″19.710 |
| 14. | Louis ROSSI | – | APRILIA | + | 1″21.812 |
| 15. | Josep RODRIGUEZ | – | APRILIA | + | 1″23.118 |
| 16. | Alberto MONCAYO | – | APRILIA | + | 1″24.040 |
| 17. | Simone GROTZKYJ | – | APRILIA | + | 1″30.610 |
| 18. | Harry STAFFORD | – | APRILIA | + | 1″30.952 |
| 19. | Alessandro TONUCCI | – | APRILIA | + | 1″55.354 |
| 20. | Luigi MORCIANO | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 21. | Daniel RUIZ | – | HONDA | + | 1 krug |
| 22. | Daniel KARTHEININGER | – | KTM | + | 1 krug |
| 23. | Joan PERELLO | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 24. | Kevin HANUS | – | HONDA | + | 2 kruga |
| Nisu završili | |||||
| Maverick VIÑALES | – | APRILIA | |||
| Sergio GADEA | – | APRILIA | |||
| Jasper IWEMA | – | APRILIA | |||
| Francesco MAURIELLO | – | APRILIA | |||
| Danny WEBB | – | MAHINDRA | |||
| Luis SALOM | – | APRILIA | |||
| Giulian PEDONE | – | APRILIA | |||
| Miguel OLIVEIRA | – | APRILIA | |||
| Niklas AJO | – | APRILIA |
Moto2
| 1. | Andrea IANNONE | – | SUTER | ||
| 2. | Thomas LUTHI | – | SUTER | + | 7.850 |
| 3. | Simone CORSI | – | FTR | + | 12.625 |
| 4. | Bradley SMITH | – | TECH 3 | + | 15.355 |
| 5. | Stefan BRADL | – | KALEX | + | 17.850 |
| 6. | Julian SIMON | – | SUTER | + | 24.247 |
| 7. | Alex DE ANGELIS | – | MOTOBI | + | 27.991 |
| 8. | Kev COGHLAN | – | FTR | + | 36.181 |
| 9. | Michele PIRRO | – | MORIWAKI | + | 36.775 |
| 10. | Max NEUKIRCHNER | – | MZ-RE HONDA | + | 41.407 |
| 11. | Anthony WEST | – | MZ-RE HONDA | + | 41.711 |
| 12. | Ratthapark WILAIROT | – | FTR | + | 41.870 |
| 13. | Mattia PASINI | – | FTR | + | 42.313 |
| 14. | Yonny HERNANDEZ | – | FTR | + | 45.384 |
| 15. | Esteve RABAT | – | FTR | + | 47.193 |
| 16. | Kenan SOFUOGLU | – | SUTER | + | 47.204 |
| 17. | Mika KALLIO | – | SUTER | + | 47.316 |
| 18. | Javier FORES | – | SUTER | + | 50.677 |
| 19. | Xavier SIMEON | – | TECH 3 | + | 57.958 |
| 20. | Pol ESPARGARO | – | FTR | + | 58.554 |
| 21. | Claudio CORTI | – | SUTER | + | 1″07.467 |
| 22. | Ricard CARDUS | – | MORIWAKI | + | 1″10.925 |
| 23. | Scott REDDING | – | SUTER | + | 1″16.149 |
| 24. | Aleix ESPARGARO | – | PONS KALEX | + | 1″19.512 |
| 25. | Raffaele DE ROSA | – | MORIWAKI | + | 1″22.459 |
| 26. | Mike DI MEGLIO | – | TECH 3 | + | 1″26.753 |
| 27. | Randy KRUMMENACHE | – | KALEX | + | 1″37.226 |
| 28. | Dominique AEGERTER | – | SUTER | + | 1″42.838 |
| 29. | Kenny NOYES | – | FTR | + | 1″54.532 |
| 30. | Valentin DEBISE | – | FTR | + | 1″57.120 |
| 31. | Santiago HERNANDEZ | – | FTR | + | 1 krug |
| 32. | Steven ODENDAAL | – | SUTER | + | 1 krug |
| 33. | Mashel AL NAIMI | – | MORIWAKI | + | 3 kruga |
| Nisu završili | |||||
| Alex BALDOLINI | – | SUTER | |||
| Marc MARQUEZ | – | SUTER | |||
| Jules CLUZEL | – | SUTER | |||
| Yuki TAKAHASHI | – | MORIWAKI | |||
| Robertino PIETRI | – | SUTER | |||
| Lukasz WARGALA | – | MORIWAKI | |||
| Axel PONS | – | PONS KALEX |
MotoGP
| 1. | Jorge LORENZO | – | Yamaha Factory Racing | ||
| 2. | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | + | 19.339 |
| 3. | Nicky HAYDEN | – | Ducati Team | + | 29.085 |
| 4. | Hiroshi AOYAMA | – | San Carlo Honda Gresini | + | 29.551 |
| 5. | Valentino ROSSI | – | Ducati Team | + | 1″02.227 |
| 6. | Hector BARBERA | – | Mapfre Aspar Team MotoGP | + | 1″08.440 |
| 7. | Karel ABRAHAM | – | Cardion AB Motoracing | + | 1″14.120 |
| 8. | Cal CRUTCHLOW | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 1″19.110 |
| 9. | Toni ELIAS | – | LCR Honda MotoGP | + | 1″42.906 |
| 10. | John HOPKINS | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 1″48.395 |
| 11. | Loris CAPIROSSI | – | Pramac Racing Team | + | 1″51.876 |
| 12. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | |||
| Ben SPIES | – | Yamaha Factory Racing | |||
| Randy DE PUNIET | – | Pramac Racing Team | |||
| Marco SIMONCELLI | – | San Carlo Honda Gresini | |||
| Casey STONER | – | Repsol Honda Team |
