Mercedes je na VN Francuske očigledno došao spreman za još jedan trijumf. Hamilton je bio najbolji na prvom treningu, dok je Botas bio najbolji na drugom. Ferari je tu blizu, ali za sada ne deluje kao da mogu da ugroze Mercedes.
Prilično monoton prvi trening je završen sa Mercedesovim vozačima na vrhu tabele, dok je Leklerk bio trećeplasirani u Ferariju sa malo manje od 0,4s zaostatka. Botas i Hamilton su se smenjivali na prvom mestu kako su menjali pneuamtike, a na kraju je Hamilton zauzeo prvo mesto. Leklerk je potisnuo Verštapena na četvrto mesto, a Verštapen i Gasli su trening završili kao četvrti i šesti. Između dva Red Bula pozicionirao se Fetel, kome je i zvanično oduzeta pobeda u Kanadi i nakon žalbe Ferarija. Meklareni imaju dobar tempo, na prvom treningu su postavili sedmo i osmo vreme, a top 10 su kompletirali Rikardo i Albon. Reno je doneo značajna unapređenja na stazu Pol Rikar, ali rezultati, barem za sada, ne donose ništa spektakularno. „Domaćin“ Roman Grožean je imao loš trening pošto je kompletirao samo 9 krugova u svom Has bolidu.

Drugi rening su Mercedesi obrnuli uloge, najbolji je bio Botas sa vremenom koje je za nešto manje od pola sekunde bilo brže od Hamiltona. Istina, Hamiltonovo vreme je zabeleženo na tvrđoj komponenti pneuamtika. Tokom treninga je bilo dosta izletanja u zone van staze, a Hamilton je čak i umalo naleteo na Verštapena prilikom povratka na stazu. Ipak, Hamilton nikakvu kaznu nije dobio za ovaj incident. Leklerk je potvrdio treće mesto sa prvog treninga, dok se Fetel popravio za jedno mesto i na kraju bio četvrti. Lando Noris je nadmašio Verštapena, ali Verštapenov „kvalifiakcioni“ krug je bio onaj u kome mu je zasmetao Hamilton tako da može Red Bul i brže. Ipak odličan rezultat za Meklaren, Sajnc je drugi trening završio kao sedmi, ispred Gaslija, Rajkonena i Magnusena koji su kompletirali top 10.

Magnusen deluje mnogo bolje od Grožeana koji je pored izgubljenog vremena u prvom treningu imao dosta grešaka u drugom uz njegovo standardno kukanje u radio mehaničarima.
Kvalifiakcije za VN Francuske kreću sutra u 15 časova.
Rezultati FP1:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.738s | – | 21 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m32.807s | 0.069s | 20 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m33.111s | 0.373s | 21 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m33.618s | 0.880s | 20 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m33.790s | 1.052s | 22 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m34.091s | 1.353s | 20 |
| 7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m34.110s | 1.372s | 23 |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m34.261s | 1.523s | 26 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m34.540s | 1.802s | 18 |
| 10 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m34.804s | 2.066s | 25 |
| 11 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m34.809s | 2.071s | 21 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m34.810s | 2.072s | 25 |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m35.063s | 2.325s | 22 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m35.326s | 2.588s | 24 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m35.410s | 2.672s | 19 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m35.522s | 2.784s | 22 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m36.102s | 3.364s | 22 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 1m37.147s | 4.409s | 25 |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m37.172s | 4.434s | 27 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m37.620s | 4.882s | 9 |
Rezultati FP2:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m30.937s | – | 34 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.361s | 0.424s | 25 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m31.586s | 0.649s | 31 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.665s | 0.728s | 32 |
| 5 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m31.882s | 0.945s | 31 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m32.049s | 1.112s | 29 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m32.432s | 1.495s | 27 |
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m32.448s | 1.511s | 29 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m32.677s | 1.740s | 34 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m32.789s | 1.852s | 30 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m32.973s | 2.036s | 34 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m33.020s | 2.083s | 34 |
| 13 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m33.023s | 2.086s | 35 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m33.081s | 2.144s | 32 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m33.254s | 2.317s | 37 |
| 16 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m33.300s | 2.363s | 30 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m33.591s | 2.654s | 27 |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m33.884s | 2.947s | 32 |
| 19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m34.614s | 3.677s | 33 |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m35.195s | 4.258s | 32 |
