F1 Velika Nagrada UAE 2010: kvalifikacije

0
1392
Image
NAS SPONZOR

 

Borba titana: kvalifikacije kakve i dolikuju poslednjoj trci sezone i potpuno neizvesnoj i izjednačenoj borbi četvorice kandidata za titulu prvaka. 

 

 

 

{youtube}jqKLEOw4W_I?qv=hd720|640|360{/youtube}

 

 

 

Sebastian Vettel uspeo je da osvoji pole poziciju, ali je Lewis Hamilton pokazao da mu je sasvim dorastao protivnik: razdvaja ih samo 3 stota dela sekunde !

 

Fernando Alonso će krenuti iz drugog reda, ali sa već ynačajnije slabijim krugom. Izvanredni napredak McLaren bolida potvrdio je i Jenson BUtton koji je postigao skoro isto vreme kao i Ferrari.

 

Gubitnik ovih kvalifikacija je Mark Webber koji nije mogao bolje od petog mesta na startu. Ako se trka u tom pravcu bude razvijala, odnosno ako se Webber u toku trke ne probije na neko bolje mesto, veliki teret će pasti sa leđa Vettel-a, koji neće u takvom rasporedu morati da razmišlja o nekom propuštanju svog timskog kolege da bi mu omogućio osvajanje šampionske titule.

 

Neočekivano dobra forma McLaren-a najviše koristi Fernandu Alonsu. Sa solidnim trećim mestom, sa Hamilton-om koji praktično radi za njega ako uspe da parira Vettel-u, sa Webber-om iza njega – Španski dvostruki prvak sutra započinje bitku sa naviše izgleda da osvoji i treću titulu. 

 

Naravno – uz ogradu da se u ovakvim odlučujućim trkama, gde će borba biti bespoštedna, mogu dogoditi svakakve nepredviđene situacije. 55 krugova koje sutra ne treba propustiti !

 

 

 

Image

Image

Image

 

 

 

Yas Marina Circuit

 

Datum: 13. novembar 2010

Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 27˚C, temperatura staze 29-33˚C, vetar 3 m/s, vlažnost vazduha 50-61% – Kvalifikacije održane od 17:00 časova po lokalnom vremenu, od 14:00 časova po Srednje Evropskom vremenu.

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: 1:40.279

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:39.394 (novi rekord staze)

 

 

  Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:40.318 1:39.874 1:39.394  17
2. L. Hamilton  McLaren  1:40.335 1:40.119 1:39.425  19
3. F. Alonso  Ferrari  1:40.170 1:40.311 1:39.792  21
4. J. Button  McLaren  1:40.877 1:40.014 1:39.823  23
5. M. Webber  Red Bull  1:40.690 1:40.074 1:39.925  20
6. F. Massa  Ferrari  1:40.942 1:40.323 1:40.202  19
7. R. Barrichello  Williams  1:40.904 1:40.476 1:40.203  26
8. M. Schumacher  Mercedes  1:41.222 1:40.452 1:40.516  20
9. N. Rosberg  Mercedes  1:40.231 1:40.060 1:40.589  25
10. V. Petrov  Renault  1:41.018 1:40.658 1:40.901  21
11. R. Kubica  Renault  1:41.336 1:40.780   13
12. K. Kobayashi  Sauber  1:41.045 1:40.783
14
13. A. Sutil  Force India  1:41.473 1:40.914   18
14. N. Heidfeld  Sauber  1:41.409 1:41.113
17
15. N. Hülkenberg  Williams  1:41.015 1:41.418   18
16. V. Liuzzi  Force India  1:41.681 1:41.642
18
17. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:41.707 1:41.738   18
18. S. Buemi  Toro Rosso  1:41.824

11
19. J. Trulli  Lotus  1:43.516     11
20. H. Kovalainen  Lotus  1:43.712

11
21. T. Glock  Virgin  1:44.095     10
22. L. di Grassi  Virgin  1:44.510

9
23. B. Senna  HRT  1:45.085     10
24. C. Klien  HRT  1:45.296

10

 

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1:

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. F. Alonso  Ferrari  1:40.170        7
2. N. Rosberg  Mercedes  1:40.231  +0:00.061  +0:00.061  10
3. S. Vettel  Red Bull  1:40.318  +0:00.148  +0:00.087  6
4. L. Hamilton  McLaren  1:40.335  +0:00.165  +0:00.017  7
5. M. Webber  Red Bull  1:40.690  +0:00.520  +0:00.355  6
6. J. Button  McLaren  1:40.877  +0:00.707  +0:00.187  10
7. R. Barrichello  Williams  1:40.904  +0:00.734  +0:00.027  11
8. F. Massa  Ferrari  1:40.942  +0:00.772  +0:00.038  6
9. N. Hülkenberg  Williams  1:41.015  +0:00.845  +0:00.073  10
10. V. Petrov  Renault  1:41.018  +0:00.848  +0:00.003  11
11. K. Kobayashi  Sauber  1:41.045  +0:00.875  +0:00.027  7
12. M. Schumacher  Mercedes  1:41.222  +0:01.052  +0:00.177  5
13. R. Kubica  Renault  1:41.336  +0:01.166  +0:00.114  7
14. N. Heidfeld  Sauber  1:41.409  +0:01.239  +0:00.073  11
15. A. Sutil  Force India  1:41.473  +0:01.303  +0:00.064  10
16. V. Liuzzi  Force India  1:41.681  +0:01.511  +0:00.208  10
17. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:41.707  +0:01.537  +0:00.026  11
18. S. Buemi  Toro Rosso  1:41.824  +0:01.654  +0:00.117  11
19. J. Trulli  Lotus  1:43.516  +0:03.346  +0:01.692  11
20. H. Kovalainen  Lotus  1:43.712  +0:03.542  +0:00.196  11
21. T. Glock  Virgin  1:44.095  +0:03.925  +0:00.383  10
22. L. di Grassi  Virgin  1:44.510  +0:04.340  +0:00.415  9
23. B. Senna  HRT  1:45.085  +0:04.915  +0:00.575  10
24 C. Klien  HRT  1:45.296  +0:05.126  +0:00.211  10

 

 

Q2:

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:39.874        6
2. J. Button  McLaren  1:40.014  +0:00.140  +0:00.140  7
3. N. Rosberg  Mercedes  1:40.060  +0:00.186  +0:00.046  9
4. M. Webber  Red Bull  1:40.074  +0:00.200  +0:00.014  8
5. L. Hamilton  McLaren  1:40.119  +0:00.245  +0:00.045  6
6. F. Alonso  Ferrari  1:40.311  +0:00.437  +0:00.192  8
7. F. Massa  Ferrari  1:40.323  +0:00.449  +0:00.012  8
8. M. Schumacher  Mercedes  1:40.452  +0:00.578  +0:00.129  9
9. R. Barrichello  Williams  1:40.476  +0:00.602  +0:00.024  8
10. V. Petrov  Renault  1:40.658  +0:00.784  +0:00.182  7
11. R. Kubica  Renault  1:40.780  +0:00.906  +0:00.122  6
12. K. Kobayashi  Sauber  1:40.783  +0:00.909  +0:00.003  7
13. A. Sutil  Force India  1:40.914  +0:01.040  +0:00.131  8
14. N. Heidfeld  Sauber  1:41.113  +0:01.239  +0:00.199  6
15. N. Hülkenberg  Williams  1:41.418  +0:01.544  +0:00.305  8
16. V. Liuzzi  Force India  1:41.642  +0:01.768  +0:00.224  8
17. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:41.738  +0:01.864  +0:00.096  7

 

 

Q3: 

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:39.394        5
2. L. Hamilton  McLaren  1:39.425  +0:00.031  +0:00.031  6
3. F. Alonso  Ferrari  1:39.792  +0:00.398  +0:00.367  6
4. J. Button  McLaren  1:39.823  +0:00.429  +0:00.031  6
5. M. Webber  Red Bull  1:39.925  +0:00.531  +0:00.102  6
6. F. Massa  Ferrari  1:40.202  +0:00.808  +0:00.277  5
7. R. Barrichello  Williams  1:40.203  +0:00.809  +0:00.001  7
8. M. Schumacher  Mercedes  1:40.516  +0:01.122  +0:00.313  6
9. N. Rosberg  Mercedes  1:40.589  +0:01.195  +0:00.073  6
10. V. Petrov  Renault  1:40.901  +0:01.507  +0:00.312  3

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Prethodni tekstF1 Velika Nagrada UAE 2010: slobodni treninzi
Sledeći tekstAuto godine u Japanu – Honda CRZ