Prvi treninzi posle letnje pauze su iza nas, a najbolja vremena su postigli Kimi Rajkonen i Luis Hamilton. Rajkonen je bio najbrži na prvom treningu, dok je Hamilton postavio najbolje vreme u drugom pre nego što je kiša krenula na legendarnoj stazi Spa Frankošamp.
Kimi Rajkonen je u poslednjim trenucima prvog treninga nadmašio Luisa Hamiltona i Sebastijana Fetela. Istina, Rajkonen je najbolje vreme postavio na ultra mekoj smeši Pirelijevih pneumatika, dok je Hamilton vreme postavio na mekoj smeši. Prvi deo treninga ostaće upamćen po težem udesu koji je doživeo Felipe Masa. Vozač Vilijamsa je izleteo na krivini broj sedam i udario u barijeru od guma sa leve strane staze, a posledica je bio kompletno oštećena ta strana bolida i kraj treninga za Masu. Pored ovoga Masa nije ni nastupao na drugom treningu zbog teško oštećene šasije. Oštećenja na barijerama su popravljana nekih 10 minuta, nakko ga je trening restartovan, a Hamilton, Rikardo i Rajkonen su počeli da postavljaju reprezentativna vremena. Kimi i Fetel su se u drugom delu prebacili na ultra meke pneumatike i Rajkonen je pred sam kraj treninga nadmašio Hamiltona za 0.053s. U svom prvom pokušaju da postavi najbolje vreme Hamilton je morao da odustane jer je njegov timski kolega napravio grešku i na kratko izleteo sa staze čime je izazvao žute zastave pa je Hamilton morao da odustane od brzog kruga. Meklaren je na Spa doneo nove motore, ali je Alonso izdržao na stazi nepunih pet minuta kada je prijavio gubitak snage.

Hamilton i Rajkonen su zamenili mesta na drugom treningu, pa je Hamilton bio bolji za 0.2s, dok je Rajkonen bio ponovo bolji od klupskog kolege za isto toliko. Između dva Ferarija su se na drugom treningu postavili Valteri Botas i Maks Verštapen. Fetel je bio prvi vozač koji se prebacio na ultra meku smešu i uspeo je da postavi najbolje vreme, ali ga je Botas ubrzo prebacio na drugo mesto. 25 minuta ored kraj treninga kipa je počela da pada i tako pokazala da VN Belgije gotovo da ne može proći bez padavina.
Kvalifikacije zaa Belgije se vozi sutra u 14 časova.
Rezultati P1:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m45.502s | – | 13 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m45.555s | 0.053s | 19 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m45.647s | 0.145s | 13 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m46.302s | 0.800s | 18 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m46.352s | 0.850s | 22 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m46.424s | 0.922s | 20 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m47.446s | 1.944s | 22 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m47.670s | 2.168s | 27 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m47.851s | 2.349s | 20 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m47.865s | 2.363s | 18 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1m47.930s | 2.428s | 14 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m48.037s | 2.535s | 15 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m48.252s | 2.750s | 18 |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m48.452s | 2.950s | 19 |
| 15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m48.541s | 3.039s | 24 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m48.615s | 3.113s | 20 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m48.626s | 3.124s | 20 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m50.160s | 4.658s | 21 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m51.263s | 5.761s | 13 |
| 20 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | – | – | 3 |
Rezultati P2:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m44.753s | – | 17 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m45.015s | 0.262s | 21 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m45.180s | 0.427s | 17 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m45.225s | 0.472s | 16 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m45.235s | 0.482s | 20 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m46.072s | 1.319s | 15 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m46.441s | 1.688s | 24 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m46.473s | 1.720s | 19 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m46.561s | 1.808s | 19 |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 1m46.670s | 1.917s | 23 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m46.743s | 1.990s | 20 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m46.984s | 2.231s | 18 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m47.285s | 2.532s | 15 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m47.303s | 2.550s | 17 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m47.450s | 2.697s | 12 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m47.556s | 2.803s | 15 |
| 17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m47.861s | 3.108s | 13 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m49.214s | 4.461s | 12 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m49.725s | 4.972s | 18 |
