F1 Velika Nagrada Bahreina 2009 (4/17) – kvalifikacije

0
1638
Image
NAS SPONZOR

 

Jarno Trulli i Timo Glock zauzeli su čelne pozicije pred sutrašnju trku, do sada jednini kompletan prvi startni red za tim Toyota . Za njima, dva pobednika prethodnih ovogodišnjih Velikih Nagrada, Button, i Vettel. 

 

 

Image

Image

 

 

Rezultati kvalifikacija:

 

Bahrain International Circuit – Sakhir, Manama

Dužina: 5,412 km
Datum: 25. april 2009.

Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 38˚C, temperatura staze 51˚C, vetar 5 m/s, vlažnost vazduha  13-14%

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: 1:30.252

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:30.139

 

 

 


Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova







1. J. Trulli  Toyota  1:32.779 1:32.671 1:33.431   20
2. T. Glock  Toyota  1:33.165 1:32.613 1:33.712  20
3. S. Vettel  Red Bull  1:32.680 1:32.474 1:34.015  18
4. J. Button  Brawn  1:32.978 1:32.842 1:34.044  20
5. L. Hamilton  McLaren  1:32.851 1:32.877 1:34.196  18
6. R. Barrichello  Brawn  1:33.116 1:32.842 1:34.239  20
7. F. Alonso  Renault  1:33.627 1:32.860 1:34.578  20
8. F. Massa  Ferrari  1:33.297 1:33.014 1:34.818  19
9. N. Rosberg  Williams  1:33.672 1:33.166 1:35.134  21
10. K. Räikkönen  Ferrari  1:33.117 1:32.827 1:35.380  19
11. H. Kovalainen  McLaren  1:33.479 1:33.242
14
12. K. Nakajima  Williams  1:33.221 1:33.348
13
13. R. Kubica  BMW  1:33.495 1:33.487
13
14. N. Heidfeld  BMW  1:33.377 1:33.562
13
15. N. Piquet jun.  Renault  1:33.608 1:33.941
18
16. A. Sutil  Force India  1:33.722

10
17. S. Buemi  Toro Rosso  1:33.753

9
18. G. Fisichella  Force India  1:33.910

9
19. M. Webber  Red Bull  1:34.038

8
20. S. Bourdais  Toro Rosso  1:34.159

9

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:32.680        9
2. J. Trulli  Toyota  1:32.770  +0:00.090  +0:00.090  7
3. L. Hamilton  McLaren  1:32.851  +0:00.171  +0:00.081  6
4. J. Button  Brawn  1:32.978  +0:00.298  +0:00.127  8
5. R. Barrichello  Brawn  1:33.116  +0:00.436  +0:00.138  8
6. K. Räikkönen  Ferrari  1:33.117  +0:00.437  +0:00.001  7
7. T. Glock  Toyota  1:33.165  +0:00.485  +0:00.048  7
8. K. Nakajima  Williams  1:33.221  +0:00.541  +0:00.056  7
9. F. Massa  Ferrari  1:33.297  +0:00.617  +0:00.076  7
10. N. Heidfeld  BMW  1:33.377  +0:00.697  +0:00.080  7
11. H. Kovalainen  McLaren  1:33.479  +0:00.799  +0:00.102  8
12. R. Kubica  BMW  1:33.495  +0:00.815  +0:00.016  7
13. N. Piquet jun.  Renault  1:33.608  +0:00.928  +0:00.113  12
14. F. Alonso  Renault  1:33.627  +0:00.947  +0:00.019  8
15. N. Rosberg  Williams  1:33.672  +0:00.992  +0:00.045  8
16. A. Sutil  Force India  1:33.722  +0:01.042  +0:00.050  10
17. S. Buemi  Toro Rosso  1:33.753  +0:01.073  +0:00.031  9
18. G. Fisichella  Force India  1:33.910  +0:01.230  +0:00.157  9
19. M. Webber  Red Bull  1:34.038  +0:01.358  +0:00.128  8
20. S. Bourdais  Toro Rosso  1:34.159  +0:01.479  +0:00.121  9

 

Q2:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. S. Vettel  Red Bull  1:32.474        3
2. T. Glock  Toyota  1:32.613  +0:00.139  +0:00.139  6
3. J. Trulli  Toyota  1:32.671  +0:00.197  +0:00.058  6
4. K. Räikkönen  Ferrari  1:32.827  +0:00.353  +0:00.156  6
5. R. Barrichello  Brawn  1:32.842  +0:00.368  +0:00.015  6
6. J. Button  Brawn  1:32.842  +0:00.368  +0:00.000  6
7. F. Alonso  Renault  1:32.860  +0:00.386  +0:00.018  6
8. L. Hamilton  McLaren  1:32.877  +0:00.403  +0:00.017  6
9. F. Massa  Ferrari  1:33.014  +0:00.540  +0:00.137  6
10. N. Rosberg  Williams  1:33.166  +0:00.692  +0:00.152  6
11. H. Kovalainen  McLaren  1:33.242  +0:00.768  +0:00.076  6
12. K. Nakajima  Williams  1:33.348  +0:00.874  +0:00.106  6
13. R. Kubica  BMW  1:33.487  +0:01.013  +0:00.139  6
14. N. Heidfeld  BMW  1:33.562  +0:01.088  +0:00.075  6
15. N. Piquet jun.  Renault  1:33.941  +0:01.467  +0:00.379  6

 

Q3:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. J. Trulli  Toyota  1:33.431        7
2. T. Glock  Toyota  1:33.712  +0:00.281  +0:00.281  7
3. S. Vettel  Red Bull  1:34.015  +0:00.584  +0:00.303  6
4. J. Button  Brawn  1:34.044  +0:00.613  +0:00.029  6
5. L. Hamilton  McLaren  1:34.196  +0:00.765  +0:00.152  6
6. R. Barrichello  Brawn  1:34.239  +0:00.808  +0:00.043  6
7. F. Alonso  Renault  1:34.578  +0:01.147  +0:00.339  6
8. F. Massa  Ferrari  1:34.818  +0:01.387  +0:00.240  6
9. N. Rosberg  Williams  1:35.134  +0:01.703  +0:00.316  7
10. K. Räikkönen  Ferrari  1:35.380  +0:01.949  +0:00.246  6

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.

 

 

Startne težine automobila:

 

 


Vozač  Tim Pozicija Benzina/kg Težina/kg Razlika 1 Razlika 2
               
1. R. Kubica  BMW  13 93,6  698,6  0,0  50,1
2. N. Heidfeld  BMW  14 91,3  696,3  -2,3  47,8
3. K. Nakajima  Williams  12 75,9  680,9  -17,7  32,4
4. A. Sutil  Force India  16 74,0  679,0  -19,6  30,5
5. S. Buemi  Toro Rosso  17 73,5  678,5  -20,1  30,0
6. H. Kovalainen  McLaren  11 73,5  678,5  -20,1  30,0
7. N. Piquet jun.  Renault  15 72,6  677,6  -21,0  29,1
8. K. Räikkönen  Ferrari  10 66,5  671,5  -27,1  23,0
9. N. Rosberg  Williams  9 65,5  670,5  -28,1  22,0
10. S. Bourdais  Toro Rosso  20 62,5  667,5  -31,1  19,0
11. F. Massa  Ferrari  8 59,5  664,5  -34,1  16,0
12. S. Vettel  Red Bull  3 54,0  659,0  -39,6  10,5
13. M. Webber  Red Bull  19 51,0  656,0  -42,6  7,5
14. J. Button  Brawn  4 47,5  652,5  -46,1  4,0
15. L. Hamilton  McLaren  5 47,5  652,5  -46,1  4,0
16. G. Fisichella  Force India  18 47,0  652,0  -46,6  3,5
17. F. Alonso  Renault  7 45,5  650,5  -48,1  2,0
18. R. Barrichello  Brawn  6 44,0  649,0  -49,6  0,5
19. J. Trulli  Toyota  1 43,5  648,5  -50,1  0,0
20. T. Glock  Toyota  2 38,0  643,0  -55,6  -5,5

 

Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2
= razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju)

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

Prethodni tekstGalerija fotografija: Ferrari 599XX
Sledeći tekstF1 Velika Nagrada Bahreina 2009 (4/17) – konačni rezultati trke