FIA GT4: Uspešan debi dva KTM X-Bowa

0
2729
Image
NAS SPONZOR

KTM X-Bow je uspešno pregrmeo debi u GT4 šampionatu na stazi Silverstone. Da KTM-a su nastupila pod okriljem tima Reiter Engineering u „Sport Light“ GT4 klasi i ostvarila prvu pobedu.

Bila je to prilika i da se okušaju protiv ostalih, dosta jačih, vozila iz regularne GT4 klase. Protiv konkurenata u vidu Astona i Corvette-a sa 400+ KS KTM-ovi su se dostojanstveno držali, pa su prvu trku završili na 7. i 10. mestu.

Image

U drugoj trci, koja je održana po nešto boljem vremenu, osvojeno je 5 i 6 mesto u konkurenciji od 16 automobila. Ovo je daleko od lošeg rezulatata ako uzmemo u obzir da KTM pokreće 2.0 motor sa samo 240 KS i da mu je u skladu sa pravilima FIA dodat balast i povećana visina.

Image

Proizvodnja ulične verzije počinje sredinom godine u Gracu (Austrija), a najavljen je obim od 500 jedinica godišnje. Za narednu godinu planirano je povećanje kapaciteta na 1000 vozila, a najavljena početna cena je €54,561.

Image

Rezultati druge trke:

1 99 GT4 Jamie SMYTH Aston Martin N24 31:48.662 15 145.51
2 1 GT4 Eric DE DONCKER Mustang FR500C 31:57.935 15 9.273 144.81
3 8 GT4 Klaus ENGELHORN Aston Martin N24 31:58.123 15 9.461 144.80
4 3 GT4 Jurgen VAN HOVER Aston Martin N24 32:22.564 15 33.902 142.97
5 100 SL Catharina FELSER KTM Xbow 32:26.327 15 37.665 142.70
6 101 SL Christopher HAASE KTM Xbow 32:29.884 15 41.222 142.44
7 18 GT4 Andre GRAMMATICO BMW Z4 32:33.690 15 45.028 142.16
8 66 GT4 Raed CHARAWI Aston Martin N24 32:34.687 15 46.025 142.09
9 5 GT4 Vitus ECKERT Aston Martin N24 32:40.158 15 51.496 141.69
10 6 GT4 Vladimir UDALENKOV BMW Z4 32:43.143 15 54.481 141.47
11 11 GT4 Sergey PROVORNOV BMW Z4 33:01.087 15 1:12.425 140.19
12 4 GT4 Rogier KROYMANS Corvette C6 33:01.936 15 1:13.274 140.13
13 9 GT4 Thomas JAKOUBEK Aston Martin N24 33:06.390 15 1:17.728 139.82
14 7 GT4 Leo WILLERT Aston Martin N24 33:24.187 15 1:35.525 138.58
15 16 GT4 R VAN DER STRATEN Mustang FR500C 33:47.089 15 1:58.427 137.01

Prethodni tekstProdaja Renault grupacije u 2008.
Sledeći tekstLexus LF-A nastupa na 24 časa Nürburgringa