MotoGP: Sete Žibernau pobednik u Brnu

0
3370
NAS SPONZOR

Sete Žibernau je odneo pobedu na “Gauloises Grand Prix Ceske Republiky” i time se primakao Valentinu Rosiju koji je trenutno vodeći u generalnom plasmanu sa još šest trka do kraja. Žibernau je vodio većim delom trke dok se grupa vozača koja ga je pratila na malom rastojanju sastojala od Rosija, Bjađija, Baroša i Nikija Hejdena. Tokom “potere” su Hejden i Baroš pali sa motora i završili trku pre vremena dok je Žibernau perfektnom vožnjom onemougućavao preostale vozače da ga preteknu. U jednom trenutku je Rosi uspeo da pretekne vodećeg, međutim Žibernau je vrlo brzo povratio svoju vodeću poziciju i u tom poretku se trka i završila. Honda je za ovu trku stavila novi motor i još neke nove delove međutim nisu imali vremena za testiranje pa je Žibernau vozio sa postojećim motorom i setapom što ga nije omelo da bude najbrži. Bjađi je morao da se zadovolji trećim, dok je Valentino bio drugi. Sete, Valentino i još neki vozači će ostati još nekoliko dana u Brnu radi testiranja novih delova i podešavanja u cilju što bolje pripreme za predstojeću trku u Portugalu. Borba za preostale pozicije koje donose bodove je bila veoma žestoka, naročito posle ispadanja Baroša i Hajdena iz trke. Tamada je osvojio četvrto mesto posle velike brobe sa Kapirosijem dok je Čeka bio brži od Kolina Edvardsa i zauzeo šesto mesto, a Abe, Melandri i Keni Roberts su zauzeli 8. do 10. mesta. Troj Bejlis je zbog mehaničkih problema na svom Dukatiju morao da prekine trku iako je imao prilično dobro startno mesto.

Klasa 250 kubika

Ova kontraverzna trka je završena pobedom Sebastijana Portoa posle nekoliko upozorenja da kiša počinje da pada. Prve kapi su se pojavile samo posle nekoliko krugova kada se Dani Pedroza koji je startovao sa 13. pozicije priključio vodećoj grupi i on je kao i još neki vozači podizao ruku signalizirajući kišu. Obzirom da sudije nisu pokazivale crvenu zastavu, Porto je iskoristio šansu da se odmakne, a to su onda uradili i Pedroza, de Anđelis i Rendi De Punije nekoliko krugova kasnije. Tokom narednih krugova Pedroza je uspeo da se odvoji od druga dva vozača i to neposredno pred ponovni pad kiše koja je, čini se, dovela do pada Aleksa De Anđelisa. Sudije ni ovog puta nisu reagovale i Pedroza je samo bespomoćno gledao kako Porto i De Punije odlaze i osvajaju prvo i drugo mesto za Apriliju i obeležavaju njenu 100-tu pobedu u ovoj klasi, dok je treće mesto za Pedrozu na Hondi obezbedilo vodeće mesto u generalnom plasmanu. Ono što je dodatno dovelo do konfuzije je pad Fonsi Nijeta koji je u jedanaestom krugu koji je zatim oteo crvenu zastavu iz ruku sudija i signaliziranje prekida trke. Delegati trke su posle trke odlučili da ga kazne sa 5000 USD kazne.

Klasa 125 kubika
Horhe Lorenzo je uspeo pobedi na tradicionalno jako napetim trkama u 125 ccm, kada je u poslednjem krugu uspeo da se odovoji (što je izgleda postala njegova specijalnost) i osvoji prvo mesto. Daviciozo je pokušao da ponovi dominaciju koju je imao na Donington Parku, međutim ovoga puta mu ostali vozači nisu dozvolili da se odvoji i svaki put su ga sustizali pa je ovoga puta osvojio drugo mesto. Lokateli je startovao sa 30. mesta, da bi na kraju zauzeo 3. mesto.

Kompletni rezultati i stanje u generalnom plasmanu u nastavku teksta.
MotoGP
01 15 S.Gibernau Honda 0`00″000
02 46 V.Rossi Yamaha 0`03″514 + 0`03″514
03 3 M.Biaggi Honda 0`04″330 + 0`04″330
04 6 M.Tamada Honda 0`16″257 + 0`16″257
05 65 L.Capirossi Ducati 0`17″930 + 0`17″930
06 7 C.Checa Yamaha 0`21″181 + 0`21″181
07 45 C.Edwards Honda 0`22″471 + 0`22″471
08 17 N.Abe Yamaha 0`31″079 + 0`31″079
09 33 M.Melandri Yamaha 0`31″158 + 0`31″158
10 10 Ke.Roberts Suzuki 0`31″625 + 0`31″625
11 50 N.Hodgson Ducati 0`34″094 + 0`34″094
12 56 S.Nakano Kawasaki 0`54″124 + 0`54″124
13 66 A.Hofmann Kawasaki 0`54″288 + 0`54″288
14 99 J.McWilliams Aprilia 0`57″471 + 0`57″471
15 9 N.Aoki Proton KR 1`18″515 + 1`18″515
16 88 A.Pitt Moriwaki 1`18″691 + 1`18″691
17 84 M.Fabrizio WCM 1`53″138 + 1`53″138
18 77 J.Ellison WCM 2 lap(s)
19 12 T.Bayliss Ducati 2 lap(s)
20 11 R.Xaus Ducati 3 lap(s)
21 69 N.Hayden Honda 4 lap(s)
22 4 A.Barros Honda 8 lap(s)
23 21 J.Hopkins Suzuki 10 lap(s)
24 32 G.Lavilla Suzuki 18 lap(s)

250 ccm
01 19 S.Porto Aprilia 0`00″000
02 7 R.De Puniet Aprilia 0`04″309 + 0`04″309
03 26 D.Pedrosa Honda 0`10″919 + 0`10″919
04 14 A.West Aprilia 0`13″792 + 0`13″792
05 24 T.Elias Honda 0`14″132 + 0`14″132
06 2 R.Rolfo Honda 0`21″170 + 0`21″170
07 73 H.Aoyama Honda 0`22″040 + 0`22″040
08 57 C.Davies Aprilia 0`33″426 + 0`33″426
09 54 M.Poggiali Aprilia 0`48″326 + 0`48″326
10 33 H.Faubel Aprilia 1`03″461 + 1`03″461
11 28 D.Heidolf Aprilia 1`03″800 + 1`03″800
12 9 H.Marchand Aprilia 1`04″132 + 1`04″132
13 42 G.Leblanc Aprilia 1`04″630 + 1`04″630
14 96 J.Smrz Honda 1`10″960 + 1`10″960
15 11 J.Olive Aprilia 1`11″432 + 1`11″432
16 8 N.Matsudo Yamaha 1`23″168 + 1`23″168
17 16 J.Stigefelt Aprilia 1`24″665 + 1`24″665
18 43 R.Rous Aprilia 1`33″030 + 1`33″030
19 71 H.Van de Lagemaat Aprilia 1 lap(s)
20 51 A.De Angelis Aprilia 3 lap(s)
21 17 K.Nohles Honda 3 lap(s)
22 50 S.Guintoli Aprilia 5 lap(s)
23 44 T.Sekiguchi Yamaha 5 lap(s)
24 88 G.Talmacsi Yamaha 7 lap(s)
25 34 E.Bataille Honda 10 lap(s)
26 10 A.Nieto Aprilia 10 lap(s)
27 25 A.Baldolini Aprilia 10 lap(s)
28 36 E.Nigon Yamaha 14 lap(s)
29 12 A.Vincent Aprilia 16 lap(s)
30 21 F.Battaini Aprilia 20 lap(s)

125 ccm
01 48 J.Lorenzo Derbi 0`00″000
02 34 A.Dovizioso Honda 0`00″036 + 0`00″036
03 15 R.Locatelli Aprilia 0`00″146 + 0`00″146
04 22 P.Nieto Aprilia 0`00″186 + 0`00″186
05 23 G.Borsoi Aprilia 0`01″105 + 0`01″105
06 21 S.Jenkner Aprilia 0`01″197 + 0`01″197
07 3 H.Barbera Aprilia 0`01″579 + 0`01″579
08 6 M.Giansanti Aprilia 0`01″587 + 0`01″587
09 24 S.Corsi Honda 0`12″488 + 0`12″488
10 10 J.Simon Honda 0`12″523 + 0`12″523
11 69 R.Harms Honda 0`15″947 + 0`15″947
12 50 A.Ballerini Aprilia 0`16″087 + 0`16″087
13 19 A.Bautista Aprilia 0`16″186 + 0`16″186
14 54 M.Pasini Aprilia 0`25″084 + 0`25″084
15 32 F.Lai Gilera 0`28″271 + 0`28″271
16 88 M.Ranseder KTM 0`28″329 + 0`28″329
17 7 S.Perugini Gilera 0`33″895 + 0`33″895
18 12 T.Luthi Honda 0`37″754 + 0`37″754
19 58 M.Simoncelli Aprilia 0`44″541 + 0`44″541
20 26 D.Giuseppetti Honda 0`46″827 + 0`46″827
21 45 L.Zanetti Aprilia 0`55″405 + 0`55″405

22 89 T.Koyama Yamaha 0`55″445 + 0`55″445
23 66 V.Kallio Aprilia 0`55″658 + 0`55″658
24 63 M.Di Meglio Aprilia 0`59″020 + 0`59″020
25 20 G.Frohlich Honda 1`24″084 + 1`24″084
26 16 R.Schouten Honda 1`53″072 + 1`53″072
27 87 P.Vostarek Honda 2`14″214 + 2`14″214
28 9 J.Janakova Honda 1 lap(s)
29 33 S.Gadea Aprilia 3 lap(s)
30 35 V.Bittman Honda 4 lap(s)
31 28 J.Carchano Aprilia 4 lap(s)
32 52 L.Pesek Honda 10 lap(s)
33 25 I.Toth Aprilia 12 lap(s)
34 14 G.Talmacsi Malaguti 13 lap(s)
35 36 M.Kallio KTM 15 lap(s)
36 8 M.Manna Malaguti 16 lap(s)
37 27 C.Stoner KTM 18 lap(s)
38 47 A.Rodriguez Derbi 18 lap(s)
39 42 G.Pellino Aprilia 18 lap(s)

Generalni plasman:
MotoGP
01 V.ROSSI 184
02 S.GIBERNAU 167
03 M.BIAGGI 158
04 C.EDWARDS 95
05 A.BARROS 86
06 N.HAYDEN 83
07 C.CHECA 82
08 L.CAPIROSSI 75
09 M.TAMADA 69
10 M.MELANDRI 64
11 R.XAUS 46
12 N.ABE 41
13 S.NAKANO 41
14 Ke.ROBERTS 35
15 T.BAYLISS 34
16 N.HODGSON 29
17 A.HOFMANN 27
18 J.HOPKINS 22
19 S.BYRNE 15
20 J.McWILLIAMS 12
21 M.FABRIZIO 8
22 N.AOKI 7
23 A.PITT 2
24 Ku.ROBERTS 1

250ccm
01 D.PEDROSA 196
02 R.DE PUNIET 166
03 S.PORTO 153
04 T.ELIAS 97
05 F.NIETO 94
06 A.DE ANGELIS 93
07 H.AOYAMA 80
08 A.WEST 78
09 R.ROLFO 77
10 M.POGGIALI 70
11 A.DEBON 53
12 F.BATTAINI 46
13 S.GUINTOLI 29
14 N.MATSUDO 23
15 C.DAVIES 23
16 J.OLIVE 20
17 A.BALDOLINI 19
18 H.FAUBEL 15
19 H.MARCHAND 15
20 A.VINCENT 11
21 J.SMRZ 10
22 E.BATAILLE 9
23 D.HEIDOLF 8
24 G.LEFORT 7
25 J.STIGEFELT 4
26 G.LEBLANC 3
27 R.SEKIGUCHI 1

125ccm
01 A.DOVIZIOSO 183
02 R.LOCATELLI 147
03 H.BARBERA 138
04 J.LORENZO 109
05 C.STONER 104
06 P.NIETO 101
07 S.JENKNER 83
08 M.GIANSANTI 79
09 A.BAUTISTA 63
10 M.SIMONCELLI 59
11 M.KALLIO 53
12 G.BORSOI 40
13 J.SIMON 38
14 S.CORSI 37
15 M.PASINI 33
16 M.DI MEGLIO 28
17 A.BALLERINI 23
18 Y.UI 19
19 G.PELLINO 15
20 L.PESEK 8
21 S.PERUGINI 8
22 F.LAI 6
23 G.TALMACSI 6
24 I.TOTH 6
25 R.HARMS 5
26 D.GIUSEPPETTI 3
27 J.CARCHANO 2
28 A.RODRIGUEZ 2
29 S.GADEA 2

Prethodni tekstFerrari F430 – Zvanične performanse i fotografije
Sledeći tekstNissan potvrdio ugovor sa Colinom McRaeom
Večni entuzijasta.