WTCC šampionat otpočeo je sjajnom predstavom na stazi Monca. Trke obilate sjajnom vožnjom, napetošću, preticanjima, ali i brojnim incidentima upravo su ono što se očekivalo od starta nove sezone.
Ove godine je fabrički tim BMW nastupio sa novim modelom E90 320si, dok je Seat Sport znatno pojačao tim dovođenjem asa iz Britanskog šampionata Francuza Yvan Mullera, kao i prelaskom James Thompsona i Gabriele Tarquinija iz Alfa Romea. Jedino poznato lice koje je ostalo u Alfi pod okriljem tima N.technology je Brazilac Augusto Farfus, a doveden je iskusni Gianni Morbidelli. Nakon izuzetno napetih jučerašnjih kvalifikacija pol poziciju na prvoj trci je imao aktuelni šampion Andy Priaulx ispred vicešampiona BTCC Yvan Mullera u Seat Leonu.
Već start trke i ulazak u prvu šikanu je doneo prve incidente. Vozač Alfa Romea Tavano udario je svog kolegu Farfusa otpozadi i time sebe eliminisao iz daljeg toka trke. Farfus je na svu sreću i pored snažnog udarca nastavio trku boreći se veći deo trke sa Zanardijem u BMW-u 320 si (Tim Italija-Španija) i Rickard Rydellom u Seat Leonu. Priaulx je sačuvao prvu poziciju ispred Dirk Mullera i polako počeo da stvara prednost koju je očuvao do kraja trke. Na tome možda treba da zahvali i Dirk Mulleru koji je veliku borbu za drugo mesto sa dvojcem u Seat Leonima, Yvan Mullerom i James Thompsonom.

Trka je na par krugova prekinuta nakon incidenta između Roberta Colciaga, u privatnom Seat Toledu Cupri, i Jens Edmana u Peugeotu 407, u kome je Colciago izvukao deblji kraj žestoko udarivši u zid u krivini Biassono. Nakon restarta Dirk Muller ne uspeva da zadrži vođstvo ispred dvojca Seat Leona i zavšava trku na za njega razočaravajučem četvrtom mestu. Iza njih na petom mestu liniju cilja prelazi Gabriele Tarquini i Ryckard Rydell takođe u fabričkim Seat Leonima. Zanardi i Farfus završavaju kao sedmi i osmi što im je obezbedilo start iz prvog reda druge trke.
Druga trka:
Kao što smo napomenuli Farfus u Alfi 156 kreće iz prvog reda ispred Zanardija u BMW 320 si. To im je omogućilo pravilo u WTCC, gde osam prvoplasiranih iz prve trke startuju drugu u obrnutom poretku od završenog, dok ostali zauzimaju pozicije u startnom redu u skladu sa ostvarenim plasmanom iz prve trke. Druga trka donosi još više ubuđenja. Iako na samom startu nije bilo većih incidenata borba za pozicije je bila na nož između vozača Seata i BMW-a što se završilo spektakularnim izletanjem dvojca BMW-a, Dirk Mullera i Andy Priaulxa nakon duela sa James Thompsonom. Naime, sva trojica su ušla zajedno u Biassono krivinu, ali je Andy sa unutrašnje strane dotakao u sredini pritešnjenog Thompsona koji je lančano udario Dirka koji se nalazio spolja. U čitavoj gužvi Thompson prolazi neoštećen dok dvojica vozača BMW-a kao ispaljeni iz katapulta udaraju gumene barijere kraj staze. Obojica izlaze nepovređeni, ali prilično ljuti jedan na drugog.

Za to vreme i skoro do kraja trke, vodila se izuzetno žustra borba izmešu Farfusa u Alfi i Zanardija u BMW u za prvo mesto. Nedaleko iza njih za spektakularnu trku se pobrinuo privatnik Alessandro Balzano, u Alfi 156, koji je napravio pravi ršum među fabričkim vozačima Seata. Uspeo je da se probije čak na treće mesto, ali ga ubrzo izdaju kočnice i on pada u poretku, dok čitavu gužvu koriste dotada neprimetni vozači Chevroleta Alain Menu i Robert Huff uključujući se u borbu za mesto na podijumu. Da im sve to olakša pobrinuo se Zanardi praveći grešku u prvoj krivini pri pokušaju da obiđe mladog Farfusa, ali u preambicioznom napadu oštećuje prednje desno vešanje što je automatski značilo kraj trke za njega.
Do tada neprimetni, ali izuzetno brzi Yvan Muller preuzima drugo mesto u Seat Leonu, a Alain Menu sjajnim potezom obilazi Rydella u Leonu na ulasku u šikanu Roggia, što pokušava i Huff, ali pravi grešku i okreće Rydella, a sebe izbacuje iz borbe za visok plasman. To koristi Balzano i zauzima sjajno četvrto mesto iza Alain Menua u fabričkom Chevrolet Lacettiju.

U drugoj trci nije bilo ovako ružičasto
Nakon dve današnje trke najviše poena je osvojio sa dva druga mesta Francuz Yvan Muller, ispred Farfusa i Priaulxa. Šampionat se nastavlja 29 aprila u Francuskoj na stazi Magny Course.
Rezultati prve trke (11 krugova, 2 nadoknađena zbog prekida):
| 1 | 1 | Andy PRIAULX (BMW 320si ) | 11 | 00:25:44.220 | ||||
| 2 | 12 | Yvan MULLER (SEAT Leon ) | 11 | 00:25:47.754 | + 3.534 | |||
| 3 | 11 | James THOMPSON (SEAT Leon ) | 11 | 00:25:48.598 | + 4.378 | |||
| 4 | 43 | Dirk MULLER (BMW 320si ) | 11 | 00:25:48.887 | + 4.667 | |||
| 5 | 2 | Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) | 11 | 00:25:51.552 | + 7.332 | |||
| 6 | 3 | Rickard RYDELL (SEAT Leon ) | 11 | 00:25:51.859 | + 7.639 | |||
| 7 | 4 | Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) | 11 | 00:25:52.559 | + 8.339 | |||
| 8 | 15 | Augusto FARFUS (Alfa Romeo 156 ) | 11 | 00:25:57.128 | + 12.908 | |||
| 9 | 51 | Alessandro BALZAN (Alfa Romeo 156 ) | 11 | 00:25:58.700 | + 14.480 | |||
| 10 | 8 | Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) | 11 | 00:25:59.091 | + 14.871 | |||
| 11 | 5 | Marcel COSTA (BMW 320si ) | 11 | 00:26:00.240 | + 16.020 | |||
| 12 | 9 | Jordi GENE (SEAT Leon ) | 11 | 00:26:00.862 | + 16.642 | |||
| 13 | 10 | Peter TERTING (SEAT Leon ) | 11 | 00:26:01.987 | + 17.767 | |||
| 14 | 31 | Stefano D“ASTE (BMW 320i ) | 11 | 00:26:02.284 | + 18.064 | |||
| 15 | 30 | Luca RANGONI (BMW 320si ) | 11 | 00:26:02.544 | + 18.324 | |||
| 16 | 56 | Simone IACONE (BMW 320i ) | 11 | 00:26:07.270 | + 23.050 | |||
| 17 | 53 | Riccardo ROMAGNOLI (Alfa Romeo 156 Gta ) | 11 | 00:26:11.413 | + 27.193 | |||
| 18 | 24 | Ryan SHARP (Honda Accord Euro R ) | 11 | 00:26:11.563 | + 27.343 | |||
| 19 | 6 | Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) | 11 | 00:26:16.511 | + 32.291 | |||
| 20 | 34 | Diego ROMANINI (BMW 320i ) | 11 | 00:26:17.479 | + 33.259 | |||
| 21 | 44 | Jiri JANAK (Alfa Romeo 156 Gta ) | 11 | 00:26:17.844 | + 33.624 | |||
| 22 | 23 | Pierre-Yves CORTHALS (Honda Accord Euro R ) | 11 | 00:26:18.476 | + 34.256 | |||
| 23 | 57 | Davide RODA (SEAT Leon ) | 11 | 00:26:20.127 | + 35.907 | |||
| 24 | 55 | Stefano VALLI (BMW 320i ) | 11 | 00:26:22.954 | + 38.734 | |||
| 25 | 19 | Maurizio CERESOLI (SEAT Toledo Cupra ) | 11 | 00:26:35.103 | + 50.883 | |||
| 26 | 33 | Emmet O“BRIEN (BMW 320i ) | 9 | 00:22:09.509 | + 2 LAPS | |||
| 27 | 7 | Nicola LARINI (Chevrolet Lacetti ) | 9 | 00:26:18.783 | + 2 LAPS | |||
| 28 | 42 | Jorg MULLER (BMW 320si ) | 9 | 00:26:34.231 | + 2 LAPS | |||
| 29 | 16 | Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) | 8 | 00:19:44.198 | + 3 LAPS | |||
| 30 | 54 | Emanuele NASPETTI (BMW 320i ) | 8 | 00:19:59.123 | + 3 LAPS | |||
| – | 20 | Tom CORONEL (SEAT Toledo Cupra ) | 5 | 00:13:36.315 | D.N.F. | |||
| – | 46 | Jens EDMAN (Peugeot 407 ) | 3 | 00:11:10.196 | D.N.F. | |||
| – | 58 | Roberto COLCIAGO (SEAT Toledo Cupra ) | 2 | 00:04:21.566 | D.N.F. | |||
| – | 18 | Salvatore TAVANO (Alfa Romeo 156 ) | 1 | 00:03:02.759 | D.N.F. | |||
| – | 52 | Elio MARCHETTI (Alfa Romeo 156 ) | 0 | 00:00:00.000 | D.N.F. |
Rezultati druge trke (9 krugova):
| 1 | 15 | Augusto FARFUS (Alfa Romeo 156 ) | 9 | 00:18:37.438 | |
| 2 | 12 | Yvan MULLER (SEAT Leon ) | 9 | 00:18:38.389 | + 0.951 |
| 3 | 8 | Alain MENU (Chevrolet Lacetti ) | 9 | 00:18:40.018 | + 2.580 |
| 4 | 51 | Alessandro BALZAN (Alfa Romeo 156 ) | 9 | 00:18:41.362 | + 3.924 |
| 5 | 9 | Jordi GENE (SEAT Leon ) | 9 | 00:18:43.159 | + 5.721 |
| 6 | 2 | Gabriele TARQUINI (SEAT Leon ) | 9 | 00:18:44.365 | + 6.927 |
| 7 | 7 | Nicola LARINI (Chevrolet Lacetti ) | 9 | 00:18:45.333 | + 7.895 |
| 8 | 10 | Peter TERTING (SEAT Leon ) | 9 | 00:18:45.941 | + 8.503 |
| 9 | 11 | James THOMPSON (SEAT Leon ) | 9 | 00:18:46.165 | + 8.727 |
| 10 | 16 | Gianni MORBIDELLI (Alfa Romeo 156 ) | 9 | 00:18:46.852 | + 9.414 |
| 11 | 56 | Simone IACONE (BMW 320i ) | 9 | 00:18:48.324 | + 10.886 |
| 12 | 6 | Robert HUFF (Chevrolet Lacetti ) | 9 | 00:18:50.693 | + 13.255 |
| 13 | 20 | Tom CORONEL (SEAT Toledo Cupra ) | 9 | 00:18:51.416 | + 13.978 |
| 14 | 24 | Ryan SHARP (Honda Accord Euro R ) | 9 | 00:18:52.143 | + 14.705 |
| 15 | 33 | Emmet O“BRIEN (BMW 320i ) | 9 | 00:18:53.194 | + 15.756 |
| 16 | 53 | Riccardo ROMAGNOLI (Alfa Romeo 156 Gta ) | 9 | 00:18:57.964 | + 20.526 |
| 17 | 55 | Stefano VALLI (BMW 320i ) | 9 | 00:19:00.609 | + 23.171 |
| 18 | 44 | Jiri JANAK (Alfa Romeo 156 Gta ) | 9 | 00:19:02.512 | + 25.074 |
| 19 | 19 | Maurizio CERESOLI (SEAT Toledo Cupra ) | 9 | 00:19:03.358 | + 25.920 |
| 20 | 57 | Davide RODA (SEAT Leon ) | 9 | 00:19:04.343 | + 26.905 |
| 21 | 31 | Stefano D“ASTE (BMW 320i ) | 9 | 00:19:04.382 | + 26.944 |
| 22 | 3 | Rickard RYDELL (SEAT Leon ) | 8 | 00:16:36.052 | + 1 LAP |
| 23 | 4 | Alessandro ZANARDI (BMW 320si ) | 7 | 00:14:29.484 | + 2 LAPS |
| 24 | 34 | Diego ROMANINI (BMW 320i ) | 7 | 00:15:20.168 | + 2 LAPS |
| 25 | 42 | Jorg MULLER (BMW 320si ) | 6 | 00:12:57.951 | + 3 LAPS |
| – | 5 | Marcel COSTA (BMW 320si ) | 4 | 00:08:22.093 | D.N.F. |
| – | 43 | Dirk MULLER (BMW 320si ) | 2 | 00:04:11.688 | D.N.F. |
| – | 1 | Andy PRIAULX (BMW 320si ) | 2 | 00:04:11.913 | D.N.F. |
| – | 30 | Luca RANGONI (BMW 320si ) | 2 | 00:04:41.375 | D.N.F. |
Stanje u šampionatu vozača:
| 1 | Yvan MULLER (FRA) | 16 |
| 2 | Augusto FARFUS (BRA) | 11 |
| 3 | Andy PRIAULX (GBR) | 10 |
| 4 | Gabriele TARQUINI (ITA) | 7 |
| 5 | James THOMPSON (GBR) | 6 |
| 5 | Alain MENU (SUI) | 6 |
Stanje u šampionatu timova:
| 1 | SEAT | 26 |
| 2 | Alfa Romeo | 22 |
| 3 | BMW | 18 |
| 4 | Chevrolet | 12 |
