Luis Hamilton došao je do još jedne pobede, ali Rozerg nikako da posustane sa dovoljno dobrim rezultatima i drugim mestima. U interesantnoj trci u Meksiku, Hamilton je osvojio prvo mesto, Rozberg drugo, a u ludoj završnici Fetel je dobio treće mesto na podijumu.
Hamilton čini sve što je u njegovoj moći kako bi se domogao titule na kraju sezone, ali Rozberg ne posustaje i ne daje Hamiltonu previše mesta da napravi razliku u osvojenim poenima u samoj trci. Rozbergu su dovoljna druga mesta do kraja sezone i titula je njegova i to Rozberg i čini. Mirne trke sa „garantovanim“ drugim mestom su ono što Rozberg trenutno želi i već dve nedlje u nizu to i ostvaruje. Hamilton dominira na trkačkim vikendima, ali Rozerg stabilnim tempom ne dozvoljava da hamilton osvoji mnogo više poena od njega. Od početka pa do kraja trke prva dva mesta Mercedesa nisu bila ugrožena i pored nešto drugačije taktike Ferarija, tačnije Fetela. Hamilton i Rozberg su veliki deo trke odvozali na jednom setu pneumatika i tako sačuvali prva dva mesta. Start trke je bio malo problematičan po vozače Mercedesa jer se Hamilton prekočio na ulasku u prvu krivinu, dok je Rozberg imao duel sa Verštapenom za drugo mesto.

Verštapen je taj koji je ponovo bio u centru pažnje zbog svoje vožnje, ali ovog puta je to bilo u negativnom kontekstu. Naime, pred kraj trke je Fetel stizao Verštapena i mladi vozač Red Bula i Fetelov naslednik u ovoj ekipi je u odbrani pozicije produžio preko trave i tako odbranio svoju poziciju. Preko radio veze mu je stigla poruka kako mora propustiti Fetal što je ovaj odbio i trku je završio na trećem mestu. Ovaj potez Verštapena je omogućio Rikardu da napadne Fetela, ali se vozač Ferarija odbranio i tako zauzeo četvrto mesto na kraju trke uz silne psovke preko radio veze. Na kraju je direkcija trke odlučila da Verštapenu dodeli 5s na vreme trke i tako ga vrati dve pozicije nazad, pa je podijum na kraju izgledao Hamilton, Rozberg i Fetel. Rikardo je takođe profitirao usled kazne Verštapena pa je tako na kraju zauzeo četvrto mesto. Šesto mesto pripalo je Rajkonenu koji je to mesto zaradio obilaženjem Hulkenberga u poslednjoj trećini trke. Botas i Masa su zauzeli osmo i deveto mesto, dok je 10. mesto i poslednji poen pripao Serhiju Perezu u Fors Indiji. Erikson je ponovo trku završio na 11. mestu i taj poen nikako da dođe Zauberu u ruke, a Erikson je trku završio isped dvojca Meklarena, Batona i Alonsa, koji pred kraj trke sustigli i prestigli Palmera u Renou.
Naredna trka se vozi za dve nedelje u Brazilu.
Rezultati VN Meksika:
| POz | vozač | tim | krugiva | vreme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1h40m31.402s |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 8.354s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 17.313s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 71 | 20.858s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 71 | 21.323s |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 71 | 49.376s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 71 | 58.891s |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 71 | 1m05.612s |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 71 | 1m16.206s |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 71 | 1m16.798s |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 70 | 1 Lap |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 70 | 1 Lap |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | 70 | 1 Lap |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 70 | 1 Lap |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 19 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 21 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 69 | 2 Laps |
| – | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 0 | Collision |
Generalni poredak vozaača:
| POz | vozač | poena |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 349 |
| 2 | Lewis Hamilton | 330 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 239 |
| 4 | Sebastian Vettel | 192 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 178 |
| 6 | Max Verstappen | 175 |
| 7 | Sergio Perez | 85 |
| 8 | Valtteri Bottas | 85 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 60 |
| 10 | Fernando Alonso | 52 |
| 11 | Felipe Massa | 51 |
| 12 | Carlos Sainz | 38 |
| 13 | Romain Grosjean | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 7 |
| 17 | Jolyon Palmer | 1 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | 1 |
Generalni poredak timova:
| POz | Tim | poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 679 |
| 2 | Red Bull/Renault | 422 |
| 3 | Ferrari | 370 |
| 4 | Force India/Mercedes | 145 |
| 5 | Williams/Mercedes | 136 |
| 6 | McLaren/Honda | 74 |
| 7 | Toro Rosso/Ferrari | 55 |
| 8 | Haas/Ferrari | 29 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Manor/Mercedes | 1 |
