Niko Rozberg je ponovo uspeo da pobedi Luisa Hamiltona. Rozberg je do trijumfa u Brazilu došao bez velike muke da zadrži klupskog kolegu iza sebe. Treću stepenicu na podijumu zauzeo je Sebastijan Fetel.
Posle osvojene pol pozicije, Niko Rozberg je došao do još jednog trijumfa u ovoj sezoni. Rozberg je uspešno odbio napad Hamiltona u prvo krivini i prvo mesto gotovo da mu nije ni bilo ugroženo do kraja trke. Hamilton se u jednom trenutku približio Rozbergu i pokušao napad tokom drugog stinta, ali od toga nije bilo ništa jer je Hamilton upropastio svoje pneumatike nešto agresivnijom vožnjom. Na kraju je razlika između Rozberga i Hamiltona bilo dosta velikih 7.7s razlike. Ova pobeda Rozberga, inače peta ove godine, je osigurala vice šampionsku titulu za drugog vozača Mercedesa. Ferari može biti relativno zadovoljan trkom u Brazilu, Fetel je kroz cilj prošao kao treći, dok je Rajkonen na kraju trke bio četvrti.

Valteri Botas je kroz cilj prošao kao peti, a Finac je imao fantastičan start i do prve krivine je obišao Hulkenberga u Fors Indiji i Kvijata u Red Bulu. Vozač Fors Indije je izgubio poziciju na startu i od Kvijata, ali je ranijim odlaskom u boks vratio tu poziciju koju nije ispuštao do kraja trke. Iza Kvijata je kroz cilj prošao Felipe Masa, ali je on diskvalifikovan posle trke zbog neregularnosti sa pritiskom u pneumaticima. Najuzbudljiviju trku su imali Grožean i Verštapen jer su upravo ova dva vozača imali i najviše obilaženja na samoj stazi. Verštapenu je ovo šesta uzastopna trka koju završava u poenima što je rekord za jednog vozača Toro Roso ekipe. Poslednji poen u Brazilu pripao je Maldonadu u Lotusu.
Naredna trka F1 šampionata i ujedno poslednja ove godine, vozi se za dve nedelje na stazi Yas Marina u Abu Dabiju.
Rezultati VN Brazila:
| Poz | Vozač | Tim | Razlika |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h31m09.090s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7.756s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 14.244s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 47.543s |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1 Lap |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1 Lap |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1 Lap |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1 Lap |
| 11 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1 Lap |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2 Laps |
| 17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 4 Laps |
| 18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 4 Laps |
| – | Felipe Massa | Williams/Mercedes | DQ |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | Electrical |
Generalni plasman vozača:
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 363 |
| 2 | Nico Rosberg | 297 |
| 3 | Sebastian Vettel | 266 |
| 4 | Valtteri Bottas | 136 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 135 |
| 6 | Felipe Massa | 117 |
| 7 | Daniil Kvyat | 94 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 84 |
| 9 | Sergio Perez | 68 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 52 |
| 11 | Romain Grosjean | 49 |
| 12 | Max Verstappen | 49 |
| 13 | Felipe Nasr | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | 18 |
| 16 | Jenson Button | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 |
Generalni plasman timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 660 |
| 2 | Ferrari | 401 |
| 3 | Williams/Mercedes | 253 |
| 4 | Red Bull/Renault | 178 |
| 5 | Force India/Mercedes | 120 |
| 6 | Lotus/Mercedes | 76 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 67 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 36 |
| 9 | McLaren/Honda | 27 |
