24 časa Nordschelife-a kao trka nije istog kalibra kao i Le Mans, ali zato vozači koji tamo voze skoro sigurno jesu. Za razliku od Le Mans-a gde postoje samo 4 klase ovde ih ima daleko više, gužva u boksu je daleko veća obzirom da jedno pit mesto koristi 4 automobila.
Zanimljivost je da je dosta vodećih vozača sa 24 časa Nordschleife-a vozilo u 2 automobila! Da 70-tak krivina ne bude jedini problem ove staze, pobrinula se kiša koja je padala i to u naletima i na pojedinim mestima, tako da su vozači morali da se nose sa najgorim mogućim uslovima – čas suvo – čas mokro. Ovakvi uslovi su doveli do toga da veliki i snažni automobili i nisu najbolje rešenje što se najbolje pokazalo na Alzen Poršeu 996 Turbo sa 700ks kojeg su prestizali prilično slabiji automobil usled nemogućnosti da tako jak auto vozi po tako lošim uslovima.
Fabrički Schnitzer BMW tim je uz pomoć dva trenutno najbolja vozača iz ETCC došao do prvog mesta u automobilu BMW M3 GTR što je M3 sa V8 motorom i oko 450ks pripremljen za Američki Le Mans šampionat – ALMS. Posada vozača MÜLLER Dirk, MÜLLER Jörg, STUCK Hans-Joachim, LAMY Pedro su završili trku 2 kruga ispred timskih kolega, a Hans-Joachim STUCK je vozio za oba tima!
Manthey Porše je stigao treći sa 3 kruga zaostatka za vodećim i uspeo da stigne pre Audija TTR fabričkog tima ABT. Prošlogodišnji pobednik trke OPC Astra V8 je ovoga puta imala dosta problema pa je stigla kao 32., dok je drugi auto iz OPC tima odustao. Honda NSXR GT500 je stigla 14. i pored sudara sa jednim Audijem A3. Takođe je zanimljivo da je recimo vozač Mercedesa iz DTM šampionata Bernd Schenider je bio jedan od vozača Mitsubishi EVO 8 koji ja završio trku na 21. mestu, dok je legendarna Sabina Schmitz (vozi BMW M5 Taxi po Nordschleife-u) završila trku na 51. mestu vozeći Mini Kuper S.
Kompletni rezultati sa trke u nastavku teksta.
| Rang | Startnr. | Fahrzeug | Fahrer | Runden | Gesamtzeit | Rückstand |
| 1 | 42 | BMW M3 GTR | MÜLLER Dirk, MÜLLER Jörg, STUCK Hans-Joachim, LAMY Pedro | 75 | 12:37:27.187 | |
| 2 | 43 | BMW M3 GTR | LAMY Pedro, SAID Boris, HUISMAN Duncan, STUCK Hans-Joachim | 73 | 12:29:35.559 | 2 laps |
| 3 | 46 | PORSCHE 911 GT3 MR | LUHR Lucas, KLASEN Arno, BERNHARD Timo, MANTHEY Olaf | 72 | 12:32:52.217 | 3 laps |
| 4 | 8 | AUDI Abt-Audi TT R | HUISMAN Patrick, STIPPLER Frank, WENDLINGER Karl, ABT Christian | 72 | 12:35:14.801 | 3 laps |
| 5 | 99 | V8-STAR Jaguar | BERT Sascha, CREVELS Donny, HEGER Altfrid | 69 | 12:22:43.038 | 6 laps |
| 6 | 45 | PORSCHE GT3 MR | KERN Wilhelm D, LAMBRECHT Bert, BOVENSIEPEN Andreas, BERLANDY Georg | 69 | 12:31:02.308 | 6 laps |
| 7 | 44 | NISSAN Skyline GT R | ASCH Roland, SCHOYSMAN Dirk, KINOSHITA Takayuki, TANAKA Tetsuya | 69 | 12:33:29.367 | 6 laps |
| 8 | 38 | PORSCHE GT3 RS | BASSENG Marc, KONRAD Franz, SIMON Patrick, FRANCHITTI Marino | 69 | 12:35:45.405 | 6 laps |
| 9 | 34 | PORSCHE 996 GT3 Cup | OTTO Jörg, WEISS Georg, ERKES Artur, ZINNOW Thomas | 68 | 12:32:59.664 | 7 laps |
| 10 | 2 | PORSCHE 996 Turbo | ALZEN Jürgen, ALZEN Uwe, BARTELS Michael, LUDWIG Klaus | 68 | 12:36:59.053 | 7 laps |
| 11 | 7 | AUDI Abt-Audi TT R | ABT Christian, EKSTRÖM Mattias, EKBLOM Fredrik, HUISMAN Patrick | 67 | 12:35:28.101 | 8 laps |
| 12 | 79 | PORSCHE GT3 | LÜCK Karl-Christian, HAUPT Hubert, RADER Klaus, WINTERSOHL Marcel | 67 | 12:38:15.888 | 8 laps |
| 13 | 85 | PORSCHE 996 GT3 | JÄGER Thomas, SCHMICKLER Frank, PRICE Jonathan | 66 | 12:32:45.810 | 9 laps |
| 14 | 11 | HONDA NSX R | SAURMA-JELTSCH Horst, PIETSCH Peter-Paul, ÜBLER Jochen, NITTEL Uwe | 66 | 12:34:12.152 | 9 laps |
| 15 | 49 | PORSCHE 996 RS | PEHRSON Lennart, KARLSSON Ulf, VEERTEE Koit, WIRDHEIM Örnulf | 66 | 12:35:16.112 | 9 laps |
| 16 | 22 | BMW M3 | WOLFSGRUBER Alfred, KIESCH Joachim, TISCHNER Michael, TISCHNER Matthias | 66 | 12:37:24.475 | 9 laps |
| 17 | 106 | VOLVO S60 | ANDREE Ulrich, BERMES Heinz-Josef, MIDDENDORF Andreas, SEIDEL Jörg | 66 | 12:38:59.974 | 9 laps |
| 18 | 32 | PORSCHE 996 GT3 RS | WEILAND Matthias, BUGS BUNNY, MAYER Oliver | 65 | 12:29:45.928 | 10 laps |
| 19 | 134 | HONDA S 2000 | SCHLESACK Stefan, NIEDZWIEDZ Klaus, JACKSTIES Harald, MÄDER Andreas | 65 | 12:33:07.974 | 10 laps |
| 20 | 40 | PORSCHE 996 GT3 | BEIL Stefan, FISCHER Norbert, SPADACINI Patrick, HULVERSCHEID Paul | 65 | 12:33:28.889 | 10 laps |
| 21 | 84 | MITSUBISHI Lancer EVO 8 | DEEGENER Elmar, SCHUMACHER Gert, FRINGS Timo, SCHNEIDER Bernd | 65 | 12:37:53.035 | 10 laps |
| 22 | 52 | BMW M3 GTR | MOORE Willie, COX David, LLOYD Gareth | 64 | 12:30:15.929 | 11 laps |
| 23 | 75 | BMW M3 | ABELS Helmut, GASSEN Rene, BAUMERT Ulfried, HERTER Stephan | 64 | 12:31:47.926 | 11 laps |
| 24 | 39 | PORSCHE GT3 Cup | JODEXNIS Kersten, SCHMIDT Peter, NEY Friedrich, BÄR Winfried | 64 | 12:32:05.284 | 11 laps |
| 25 | 4 | PORSCHE 996 GT3 RS | SCHRATZ Michael, BERG Achim, RICE Vic, LEWIS Shane | 64 | 12:32:37.060 | 11 laps |
| 26 | 97 | BMW M3 | KARL Hans-Hatto, WEHNER Rainer, MEYER Arnd, BAUER Peter | 64 | 12:37:18.275 | 11 laps |
| 27 | 62 | MAZDA RX 7 | KIKUCHI Yasushi, MIYOSHI Masami, SATO Kumi, YAMASHITA Junichiro | 63 | 12:29:15.617 | 12 laps |
| 28 | 51 | BMW M3 | VOGLER Gregor, WITTKE Rolf, BEHLING Christian, KLEINHERBERS Raik | 63 | 12:29:24.335 | 12 laps |
| 29 | 23 | V8-STAR Lexus | RYLL Siegfried, RITTMEIER Meinhard, WEINER Ralf, GORAL Ralf | 63 | 12:29:30.002 | 12 laps |
| 30 | 41 | PORSCHE 964 Cup | LEMM Daniel, BACH Jürgen, LUHR Markus | 63 | 12:30:35.521 | 12 laps |
| 31 | 60 | SAAB 09. Mrz | WALLENBERG Peter Jr., SIMONSSON Hans, THORJESSON Joakim, BJÖRK Thed | 63 | 12:34:11.941 | 12 laps |
| 32 | 1 | OPEL Astra V8 Coupé | REUTER Manuel, SCHEIDER Timo, STRYCEK Volker, TIEMANN Marcel | 63 | 12:36:08.846 | 12 laps |
| 33 | 54 | PORSCHE 911 GT3 Cup | KAUFMANN Wolfgang, HOFBAUER Markus, REISERT Thomas, FRANK Jan | 62 | 11:39:32.977 | 13 laps |
| 34 | 55 | AUDI A3 Turbo | ECKHARDT Holger, SURER Christina, MÖLLER-SONNTAG Dierk, OBERNDORFER Peter | 62 | 12:29:33.339 | 13 laps |
| 35 | 68 | BMW Z3 Coupé | GRAF VON WEDEL Christian, GRAF VON OEYNHAUSEN Marcus, CHILES Chris, DR. KOLB Alexander | 62 | 12:36:39.391 | 13 laps |
| 36 | 156 | FORD Fiesta ST | HENNES Harald, SEIFERT Carsten, GERLING Thomas, STANGE Philip | 62 | 12:36:53.534 | 13 laps |
| 37 | 198 | BMW M3 | BÖHM Alex, HAWKEY Dean, HAACK Frank, LUTHER Michael | 62 | 12:37:24.154 | 13 laps |
| 38 | 262 | ALFA ROMEO 147 | NEUBERGER Stefan, BAUMSCHLAGER Raimund, SCHÜRG Herbert | 62 | 12:39:06.742 | 13 laps |
| 39 | 261 | ALFA ROMEO GT | SCHEER Eve, BEER Gunnar, LUNGSTRASS Markus, NEUBERGER Stefan | 62 | 12:40:03.066 | 13 laps |
| 40 | 182 | BMW compact | DERSCHEID Rolf, MÖLLER Frank, SCHLEHECKER Werner, SCHULA Alexander | 61 | 12:28:14.053 | 14 laps |
| 41 | 234 | HONDA Civic Type-R | THIEL Joachim, RADULOVIC Zoran, DORBAND Jürgen, STÖHR Wolfgang | 61 | 12:29:52.533 | 14 laps |
| 42 | 29 | BMW M3 | RÖVENICH Oliver, BRUGMANN Thomas, AMBIEL Thomas, HARDT Jörg | 61 | 12:30:33.590 | 14 laps |
| 43 | 144 | RENAULT Clio RS | RIEMER Kai, RIEMER Jens, CHMIELA Jörg, BACKHAUS Jörg | 61 | 12:31:39.015 | 14 laps |
| 44 | 227 | HONDA Civic Type-R | SCHMITZ Wilfried, ECKER Michael, DEGNER Bernd, FINK Andreas | 61 | 12:32:00.670 | 14 laps |
| 45 | 238 | HONDA Civic Type-R | BERMES Norbert, THÖNNES Harald, ENGELS Marcel, STRAFFI Auro | 61 | 12:32:50.032 | 14 laps |
| 46 | 200 | BMW 325 i | POBBIG Torsten, MERTENS Alfred, SCHEIFF Martin, PALTTALA Markus | 61 | 12:33:11.011 | 14 laps |
| 47 | 204 | MERCEDES B. 190 E EVO1 | BRÜCKNER Rainer, GÖTZMANN Klaus, SCHALL Ralf, STEINMEIER Frank | 61 | 12:33:38.293 | 14 laps |
| 48 | 125 | OPEL Astra Coupe | SCHULZ Steffen, OSTMANN Bernd, THALER Klaus-Peter, DEMANT Hans | 61 | 12:33:58.856 | 14 laps |
| 49 | 116 | RENAULT Clio RS Coupé | TSCHORNIA Martin, KOVAC Franjo, KRAMER Andreas, MÜHLENZ Thomas | 61 | 12:35:02.853 | 14 laps |
| 50 | 98 | BMW M3 | FÖRSTER Udo, PINGEL Michael, WEHNER Rainer | 61 | 12:35:37.388 | 14 laps |
| 51 | 69 | MINI Cooper | SCHMITZ Sabine, MERTENS Stéphane, KRAGL Ossi, PFROMMER Daniel | 60 | 12:25:02.220 | 15 laps |
| 52 | 92 | BMW M3 | FUNKE Michael, DEUTGEN Arthur, MEINS Richard, FISCHER Werner | 60 | 12:27:38.949 | 15 laps |
| 53 | 101 | MINI Cooper | DECKER Andreas, FASSL Robert, HERRMANN Frank, WEIDINGER Jörg | 60 | 12:28:06.687 | 15 laps |
| 54 | 251 | VW Golf GTI | KLINK Traudl, BAYER Sonja, FAHRNER Markus, SCHRICK Tim | 60 | 12:28:23.330 | 15 laps |
| 55 | 56 | AUDI A3 Turbo | FIOCCHI Guglielmo, KÜSTER Stefan, HOFMEYER Otto, UNGER Thorsten | 60 | 12:28:31.562 | 15 laps |
| 56 | 259 | BMW 330 d | HAIDER Thomas, KUTSCH Rainer, HILTSCHER Marc | 60 | 12:30:02.997 | 15 laps |
| 57 | 90 | PORSCHE 968 RSR | BAUR Dirk, ALBRECHT Bernd, SCHALL Reinhard, HÖNSCHEID Wolfgang | 60 | 12:30:41.621 | 15 laps |
| 58 | 236 | HONDA Civic Type-R | KOHLMORGEN Knut, KILL Thorsten, UNTEROBERDÖRSTER Uwe, SENGE Roland | 60 | 12:31:49.546 | 15 laps |
| 59 | 6 | PORSCHE 996 GT3 R | DRÖGER Stephan, SIEGLER Johannes, EBERHARDT Andreas, SCHAAL Michael | 60 | 12:32:42.208 | 15 laps |
| 60 | 208 | HONDA Accord Type-R | MOLZBERGER Gerhard, LOHMANN Frank-Dieter, HORN David, ORFORD Jeff | 60 | 12:33:34.343 | 15 laps |
| 61 | 258 | VW Bora R-TDI | RATTUNDE Eberhard, MOORE Wayne, BOHNHORST Ralph, IMMIG Heiner | 60 | 12:34:10.963 | 15 laps |
| 62 | 70 | FORD Fiesta | BERNHARDT Patrick Marcel, KLENKE Thomas, JOHA Hermann, ADEBISI Mola | 60 | 12:35:04.531 | 15 laps |
| 63 | 17 | BMW M3 compact | DE THOISY Pierre, HAZEBROUCK Philippe, DE POIX Thierry | 60 | 12:36:41.062 | 15 laps |
| 64 | 132 | RENAULT Clio | LÜNSMANN Robert, VON NIESEWAND REICH Marc-Uwe, ZILS Daniel, REICH Uwe | 60 | 12:37:11.677 | 15 laps |
| 65 | 239 | HONDA Accord Euro-R | OKADA Hideki, ITO Daisuke, TSUKAHARA Hisashi, KATSURA Shinichi | 60 | 12:38:33.303 | 15 laps |
| 66 | 188 | OPEL Astra OPC | HENRICH Ludger, SCHULTEN Jürgen, ROTTER Horst | 60 | 12:38:49.824 | 15 laps |
| 67 | 229 | HONDA Civic Type-R | LOTZMANN Roland, TOTZ Frank, TOTZ Jörg | 60 | 12:39:13.549 | 15 laps |
| 68 | 28 | BMW 318 is | WERNER Jochen, SCHEIBNER Rolf, SILVESTER Wolf, SCHLÜTER Michael | 59 | 12:25:42.701 | 16 laps |
| 69 | 232 | HONDA Civic Type-R | UETRECHT Werner, FRICKE Florian, GIESBRECHT Mark, DR. DAVID Gunther | 59 | 12:25:56.779 | 16 laps |
| 70 | 57 | AUDI A3 Turbo | KROHER Thomas, KINZER Felix, GASS Hans Martin, WIPPERSTEG Horst | 59 | 12:28:05.977 | 16 laps |
| 71 | 133 | HONDA Accord Euro R | YAMAMOTO Kotaro, STARKE Norman, KALBASSI Cyril | 59 | 12:28:21.175 | 16 laps |
| 72 | 181 | BMW 318 is | LEUTHEUSER Christian, KEHL Sven, WERKER Manfred, SURAUER Robert | 59 | 12:30:41.173 | 16 laps |
| 73 | 237 | HONDA Civic Type-R | DR. STEIDEL Joachim, VON DANWITZ Herbert, HOPPE Marcel, OBERDRIES Michael | 59 | 12:31:19.525 | 16 laps |
| 74 | 205 | MERCEDES B. 190 E Evo1 | DELZEPICH Heinz-Willi, KRUMSCHEID Uwe, KRAUSE Andreas, SCHNEIDER Walter | 59 | 12:31:38.421 | 16 laps |
| 75 | 178 | BMW 318 is | HOFFMANN Kornelius, KÖLL Dieter, DR. WEGNER-BSCHER Wolfgang, FISCHER Jens | 59 | 12:32:09.685 | 16 laps |
| 76 | 124 | RENAULT Clio RS | WELLMANN Michael, KONOPKA Dietmar, LEGER Markus, OTT Christian | 59 | 12:32:54.271 | 16 laps |
| 77 | 191 | PEUGEOT 306 S16 | KELLY Joey, HOPPELSHÄUSER Olaf, WOLF Marco | 59 | 12:33:30.091 | 16 laps |
| 78 | 91 | BMW M3 GTR | OBERMANN Willi, DRABINIOK Wolfgang, DUVE Andre, LUTTERBACH Kai | 59 | 12:36:33.446 | 16 laps |
| 79 | 77 | JAGUAR S-Type Diesel | SCHUHBAUER Wolfgang, HESS Michael, BECHTEL Burkhard, WASSERTHEURER Anja | 58 | 12:24:47.799 | 17 laps |
| 80 | 189 | OPEL Astra OPC | WILSBERG Hans-Peter, SCHULTE Thomas, HENNING Ulrich, SCHMIDT Oliver | 58 | 12:26:43.170 | 17 laps |
| 81 | 203 | BMW M3 | SALZER Hans-Rolf, SALZER Sascha | 58 | 12:29:29.706 | 17 laps |
| 82 | 139 | SEAT Ibiza | ROGGENBUCK Holger, SIEBERT Rolf, BURKART Aaron, BASSFELD Berthold | 58 | 12:30:22.151 | 17 laps |
| 83 | 252 | BMW 320 td | NEMECEK Peter, WAKOLBINGER Helmut, SCHACHINGER Hans, DR. BERNDORFER Franz Xaver | 58 | 12:31:25.368 | 17 laps |
| 84 | 228 | HONDA Civic Type-R | MARSANI Michael, NEUNKIRCHEN Olaf, VON SCHAUROTH Kai, SCHLÄPPI Mathias | 58 | 12:32:00.770 | 17 laps |
| 85 | 120 | HONDA Civic Type-R | WYSS Peter, WESTER Arno, PODLOGAR Michael, WARRINGS Frank | 58 | 12:32:25.105 | 17 laps |
| 86 | 235 | HONDA Civic Type-R | RINK Ralph-Peter, WEILAND Andreas, VON PRITTWITZ Nikolai, TRENZ Torsten | 58 | 12:35:33.574 | 17 laps |
| 87 | 74 | BMW M3 | PFISTER Kai, KRUTDENIER Henk, MEYER Peter, PURTSCHER Richard | 58 | 12:36:12.557 | 17 laps |
| 88 | 263 | VW Bora | KRAUS Ralf, SCHLEE Bernd, CASPAR BEST, WÜST Hans Werner | 58 | 12:36:42.604 | 17 laps |
| 89 | 196 | PORSCHE Boxster | MÜLLER Harald, RENGER Reinhold, GROPENGIESSER Felix | 58 | 12:37:15.760 | 17 laps |
| 90 | 197 | BMW M3 | WEGELER Nikolaus, WACHENDORF Dirk, BRANDT Fred | 58 | 12:37:43.368 | 17 laps |
| 91 | 220 | HONDA Integra R | SPURRELL Martyn, COATES John, CROYDON Rob | 58 | 12:38:37.075 | 17 laps |
| 92 | 30 | PORSCHE 996 GT3 | HIRSCH Detlef, SCHNITTGER Peter, KONOPKA Miroslav, BARTELS Nils | 57 | 12:29:23.171 | 18 laps |
| 93 | 264 | BMW 320 d | BAUMGARTNER Bruno, BAUMGARTNER Martin, WASER Paul, BLUMER Marcel | 57 | 12:29:25.224 | 18 laps |
| 94 | 260 | ALFA ROMEO 147 Cup 1.9 ITD | FEUERSTEIN Fred, GERÖLLHEIMER Barney, MR. SLATE, HECKMANN Peter | 57 | 12:29:52.541 | 18 laps |
| 95 | 152 | MITSUBISHI Mirage RS | ROSE Mal, ROBSON Anthony, BURTON Kevin, LEEMHUIS Peter | 57 | 12:32:17.110 | 18 laps |
| 96 | 118 | HONDA Integra R | RIMMER Mike, RIMMER Chris, RIETHMÜLLER Llynden | 57 | 12:33:09.114 | 18 laps |
| 97 | 199 | MERCEDES B. 190 E | ROTH Dirk, SCHETTLER Andreas, MAUTNER Thomas | 57 | 12:33:40.008 | 18 laps |
| 98 | 183 | BMW 318 is | SPENGEMANN Carsten, DIEPENBROCK Leonard, SCHMITZ Frank, FABIAN Frank | 57 | 12:34:58.292 | 18 laps |
| 99 | 81 | BMW M3 | BREUNIG Christoph, BIERTHER Guido, WYATT Jeff, CHRISTMAS Tim | 57 | 12:35:16.464 | 18 laps |
| 100 | 107 | PORSCHE 911 GT3 Cup | KOVAC Franjo, THIIM Kurt, ALTHOFF Edgar, ABBELEN Klaus | 57 | 12:36:46.968 | 18 laps |
| 101 | 25 | BMW 318 is | DOUGLAS-PENNANT Rupert, CHARLES Dean, TAYLOR John | 57 | 12:38:02.243 | 18 laps |
| 102 | 63 | AUDI S3 quattro Turbo | HOLZ Hans-Joachim, SCHOLZ Werner, DE GROOT Martin | 56 | 12:24:04.637 | 19 laps |
| 103 | 157 | HONDA Civic | FREICHELS Eric, KLOTZ Michael, GARNJOST Jochen, HALLGREN Christer | 56 | 12:26:24.331 | 19 laps |
| 104 | 58 | PORSCHE Boxster | RESSL Hannes, EGGER Harald, BERGMANN Peter, WENGER Reinhard | 56 | 12:27:09.980 | 19 laps |
| 105 | 270 | VW Golf III GTI 16V | BERGAMASCHI Alberto, DEPPING Dieter, MÜLLER Joachim, KOCK Jörg | 56 | 12:29:34.753 | 19 laps |
| 106 | 167 | SUZUKI Swift | TEICHMANN Karl-Heinz, KREUER Peter, SCHNEIDER Michael, SELBACH Wilfried | 56 | 12:32:31.142 | 19 laps |
| 107 | 131 | OPEL Vectra | HARDTKE Stefan, HARDTKE Roland, FLENTJE Gerd, SCHÄCHINGER Andre | 56 | 12:32:37.101 | 19 laps |
| 108 | 268 | SEAT Ibiza TDI | TESINI Nicola, MANCINI Giovanni, HEMPFLING Matthias, RAGAZZI Roberto | 56 | 12:32:45.111 | 19 laps |
| 109 | 100 | BMW M3 | STEINER Heribert, MEYERSRENKEN Henning, WAGNER Donny, SCHIEBEN Rainer | 56 | 12:34:33.489 | 19 laps |
| 110 | 20 | BMW Z3 M Coupé | BOHNHORST Ralf, SCHUBERT Torsten, WINKELHOCK Thomas, HÜRTGEN Claudia | 56 | 12:34:44.318 | 19 laps |
| 111 | 129 | FORD Puma | AUST Frank, THIELE Robert, BOSSERT Martina, NOLL Ron | 56 | 12:35:29.337 | 19 laps |
| 112 | 159 | CITROEN Saxo VTS | HERZOG Hans-Dieter, FRENSCH Florian, VOGGENREITER Charles, DODD Julien | 56 | 12:36:36.798 | 19 laps |
| 113 | 140 | VW Golf IV Kit Car | DERNEDDE Michael, REMMEN Heinz, JORDAN Kai, GRUBER Florian | 56 | 12:36:56.847 | 19 laps |
| 114 | 14 | AUDI V8 | DERICHS Erwin, KUBIK Manfred, KIENEN Rolf G., UNDORF Helmut | 56 | 12:39:21.764 | 19 laps |
| 115 | 222 | HONDA Integra Type-R | SEGOLEN Andrč, TREMBLAY Gerard, VAN DER VYVER | 55 | 12:26:44.381 | 20 laps |
| 116 | 255 | VW Golf IV R-TDI | DOSE Paul Martin, BOLZ Helmut, SEUSER Uwe, DR. SCHILLING Martin | 55 | 12:27:34.857 | 20 laps |
| 117 | 219 | HONDA Integra Type-R | KEUTMANN Hans, TRENERY Bruce, PFEIFER Steve, O´REILLY Maurice | 55 | 12:28:55.752 | 20 laps |
| 118 | 180 | SEAT Toledo | STÜWE Jürgen, LEMMENS Wolfgang, GLODDE Tom | 55 | 12:37:07.882 | 20 laps |
| 119 | 109 | BMW M3 | NÖHRING Frank, WIRTZ Thomas, SING Eugen, GRUNER Karlheinz | 54 | 10:52:43.853 | 21 laps |
| 120 | 122 | RENAULT Clio RS | BENZ Christian, BENZ Stefan | 54 | 11:03:40.544 | 21 laps |
| 121 | 123 | SEAT Ibiza | SCHEDLER Mike, MECHTERSHEIMER Martin, BUURMAN Volker | 54 | 11:39:39.865 | 21 laps |
| 122 | 185 | BMW 318 iS Coupé | LEE Marc, VIEHMANN Stefan-Georg, KNUDSEN Holger, HOFMANN Oliver | 54 | 12:29:55.755 | 21 laps |
| 123 | 126 | NISSAN Sunny Coupe | ROTH Thomas, HOCHWEG Paul, HOCHWEG Monika | 54 | 12:39:26.202 | 21 laps |
| 124 | 213 | BMW M3 GT | SCALINI Luigi, SACCOMANNO Timo, GRIMOLDI Alberto, ZUPPINI Luca | 53 | 12:27:37.634 | 22 laps |
| 125 | 242 | BMW 325 i | FÖRSTER Wolfgang, BLÖDING Udo, BRUNSCH Elmar, LOTZ Kurt | 53 | 12:30:37.395 | 22 laps |
| 126 | 137 | FORD Puma | KREMP Dirk, MEIERING Detlef, BUTENHOFF Gert, KUTTENKEULER Kuno | 53 | 12:31:06.331 | 22 laps |
| 127 | 72 | BMW 320 i | ENGSTLER Franz, GÖRANSSON Richard, MCLENAAR Donald, CORONEL Tim | 53 | 12:32:17.985 | 22 laps |
| 128 | 143 | RENAULT Clio RS | DELVAUX Jacky, REICHER Fabrice, COTTERET Gerhard | 53 | 12:35:42.521 | 22 laps |
| 129 | 127 | BMW 318 is | OESTERBECK Rainer, MÖLLEKEN Rolf, HEIDEMANN Friedhelm, LEIENDECKER Andreas | 53 | 12:36:47.101 | 22 laps |
| 130 | 169 | SUZUKI Swift GTR | TSCHORNIA Christian, TSCHORNIA Sebastian, JANZEN Guido, HASENSTAB Franz | 53 | 12:36:57.968 | 22 laps |
| 131 | 212 | BMW M3 GT | VAN SPRINGEL Jan, RÖSLER Stephan, KÜPPER Bernd, KOCH Klaus | 53 | 12:38:03.307 | 22 laps |
| 132 | 73 | BMW M3 | GIULIANI Ivano, BOTTAZZI Giovanni, BOTTAZZI Giuliano, ROSSARO Ulli | 52 | 12:27:00.141 | 23 laps |
| 133 | 145 | FORD Focus | DR. TERKATZ Stephan, LIEHR-GRIEM Andreas, ESSER Frank, ZIMMERMANN Jürgen | 52 | 12:28:23.345 | 23 laps |
| 134 | 179 | FORD Puma | HERRMANN Björn, KÄMMERLING Martin, PANOWITZ Sven, STEFFENS Christian | 52 | 12:31:17.994 | 23 laps |
| 135 | 184 | BMW 318 ti compact | BUSCHMANS Peter, KELLER Marco, SAVELSBERGH Wolfgang, TSCHORNIA Martin | 52 | 12:35:45.282 | 23 laps |
| 136 | 201 | HONDA Accord | NAWOTKA Walter, HARDT Nicolas, GRUNDMANN Gerd, BÖTTCHER Mike | 52 | 12:35:53.011 | 23 laps |
| 137 | 33 | PORSCHE GT3 RS | WEILAND Harald, SCHNEIDER Achim, PRYM Michael, UNGNADNER Friedrich | 52 | 12:39:07.044 | 23 laps |
| 138 | 86 | V8-STAR Jaguar | TILKE Hermann, GALLADÉ Ulrich, ADORF Dirk | 51 | 9:40:20.970 | 24 laps |
| 139 | 158 | HONDA Civic | KRÜGER Thomas, DAHLEN Lothar, DAHLEN Nicole, KRAUSE Georg | 51 | 12:30:09.037 | 24 laps |
| 140 | 233 | HONDA Civic Type-R | AUER Florian, WEBER Sascha, GRUNERT Sebastian, HUBER Reinhard | 51 | 12:39:38.553 | 24 laps |
| 141 | 160 | VW Golf 16 V | ARENS Helmut, BLÜMEL Heribert, ZIMMERMANN Ralf | 50 | 12:27:22.754 | 25 laps |
| 142 | 142 | RENAULT Megane Cup | PHILIPP Horst, JÜLICH Rolf, LAMBERTI Frank | 50 | 12:28:26.801 | 25 laps |
| 143 | 141 | LOTUS Elise | ZENSEN Ralf, PETERS Christopher, BACKUS Hermann | 50 | 12:29:59.303 | 25 laps |
| 144 | 240 | SEAT Ibiza 16V | SIMONCINI Mauro, CAIRATI Massimo, MAZZERI Stefano | 50 | 12:35:53.839 | 25 laps |
| 145 | 136 | OPEL Astra | SORG Daniel, GREEN Ian, HEYER Kenneth, GÖTTLICH Rene | 50 | 12:37:13.847 | 25 laps |
| 146 | 176 | BMW 318 iS Coupé | HIRSCH Hannes, WOLFF René, MEIER Arnd, KÖNIGBAUER Niclas | 49 | 10:02:10.124 | 26 laps |
| 147 | 111 | OPEL Corsa | GLATH Jürgen, SCHMICKLER Markus, MAUER Markus | 49 | 11:19:16.232 | 26 laps |
| 148 | 115 | RENAULT Clio Sport | HARRIS Christopher, COXON Anthony, CATE Peter, COX Meyrick | 49 | 11:20:19.951 | 26 laps |
| 149 | 36 | BMW M3 | DUMONT Jean-Marie, SCHMIT Frederic, CHKONDALI Thierry, DEMUTH Nico | 49 | 12:15:46.178 | 26 laps |
| 150 | 96 | BMW 320 iS | BRINKER Karl, BAUER Werner, SCHNECK Oliver, KRISTEK Klaus-Peter | 49 | 12:32:53.075 | 26 laps |
| 151 | 165 | MINI Cooper | KAUFMANN Walter, NICK Gregor, SCHMID Peter | 49 | 12:34:16.574 | 26 laps |
| 152 | 151 | SEAT Ibiza | SCHÄFER Hans-Christoph, LESSMEISTER Dirk, SCHEFFLER Burkart, PÖTZL Maik | 49 | 12:34:37.027 | 26 laps |
| 153 | 253 | VW New Beetle | SMUDO, VON LÖWIS OF MENAR Thomas, IRMGARTZ Michael, STADLER Thorsten | 48 | 10:00:41.011 | 27 laps |
| 154 | 117 | ALFA ROMEO 156 | GROOMBRIDGE Giles, SMITH David, ASHFORD Dave, GRIFFIN Steven | 48 | 11:32:12.888 | 27 laps |
| 155 | 15 | AUDI Abt ASR | TOMCZYK Martin, TERTING Peter, BRANDL Rudi, IHLE Wolf-Dieter | 48 | 12:28:28.046 | 27 laps |
| 156 | 202 | MERCEDES B. 190 E Evo1 | VON DER MARWITZ Jörg-Rüdiger, LILIER Bernd, BALZ Patrik, DICK Dieter | 48 | 12:33:59.070 | 27 laps |
| 157 | 192 | OPEL Astra OPC | KREHL Armin, HENNING Roland, KRAPP Wolfgang | 47 | 11:14:05.175 | 28 laps |
| 158 | 231 | OPEL Astra | VOLLMER Jochen, HAGENLOCH Maic, FISCH Sven | 47 | 12:17:19.168 | 28 laps |
