Luis Hamilton je pokorio Ferari na domaćem terenu pobedivši u Monci ispred Rajkonena, dok je Fetela „eliminisao“ već u prvom krugu uz kontakt. Treći je kroz cilj prošao Verštapen koji je mesto na podijumu predao Botasu zbog kazne nakon trke, a Fetel je na kraju izvukao četvrto mesto.
Rajkonen je zadržao prvo mesto nakon starta trke i odbio je napad Fetela pred prvom šikanom, na opšte iznenađenje većine gledalaca F1. Ovo je malo usporilo Fetela i učinilo ga lakšom metom za Hamiltona koji je spremao napad sa trećeg mesta. Napad je usledio već u drugoj šikani gde je Luis sa spoljne strane pokušao manvar, ali je došlo do kontakta između dva vodeća vozača u šampionatu. Deblji kraj je izvukao Fetel koji se okrenuo na stazi i ne samo što je pao na začelje, već je i morao na zamenu krila koje je bilo oštećeno u ovom duelu. Da sve ne bude baš katastrofa za Fetela pobrinuo se Brendon Hartli koji je ostao na stazi i izazvao aktivaciju sigurnosnog automobila pa je Fetel odmah po zameni krila uhvatio priključak sa ostatkom vozača.

Rajkonen je držao odstojanje od Hamiltona ali nije uspeo da napravi veću prednost do prve zamene pneumatika što se desilo u 20. krugu. Hamilton je ostao osam krugova duže od Kimija na stazi i pravio je prednost i pored starijih pneuamtika, a glavni razlog za to što je Kimi gubio vreme iza Verštapena i Botasa. Tako su oni pomogli da se Hamilton vrati iza Kimija sa razlikom od ispod 1s što mu je omogućavalo upotrebu DRS sistema. Botas je sa prvog mesta dovoljno zadržavao Kimija i nakon 36. kruga je otišao u boks i ostavio ovu dvojicu da se bore za pobedu. Nekih 10 krugova kasnije Hamilton pokušava napad na Rajkonena i obilazi ga uz blokadu kočnica na Kimijevom bolidu čime vozač Ferarija oštećuje prednji levi pneumatik i praktično predaje duel i pobedu Hamiltonu koji povećava prednost u genaralnom plasmanu na 30 poena. Fetel se probijao kroz grid celu trku da bi prošao kroz cilj kao peti, ali na kraju dobija „poklon“ od Verštapena koji je zbog kazne morao da preda dve pozicije usled dodatog vremena na kraju trke. Razlog za kaznu je duel sa Botasom koji je Verštapena lako stigao na novim pneumaticima, a Reno prosto nije imao šta da traži sa svojim agregatom u Monci. Grožean je uspeo da osvoji šesto mesto, ali je diskvalifikovan zbog neregulatnosti poda Has bolida. Tako su šesto i sedmo mesto osvojili Esteban Okon i Serhio Perez koji se sjajno probio sa 14. mesta, a poslednje poene su pokupili Sajnc junior i vozači Vilijamsa, Lens Strol i Sergej Sirotkin koji se konačno upisao u osvajače ponea u ovoj sezoni.
Naredna trka šampionata vozi se u Singapuru dve nedelje.
Rezultati VN Italije:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1h16m54.484s |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | 8.705s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 14.066s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 16.151s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 53 | 18.208s |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 53 | 57.761s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 53 | 58.678s |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 53 | 1m18.140s |
| 9 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 52 | 1 Lap |
| 10 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 52 | 1 Lap |
| 11 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 52 | 1 Lap |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 | 1 Lap |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 52 | 1 Lap |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| – | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 53 | Disqualified |
| – | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 23 | Clutch |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 9 | Electrical |
| – | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 0 | Collision |
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 256 |
| 2 | Sebastian Vettel | 226 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 164 |
| 4 | Valtteri Bottas | 159 |
| 5 | Max Verstappen | 130 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 118 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 52 |
| 8 | Kevin Magnussen | 49 |
| 9 | Sergio Perez | 46 |
| 10 | Esteban Ocon | 45 |
| 11 | Fernando Alonso | 44 |
| 12 | Carlos Sainz | 34 |
| 13 | Pierre Gasly | 28 |
| 14 | Romain Grosjean | 27 |
| 15 | Charles Leclerc | 13 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 8 |
| 17 | Lance Stroll | 6 |
| 18 | Marcus Ericsson | 6 |
| 19 | Brendon Hartley | 2 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 1 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 415 |
| 2 | Ferrari | 390 |
| 3 | Red Bull/Renault | 248 |
| 4 | Renault | 86 |
| 5 | Haas/Ferrari | 76 |
| 6 | McLaren/Renault | 52 |
| 7 | Force India/Mercedes | 32 |
| 8 | Toro Rosso/Honda | 30 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 19 |
| 10 | Williams/Mercedes | 7 |
