NAS SPONZOR
Mazda je novim Zoom-Zoom konceptom u 2004. postigla odlične rezultate kako u proizvodnji tako i u prodaji na svim tržištima.Prodaja u Japanu
| Model | Komada | Porast(%) | Model | Komada | Porast(%) |
| Demio (Mazda2) | 82,304 | -7.8 | Premacy | 24,592 | -20.5 |
| Verisa | 14,384 | – | MPV | 67,989 | -10.2 |
| Familia (323, Protegé)/Laser Lidea | 11,240 | -92.7 | Tribute/Escape | 19,911 | -23.6 |
| Atenza (Mazda6) | 142,406 | -18.5 | Bongo Friendee | 2,214 | -26.7 |
| Axela (Mazda3) | 316,524 | +266.1 | Bongo Series (E-Series) | 50,977 | -7.9 |
| Roadster (MX-5, MX-5 Miata) | 24,232 | -19.5 | Titan Series (T-Series) | 9,684 | -23.2 |
| RX-8 | 50,813 | -15.5 | Others | 1,460 | -38.0 |
| Total | 818,730 | +2.2 | |||
(2) Prodaja u Japanu
| Models | Units | YoY (%) |
Models | Units | YoY (%) |
| Carol | 6,200 | +64.9 | RX-8 | 11,504 | -21.4 |
| AZ-Wagon | 25,799 | +35.4 | Premacy | 6,590 | -41.6 |
| Spiano | 6,424 | -26.4 | MPV | 32,286 | -6.6 |
| Demio | 75,753 | -14.1 | Tribute | 3,326 | +64.5 |
| Verisa | 12,810 | – | Bongo Friendee | 2,497 | -21.3 |
| Familia | 1,350 | -85.1 | Scrum | 9,612 | +5.2 |
| Atenza | 18,717 | -27.6 | Bongo Series | 18,911 | -5.3 |
| Axela | 29,917 | +441.8 | Titan Series | 10,771 | -9.3 |
| Roadster | 1,646 | +8.3 | Others | 8,394 | -10.4 |
| Total | 282,507 | +1.7 | |||
(3) Izvoz
| Models | Units | YoY (%) |
Models | Units | YoY (%) |
| Demio (Mazda2) | 8,896 | +82.3 | Premacy | 18,788 | -18.1 |
| Familia (323, Protegé)/Laser Lidea | 10,912 | -92.9 | MPV | 38,201 | -13.5 |
| Atenza (Mazda6) | 125,201 | -17.3 | Tribute/Escape | 16,313 | -24.7 |
| Axela (Mazda3) | 284,256 | +275.5 | Bongo T/V (E-Series) | 6,582 | +10.4 |
| Roadster (MX-5, MX-5 Miata) | 23,153 | -20.3 | Others | 2,302 | -24.7 |
| RX-8 | 41,577 | -2.0 | Total | 576,181 | +4.0 |
Izvoz po regionima
| Regions | Units | YoY (%) |
Regions | Units | YoY (%) |
| North America | 189,097 | +6.0 | Asia | 26,605 | -14.5 |
| Europe | 226,489 | +5.4 | Africa | 9,051 | +28.1 |
| Oceania | 63,229 | +12.9 | Central and South America | 26,080 | +14.2 |
| Middle East | 35,630 | -18.7 | |||
Proizvodnja van Japana
| Models | Units | YoY (%) |
Models | Units | YoY (%) |
| Familia (323, Protegé)/Laser Lidea | 60,840 | +19.5 | Tribute | 5,800 | +3.9 |
| Atenza (Mazda6) | 139,360 | +31.3 | Proceed (B-Series) | 62,551 | +20.2 |
| Axela (Mazda3) | 8,520 | – | Titan Series (T-Series) | 19,420 | +83.6 |
| Premacy | 19,200 | +23.2 | Total | 315,691 | +31.1 |