Prvu pole poziciju na startu prve F1 trke na novoj gradskoj stazi Valencia imaće Felippe Massa.
Rezultati kvalifikacija:
| Poz | Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
| 1. | Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3. | Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4. | Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6. | Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7. | Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10. | Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 | 15 | |
| 12. | Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 | 12 | |
| 13. | Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | 14 | |
| 14. | Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 | 15 | |
| 15. | Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 | 15 | |
| 16. | Button | Honda | 1:38.880 | 6 | ||
| 17. | Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | 9 | ||
| 18. | Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 10 | ||
| 19. | Barrichello | Honda | 1:39.811 | 10 | ||
| 20. | Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 | 9 |
Vremena i razlike po sesijama:
Q1:
| Poz. | Vozač | Tim | Vreme | Raz. 1 | Raz. 2 | Krug. |
| 1. | Trulli | Toyota | 1:37.948 | 10 | ||
| 2. | Vettel | Toro Rosso | 1:38.141 | +0.193 | +0.193 | 7 |
| 3. | Massa | Ferrari | 1:38.176 | +0.228 | +0.035 | 7 |
| 4. | Alonso | Renault | 1:38.268 | +0.320 | +0.092 | 6 |
| 5. | Kubica | BMW | 1:38.347 | +0.399 | +0.079 | 6 |
| 6. | Hamilton | McLaren | 1:38.464 | +0.516 | +0.117 | 3 |
| 7. | Glock | Toyota | 1:38.532 | +0.584 | +0.068 | 8 |
| 8. | Webber | Red Bull | 1:38.559 | +0.611 | +0.027 | 9 |
| 9. | Rosberg | Williams | 1:38.595 | +0.647 | +0.036 | 6 |
| 10. | Bourdais | Toro Rosso | 1:38.622 | +0.674 | +0.027 | 6 |
| 11. | Kovalainen | McLaren | 1:38.656 | +0.708 | +0.034 | 5 |
| 12. | Nakajima | Williams | 1:38.667 | +0.719 | +0.011 | 9 |
| 13. | Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | +0.755 | +0.036 | 8 |
| 14. | Heidfeld | BMW | 1:38.738 | +0.790 | +0.035 | 7 |
| 15. | Piquet | Renault | 1:38.787 | +0.839 | +0.049 | 9 |
| 16. | Button | Honda | 1:38.880 | +0.932 | +0.093 | 6 |
| 17. | Coulthard | Red Bull | 1:39.235 | +1.287 | +0.355 | 9 |
| 18. | Fisichella | Force India | 1:39.268 | +1.320 | +0.033 | 10 |
| 19. | Barrichello | Honda | 1:39.811 | +1.863 | +0.543 | 10 |
| 20. | Sutil | Force India | 1:39.943 | +1.995 | +0.132 | 9 |
Q2:
| Poz. | Vozač | Tim | Vreme | Raz. 1 | Raz. 2 | Krug. |
| 1. | Vettel | Toro Rosso | 1:37.842 | 6 | ||
| 2. | Massa | Ferrari | 1:37.859 | +0.017 | +0.017 | 6 |
| 3. | Heidfeld | BMW | 1:37.859 | +0.017 | +0.000 | 6 |
| 4. | Trulli | Toyota | 1:37.928 | +0.086 | +0.069 | 5 |
| 5. | Hamilton | McLaren | 1:37.954 | +0.112 | +0.026 | 6 |
| 6. | Kubica | BMW | 1:38.050 | +0.208 | +0.096 | 6 |
| 7. | Kovalainen | McLaren | 1:38.120 | +0.278 | +0.070 | 7 |
| 8. | Räikkönen | Ferrari | 1:38.229 | +0.387 | +0.109 | 7 |
| 9. | Rosberg | Williams | 1:38.336 | +0.494 | +0.107 | 6 |
| 10. | Bourdais | Toro Rosso | 1:38.417 | +0.575 | +0.081 | 6 |
| 11. | Nakajima | Williams | 1:38.428 | +0.586 | +0.011 | 6 |
| 12. | Alonso | Renault | 1:38.435 | +0.593 | +0.007 | 6 |
| 13. | Glock | Toyota | 1:38.499 | +0.657 | +0.064 | 6 |
| 14. | Webber | Red Bull | 1:38.515 | +0.673 | +0.016 | 6 |
| 15. | Piquet | Renault | 1:38.744 | +0.902 | +0.229 | 6 |
Q3:
| Poz. | Vozač | Tim | Vreme | Raz. 1 | Raz. 2 | Krug. |
| 1. | Massa | Ferrari | 1:38.989 | 6 | ||
| 2. | Hamilton | McLaren | 1:39.199 | +0.210 | +0.210 | 6 |
| 3. | Kubica | BMW | 1:39.392 | +0.403 | +0.193 | 6 |
| 4. | Räikkönen | Ferrari | 1:39.488 | +0.499 | +0.096 | 6 |
| 5. | Kovalainen | McLaren | 1:39.937 | +0.948 | +0.449 | 6 |
| 6. | Vettel | Toro Rosso | 1:40.142 | +1.153 | +0.205 | 6 |
| 7. | Trulli | Toyota | 1:40.309 | +1.320 | +0.167 | 6 |
| 8. | Heidfeld | BMW | 1:40.631 | +1.642 | +0.322 | 6 |
| 9. | Rosberg | Williams | 1:40.721 | +1.732 | +0.090 | 6 |
| 10. | Bourdais | Toro Rosso | 1:40.750 | +1.761 | +0.029 | 6 |
Raz.1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Raz.2 = razmak u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.
Komparativna vremena:
Rekord staze u trci: –
Rekord staze u kvalifikacijama: 1:37.842
Najbolja vremena po sektorima:
| SEKTOR 1 | SEKTOR 2 | SEKTOR 3 | ||||
| 1. | Massa | 25.827 | Trulli | 44.473 | Kubica | 27.210 |
| 2. | Heidfeld | 25.908 | Vettel | 44.499 | Webber | 27.223 |
| 3. | Kovalainen | 25.922 | Heidfeld | 44.516 | Alonso | 27.236 |
| 4. | Rosberg | 25.951 | Hamilton | 44.564 | Trulli | 27.243 |
| 5. | Vettel | 25.958 | Kubica | 44.567 | Vettel | 27.258 |
| 6. | Räikkönen | 25.965 | Alonso | 44.613 | Kovalainen | 27.351 |
| 7. | Alonso | 26.003 | Massa | 44.676 | Hamilton | 27.356 |
| 8. | Hamilton | 26.031 | Kovalainen | 44.702 | Massa | 27.356 |
| 9. | Trulli | 26.064 | Piquet | 44.749 | Bourdais | 27.367 |
| 10. | Nakajima | 26.067 | Räikkönen | 44.767 | Räikkönen | 27.392 |
| 11. | Bourdais | 26.129 | Glock | 44.790 | Coulthard | 27.410 |
| 12. | Glock | 26.131 | Bourdais | 44.828 | Nakajima | 27.432 |
| 13. | Webber | 26.157 | Rosberg | 44.831 | Heidfeld | 27.435 |
| 14. | Button | 26.163 | Nakajima | 44.836 | Rosberg | 27.477 |
| 15. | Kubica | 26.166 | Webber | 44.839 | Piquet | 27.501 |
| 16. | Fisichella | 26.349 | Coulthard | 44.977 | Glock | 27.527 |
| 17. | Barrichello | 26.393 | Button | 45.085 | Button | 27.533 |
| 18. | Piquet | 26.403 | Fisichella | 45.202 | Sutil | 27.672 |
| 19. | Coulthard | 26.413 | Sutil | 45.323 | Fisichella | 27.717 |
| 20. | Sutil | 26.604 | Barrichello | 45.509 | Barrichello | 27.863 |
Najviše postignute brzine – „speed trap“:
| Poz. | Vozač | km/h |
| 1. | Sebastian Vettel | 316.4 |
| 2. | Felipe Massa | 316.1 |
| 3. | Kimi Räikkönen | 316.0 |
| 4. | Sebastien Bourdais | 315.8 |
| 5. | Mark Webber | 313.6 |
| 6. | Nick Heidfeld | 313.3 |
| 7. | David Coulthard | 313.2 |
| 8. | Giancarlo Fisichella | 313.2 |
| 9. | Kazuki Nakajima | 312.5 |
| 10. | Adrian Sutil | 312.5 |
| 11. | Jarno Trulli | 312.5 |
| 12. | Nico Rosberg | 312.4 |
| 13. | Nelsinho Piquet | 312.2 |
| 14. | Lewis Hamilton | 312.2 |
| 15. | Timo Glock | 312.0 |
| 16. | Fernando Alonso | 311.8 |
| 17. | Robert Kubica | 311.0 |
| 18. | Heikki Kovalainen | 309.8 |
| 19. | Rubens Barrichello | 309.1 |
| 20. | Jenson Button | 309.0 |
Timska statistika – srednja vremena po timovima:
| Tim | Vreme | Raz. 1 | Raz. 2 | |
| 1. | Renault | 1:38.559 | ||
| 2. | Ferrari | 1:38.574 | +0.015 | +0.015 |
| 3. | Toyota | 1:38.643 | +0.085 | +0.069 |
| 4. | McLaren | 1:38.722 | +0.163 | +0.078 |
| 5. | Red Bull | 1:38.770 | +0.211 | +0.048 |
| 6. | BMW | 1:38.836 | +0.278 | +0.067 |
| 7. | Williams | 1:38.949 | +0.391 | +0.113 |
| 8. | Toro Rosso | 1:38.986 | +0.427 | +0.036 |
| 9. | Honda | 1:39.345 | +0.787 | +0.360 |
| 10 | Force India | 1:39.605 | +1.047 |
+0.260 |
Raz.1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Raz.2 = razmak u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.
Temperatura vazduha 26-27˚C, temperatura staze 30˚C, vlažnost vazduha 63%, vetar 3,0 m/s. Potpuno oblačno, staza na kratko mokra u Q2.
