Četiri časa slobodnih treninga su protekli u znaku tri perioda pod crvenim zastavama, od kojih je prvi bio najduži i najneizvesniji. Loik Duval je na početku drugog časa treninga izleteo u Porše krivinama potpuno uništio Audi R18 etron quattro. Loik Duval je prošao bez povreda!
Treninzi su odmah krenuli žestoko sa vrlo brzim vremenima u svim klasama. Naravno u LMP1 je borba bila možda i najupečatljivija, tako da su se Audi i Tojota vozači smenjivali kao najbrže posade.

Kao i na prethodnim trkama, slobodnim treninzima su dominirale Toyota posade koje su zabeležile i najbrže vremene na treninzima. Entoni Dejvidson je bio taj koji je postavio najbrže vreme neposredno pre udesa Loika Duvala, a to vreme je do kraja treninga ostalo na vrhu. Najbrže vreme za Audi tim je zabeležila posada #2 koja je je bila za samo 0,324 sekunde sporija. Poršei su zauzuzeli šesto i sedmo mesto, dok su Rebelion posade svojim tempom bile skoro u dometu najbržih LMP2 posada.
U LMP2 je bilo žestoko, ali su najbrži bili vozači OAK Racing posade #35 u novoj Ližije šasiji pogonjenoj Nissan agregatom. Vrlo slična vremena su postavili vozači #48 Oreca Nissan kombinacije ispred SMP #37 posade, dok je na četvrtom mesto bila Alpine A450b Nissan posada.

U GTE Pro je bilo veoma zanimljivo, a najbrža je bila AF Corse #51 posada koja i pored najbržeg vremena u klasi nije bila i najbrža GTE posada zahvaljujući ultra brzom Niki Timu u GTE Am #95 Aston Martinu.
Izletanje Loika Duvala je bilo veoma dramatično, pogotovu što TV kamere nisu „uhvatile“ trenutak kada je Duval izleteo. Činjenica da je udes bio u Porše krivinama govori da udes u LMP1 prototipu mora biti zaista dramatičan, a kada se zna da je to bio Audi R18 za koji se zna da kroz te krivine nosi najviše brzine od svih LMP1 mašina – udarac mora biti strašan.

Srećom, Loik Duval je brzo transportovan, a informacija da je u dobrom stanju je stigla nepuna dva sata kasnije. Audi je odmah najavio da će automobil #1 biti spreman što je značilo da je ACO odobrio da se iskoristi nova šasija, s obzirom da je automobil potpuno uništen. Stravični udesi u kojima su proteklih godina učestvovali LMP1 prototipovi nas teraju da pozdravimo napore ACO da LMP1 prototipove učini što je moguće sigurnijim.
{YouTubeVideo id=Dg60ezeJyKU,2}
Rezultati treninga:
| POS | LAP | TIME | GAP_FIRST | TEAM | DIVISION | NUMBER VEHICLE | TIRES | DRIVERS |
| 1 | 16 | 3:23.652 | – | Toyota Racing | LMP1 | 8 Toyota TS 040 – Hybrid | M | Anthony DAVIDSON Nicolas LAPIERRE Sébastien BUEMI |
| 2 | 29 | 3:23.976 | +0.324 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 2 Audi R18 e-tron quattro | M | Marcel FÄSSLER André LOTTERER Benoit TRÉLUYER |
| 3 | 25 | 3:24.291 | +0.639 | Toyota Racing | LMP1 | 7 Toyota TS 040 – Hybrid | M | Alexander WURZ Stéphane SARRAZIN Kazuki NAKAJIMA |
| 4 | 9 | 3:24.729 | 1.077 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 1 Audi R18 e-tron quattro | M | Lucas DI GRASSI Loïc DUVAL Tom KRISTENSEN |
| 5 | 30 | 3:24.829 | 1.177 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3 Audi R18 e-tron quattro | M | Filipe ALBUQUERQUE Marco BONANOMI Oliver JARVIS |
| 6 | 26 | 3:26.602 | 2.950 | Porsche Team | LMP1 | 20 Porsche 919 Hybrid | M | Timo BERNHARD Mark WEBBER Brendon HARTLEY |
| 7 | 39 | 3:27.374 | 3.722 | Porsche Team | LMP1 | 14 Porsche 919 Hybrid | M | Romain DUMAS Neel JANI Marc LIEB |
| 8 | 15 | 3:31.212 | 7.560 | Rebellion Racing | LMP1 | 12 Rebellion R-One – Toyota | M | Nicolas PROST Nick HEIDFELD Mathias BECHE |
| 9 | 6 | 3:36.345 | 12.693 | Rebellion Racing | LMP1 | 13 Rebellion R-One – Toyota | M | Dominik KRAIHAMER Andrea BELICCHI Fabio LEIMER |
| 10 | 6 | 3:40.611 | 16.959 | OAK Racing | LMP2 | 35 Ligier – Nissan | D | Alex BRUNDLE Jann MARDENBOROUGH Mark SHULZHITSKIY |
| 11 | 16 | 3:40.737 | 17.085 | Murphy Prototypes | LMP2 | 48 Oreca 03R – Nissan | D | Nathanael BERTHON Rodolfo GONZALEZ Karun CHANDHOK |
| 12 | 15 | 3:41.073 | 17.421 | SMP Racing | LMP2 | 37 Oreca 03R – Nissan | M | Kirill LADYGIN Nicolas MINASSIAN Maurizio MEDIANI |
| 13 | 12 | 3:41.096 | 17.444 | Signatech Alpine | LMP2 | 36 Alpine A450b – Nissan | D | Paul-Loup CHATIN Nelson PANCIATICI Oliver WEBB |
| 14 | 22 | 3:41.602 | 17.950 | KCMG | LMP2 | 47 Oreca 03R – Nissan | D | Matthew HOWSON Richard BRADLEY Alexandre IMPERATORI |
| 15 | 11 | 3:41.828 | 18.176 | G-Drive Racing | LMP2 | 26 Morgan – Nissan | D | Roman RUSINOV Olivier PLA Julien CANAL |
| 16 | 10 | 3:42.216 | 18.564 | Larbre Competition | LMP2 | 50 Morgan – Judd | M | Pierre RAGUES Nicolas LAPIERRE Keiko IHARA |
| 17 | 9 | 3:42.261 | 18.609 | Thiriet By TDS Racing | LMP2 | 46 Ligier JS P2 – Nissan | D | Pierre THIRIET André LOTTERER Tristan GOMMENDY |
| 18 | 15 | 3:42.630 | 18.978 | Sebastien Loeb Racing | LMP2 | 24 Oreca 03R – Nissan | M | René RAST Stéphane SARRAZIN Vincent CAPILLAIRE |
| 19 | 8 | 3:43.080 | 19.428 | Race Performance | LMP2 | 34 Oreca 03R – Judd | D | Michel FREY Loïc DUVAL Jon LANCASTER |
| 20 | 24 | 3:43.148 | 19.496 | Jota Sport | LMP2 | 38 Zytek Z11SN – Nissan | D | Simon DOLAN Marco BONANOMI Marc GENÉ |
| 21 | 10 | 3:43.310 | 19.658 | SMP Racing | LMP2 | 27 Oreca 03R – Nissan | M | Sergey ZLOBIN Mark WEBBER Anton LADYGIN |
| 22 | 23 | 3:43.725 | 20.073 | Newblood By Morand Racing | LMP2 | 43 Morgan – Judd | D | Christian KLIEN Neel JANI Romain BRANDELA |
| 23 | 29 | 3:44.739 | 21.087 | OAK Racing – Team Asia | LMP2 | 33 Ligier JS P2 – HPD | M | David CHENG Nick HEIDFELD Adderly FONG |
| 24 | 16 | 3:44.799 | 21.147 | Pegasus Racing | LMP2 | 29 Morgan – Nissan | D | Julien SCHELL Andrea BELICCHI Léo ROUSSEL |
| 25 | 24 | 3:45.275 | 21.623 | Caterham Racing | LMP2 | 42 Zytek Z11SN – Nissan | D | Thomas KIMBER-SMITH Jann MARDENBOROUGH Chris DYSON |
| 26 | 6 | 3:51.970 | 28.318 | Greaves Motorsport | LMP2 | 41 Zytek Z11SN – Nissan | D | Michael MUNEMMAN Rodolfo GONZALEZ James WINSLOW |
| 27 | 16 | 3:57.015 | 33.363 | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 95 Aston Martin Vantage V8 | M | Kristian POULSEN Nicolas MINASSIAN Nicik THIIM |
| 28 | 27 | 3:57.028 | 33.376 | AF Corse | LMGTE Pro | 51 Ferrari 458 Italia | M | Gianmaria BRUNI Nelson PANCIATICI Giancarlo FISICHELLA |
| 29 | 13 | 3:57.086 | 33.434 | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 97 Aston Martin Vantage V8 | M | Darren TURNER Richard BRADLEY Bruno SENNA |
| 30 | 29 | 3:58.136 | 34.484 | Corvette Racing | LMGTE Pro | 73 Chevrolet Corvette – C7 | M | Jan MAGNUSSEN Olivier PLA Jordan TAYLOR |
| 31 | 24 | 3:58.167 | 34.515 | Dempsey Racing – Proton | LMGTE Am | 77 Porsche 911 RSR | M | Patrick DEMPSEY Ricky TAYLOR Patrick LONG |
| 32 | 9 | 3:58.263 | 34.611 | AF Corse | LMGTE Pro | 71 Ferrari 458 Italia | M | Davide RIGON Ludovic BADEY Olivier BERETTA |
| 33 | 27 | 3:58.316 | 34.664 | Porsche Team Manthey | LMGTE Pro | 91 Porsche 911 RSR | M | Patrick PILET Jan CHAROUZ Nick TANDY |
| 34 | 18 | 3:58.492 | 34.840 | Porsche Team Manthey | LMGTE Pro | 92 Porsche 911 RSR | M | Marco HOLZER Franck MAILLEUX Richard LIETZ |
| 35 | 20 | 3:58.870 | 35.218 | Aston Martin Racing | LMGTE Pro | 99 Aston Martin Vantage V8 | M | Alex MacDOWALL Harry TINCKNELL Fernando REES |
| 36 | 31 | 3:58.923 | 35.271 | AF Corse | LMGTE Am | 81 Ferrari 458 Italia | M | Stephen WYATT Mika SALO Sam BIRD |
| 37 | 24 | 3:59.225 | 35.573 | Corvette Racing | LMGTE Pro | 74 Chevrolet Corvette – C7 | M | Oliver GAVIN Gary HIRSCH Richard WESTBROOK |
| 38 | 11 | 3:59.383 | 35.731 | RAM Racing | LMGTE Pro | 52 Ferrari 458 Italia | M | Matt GRIFFIN Ho-Pin TUNG Federico LEO |
| 39 | 25 | 3:59.387 | 35.735 | Aston Martin Racing | LMGTE Am | 98 Aston Martin Vantage V8 | M | Paul DALLA LANA Nicolas LEUTWILLER Christoffer NYGAARD |
| 40 | 19 | 3:59.461 | 35.809 | Proton Competition | LMGTE Am | 88 Porsche 911 RSR | M | Christian RIED Matthew McMURRY Khaled AL QUBAISI |
| 41 | 4 | 3:59.498 | 35.846 | AF Corse | LMGTE Am | 61 Ferrari 458 Italia | M | Luis PEREZ-COMPANC Alessandro LATIF Mirko VENTURI |
| 42 | 22 | 3:59.667 | 36.015 | SMP Racing | LMGTE Am | 72 Ferrari 458 Italia | M | Andrea BERTOLINI David HEINEMEIER-HANSSON Aleksey BASOV |
| 43 | 14 | 3:59.901 | 36.249 | 8 Star Motorsports | LMGTE Am | 90 Ferrari 458 Italia | M | Franck MONTECALVO Toni VILANDER Paolo RUBERTI |
| 44 | 16 | 3:59.945 | 36.293 | AF Corse | LMGTE Am | 60 Ferrari 458 Italia | M | Peter MANN Stefan MÜCKE Raffaele GIAMMARIA |
| 45 | 31 | 4:00.760 | 37.108 | IMSA Performance Matmut | LMGTE Am | 76 Porsche 911 GT3 RSR | M | Raymond NARAC Antonio GARCIA David HALLYDAY |
| 46 | 25 | 4:01.108 | 37.456 | Prospeed Competition | LMGTE Am | 75 Porsche 911 GT3 RSR | M | François PERRODO Joe FOSTER Markus PALTTALA |
| 47 | 11 | 4:01.858 | 38.206 | Krohn Racing | LMGTE Am | 57 Ferrari 458 Italia | M | Tracy KROHN James CALADO Ben COLLINS |
| 48 | 13 | 4:02.279 | 38.627 | Prospeed Competition | LMGTE Am | 79 Porsche 911 GT3 RSR | M | Cooper MacNEIL Jörg BERGMEISTER Jeroen BLEEKEMOLEN |
| 49 | 12 | 4:02.449 | 38.797 | Team Sofrev ASP | LMGTE Am | 58 Ferrari 458 Italia | M | Fabien BARTHEZ Frédéric MAKOWIECKI Soheil AYARI |
| 50 | 14 | 4:02.580 | 38.928 | IMSA Performance Matmut | LMGTE Am | 67 Porsche 911 GT3 RSR | M | Erik MARIS Daryl O’YOUNG Eric HELARY |
| 51 | 4 | 4:02.757 | 39.105 | RAM Racing | LMGTE Am | 53 Ferrari 458 Italia | M | Johnny MOWLEM Michele RUGOLO Archie HAMILTON |
| 52 | 29 | 4:02.852 | 39.200 | JMW Motorsport | LMGTE Am | 66 Ferrari 458 Italia | M | Abdulaziz Turki AL FAISAL Tommy MILNER Spencer PUMPELLY |
| 53 | 26 | 4:08.634 | 44.982 | Team Taisan | LMGTE Am | 70 Ferrari 458 Italia | M | Shinji NAKANO Alvaro PARENTE Martin RICH |
| 54 | 12 | 4:10.793 | 47.141 | AF Corse | LMGTE Am | 62 Ferrari 458 Italia | M | Yannick MALLEGOL Pedro LAMY Howard BLANK |
| 55 | 0 | Nissan Motorsports Global | 0 Nissan ZEOD RC | M | Lucas ORDOÑEZ Klaus BACHLER Satoshi MOTOYAMA |
FOTO: ACO
