Karlos Sajnc nasledio je pol poziciju nakon kazni koje su usledile usled promene komponenata na gregatu, a čak 6 vozača je odlučilo da na Belgiji odradi zamenu i dobije kazne. Perez će krenuti sa drugog mesta, a Alonso kreće kao treći.
Verštapenov jedan pokušaj u Q3 delu je bio dovoljan da postavi najbrže vreme na kvalifiakcijama i osvoji prvo mesto, ali aktuleni šampion neće krenuti kao prvi, već će posle primena svih kazni krenuti sa 15. pozicije. Pored Maksa i Leklerk je odlučio da primeni kaznu u belgiji, a isto su učinili i Okon, Noris, Žou i Mik Šumaher. Svi oni su dobili kazne i neće krenuti sa osvojenih pozicija na kvalifikacijama već kreču sa začelja. Prvo mesto je tako nasledio Karlos Sajnc, a kvalifikacije su realno bile borba između njega i Pereza za start sa prve pozicije sutra. Sajnc je bio bolji od vozača Red Bula, a sigurno je to da ćemo sutra imati dosta dinamičnu trku. Sa treće pozicije kreće Alonso, koji je taktički i uz pomoć Okona u smislu pravljenja zavetrine, postavio dobro vreme u Q2 i na kraju u Q3 postavio vreme dovoljno za start iz drugog startnog reda na trci. Pored njega će na startu biti Hamilton. Vicešampion se dosta mučio u kvalifikacijama i tek na samom kraju je uspeo da nadmaši svog klupskog kolegu, koji je do samog kraja držao bolju poziciju od Luisa. Ipak, na kraju Rasel kreće sa petog mesta ispred fantastičnog Albona u Vilijamsu.

Rikardo je imao ponovo razočaravajuće kvalifikacije ali usled kazni gore pomenutih vozača krenuće sa sedme pozicije, ispred Pjera Gaslija u Alfa Tauri bolidu. Dvojac Aston Martina kreće sa devete i desete pozicije, a Lens Strol je bio bolji od Fetela uprkos brojnim žalbama na stabilnost bolida tokom kvalifikacija. Latifiju su kazne omogućile da krene sa 11. pozicije, a razočaravajuće kvalifikacije su imali Magnusen, Cunoda i Botas, koji su ispali u Q3, ali i pored toga sutrašnje startno mesto obećava.

Trka će sigurno biti interesantna, VN Belgije to uglavnom i jeste, a sada posebno uz prilično izmešan grid, nadamo se da zabave neće da nedostaje.
Trka kreće sutra u 15h po srednjeevropskom vremenu.
Rezultat kvalifikacija za VN Belgije (bez uračunatih kazni):
| POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.581 | 1:44.723 | 1:43.665 | |
| 2 | 1:45.050 | 1:45.418 | 1:44.297 | |
| 3 | 1:45.377 | 1:44.794 | 1:44.462 | |
| 4 | 1:45.572 | 1:44.551 | 1:44.553 | |
| 5 | 1:46.039 | 1:45.475 | 1:45.180 | |
| 6 | 1:46.075 | 1:45.552 | 1:45.368 | |
| 7 | 1:45.736 | 1:45.420 | 1:45.503 | |
| 8 | 1:45.650 | 1:45.461 | 1:45.776 | |
| 9 | 1:45.672 | 1:45.675 | 1:45.837 | |
| 10 | 1:45.745 | 1:45.603 | 1:46.178 | |
| 11 | 1:46.212 | 1:45.767 | ||
| 12 | 1:46.183 | 1:45.827 | ||
| 13 | 1:46.178 | 1:46.085 | ||
| 14 | 1:46.256 | 1:46.611 | ||
| 15 | 1:46.342 | 1:47.718 | ||
| 16 | 1:46.344 | |||
| 17 | 1:46.401 | |||
| 18 | 1:46.557 | |||
| 19 | 1:46.692 | |||
| 20 | 1:47.866 |
Startni poredak za VN Belgije:
| Cla | Driver | Chassis | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’44.297 | |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull | 1’44.462 | 0.165 |
| 3 | Fernando Alonso | Alpine | 1’45.368 | 1.071 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’45.503 | 1.206 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1’45.776 | 1.479 |
| 6 | Alex Albon | Williams | 1’45.837 | 1.540 |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’45.767 | 1.470 |
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1’45.827 | 1.530 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1’46.611 | 2.314 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1’46.344 | 2.047 |
| 11 | Nicholas Latifi | Williams | 1’46.401 | 2.104 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas | 1’46.557 | 2.260 |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1’46.692 | 2.395 |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’47.866 | 3.569 |
| 15 | Max Verstappen | Red Bull | 1’43.665 | |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’44.553 | 0.256 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine | 1’45.180 | 0.883 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 1’46.178 | 1.881 |
| 19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1’46.085 | 1.788 |
| 20 | Mick Schumacher | Haas | 1’47.718 | 3.42 |
