Luis Hamilton pobedio je na VN Bahreina ispred sjajnog Kimija Rajkonena u Ferariju. Poslednji stepenik na podijumu pripao, konačno nešto agresivnijem Niku Rozbergu.
Hamilton je u Bahreinu došao do treće pobede u četiri trke u 2015. godini. Aktuelni svetski šampion je prilično dominantno odneo pobedu u Bahreinu, ali je poslednjih krugova imao potencijalni problem sa kočnicama, ali uspeo je da bez poteškoća doveze bolid do cilja. Kako se to i očekivalo sjajna borba je vođena iza Hamiltona. Prvi deo trke su se sjajno nadmudrivali Sebastijan Fetel u Ferariju i Niko Rozberg u Mercedesu. Rozberg je u par navrata konačno pokazao nešto agresivniju vožnju pa je kroz trku imao par dosta dobrih obilaženja. Obišao je oba vozača Ferarija na odličan način pošto je izgubio treće mesto na startu od Kimija Rajkonena. Ipak, do kraja trke nije uspe da nadmudri Kimija koji je nešto drugačijom taktikom u izboru pneumatika odneo drugo mesto na VN Bahreina. Rozberg se tako morao zadovoljiti trećim mestom, ispred odličnog Valterija Botasa u Vilijamsu i posrnulog Fetela u Ferariju. Sebastijan je naravio nekoliko grešaka na kočenju na trci i to ga je koštalo izgubljenih pozicija, ali i oštećenog prednjeg krila pa je tako na kraju trke bio „tek“ na petom mestu.

Iza Fetala su kroz cilj prošli prilično neprimetni Danijel Riakrdo i odlični Serhio Perez u Fors Indiji, a poene su uzeli još i Danil Kvijat i Felipe Masa. Oba ova vozača su napravila dosta dobar rezultat pošto su imali izuzetno loš start. Prvo Kvijat koji se probio do devetog mesta posle očajnih kvalifikacija i starta sa 17. mesta, a Felipe Masa je imao peh na samom startu kada nije uspeo da pokrene bolid u krugu za zagrevanje pa je morao da startuje iz boksa. Fernando Alonso je kroz cilj prošao kao 11. i tako bio izuzetno blizu prvih poena za Meklaren Hondu. Za razliku od Alonsa koji je u par navrata imao lepe deuele na samoj stazi i dokazao da Meklaren ima napredak u performansama, Dženson Baton nije ni startovao trku zbog problema sa ERS sistemom.

Felipe Nasr, Niko Hulkenberg i Markus Erikson su imali izuzetno interesantnu trku uz dosta obilaženja pa su gledaocima priredili možda i najviše akcije. Naredna trka u šampionatu F1 se vozi u Evropi na stazi Katalunja u Španiji 10. maja.
| Poz | Vozač | Tim | Razlika |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h35m05.809s |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 3.380s |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 6.033s |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 42.957s |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 43.989s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m01.751s |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m24.763s |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1 Lap |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1 Lap |
| 16 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2 Laps |
| 17 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 3 Laps |
| – | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | DNF |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | DNF |
| – | Jenson Button | McLaren/Honda | DNS |
Generalni plasman vozača:
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 93 |
| 2 | Nico Rosberg | 66 |
| 3 | Sebastian Vettel | 65 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 42 |
| 5 | Felipe Massa | 31 |
| 6 | Valtteri Bottas | 30 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 19 |
| 8 | Felipe Nasr | 14 |
| 9 | Romain Grosjean | 12 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 11 | Max Verstappen | 6 |
| 12 | Carlos Sainz | 6 |
| 13 | Sergio Perez | 5 |
| 14 | Marcus Ericsson | 5 |
| 15 | Daniil Kvyat | 4 |
Generalni plasman timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 159 |
| 2 | Ferrari | 107 |
| 3 | Williams/Mercedes | 61 |
| 4 | Red Bull/Renault | 23 |
| 5 | Sauber/Ferrari | 19 |
| 6 | Lotus/Mercedes | 12 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 12 |
| 8 | Force India/Mercedes | 11 |
