Luis Hamilton je 11. pobedom ove godine zatvorio sezonu F1 i pobedom proslavio svoju, pre par trka osvojenu, šestu titulu u karijeri. Maks Verštapen je uz bolju strategiju došao do drugog mesta pobedivši Leklerka koji je kompletirao podijum.
Hamilton je do 11. pobede ove godine došao praktično bez problema i od prve krivine je držao to prvo mesto da bi na kraju prošao kroz cilj sa više od 16s prednosti u odnosu na Verštapena koji je osvojio još jedan podijum za Red Bul Hondu. Leklerk je imao bolji prvi deo trke od Verštapena, ali je Maks imao duži prvi stint i na kraju je uspeo da pretekne Leklerka za to drugo mesto čime je obezbedio treće mesto u šampionatu vozača što je njegov najbolji rezultat u F1 karijeri. Verštapen i Hamilton su imali izuzetno dug prvi stint na srednje tvrdim penumaticima, izdržali su preko 25 krugova i to uz vrlo dobar tempo. Verštapen se u više navrata preko radio veze žalio na performanse bolida i prijavljivao gubitak obrtnog momenta, ali na kraju je ipak sve bilo u redu sa bolidom, tako da Maks može biti vrlo zadovoljan osvojenim drugim mestom u trci i trećim mestom u generalnom plasmanu. Fetel je ponovo bio ispod standarda za vozače tog kalibra i trku je završio na petom mestu, iza Botasa koji je startovao sa začelja i uz dobru taktiku i pametnu vožnju došao do četvrtog mesta na VN Abu Dabija.
Albon je na kraju trke bio šesti, a Fetel ga je obišao za peto mesto par krugova pred kraj trke. Ipak, Albon je na kraju sezone uspeo da dođe do osmog mesta u generalnom plasmanu, mesto ispred Rikarda koji je bio u Red Bulu prošle godine. Odličnu trku i par zanimljivih obilaženja priuštio nam je Serhio Perez koji je bio najbolji od ostalih sa sedmim mestom na trci ispred Lando Norisa, Danila Kvijata i Karlosa Sajnca koji su kompletirali spisak osvajača poena u Abu Dabiju. Sajnc je tako sa osvojenim poenom osvojio šesto mesto u generalnom plasmanu, a Noris je na kraju sezone 11. što je odličan rezultat za obojicu i ekipu Meklarena koja je godinu završila na četvrtom mestu u ekipnom plasmanu. Rikardo i Hulkenberg nisu osvojili poene za Reno, ali je Reno ipak ostao na petom mestu jer Kvijat nije osvojio dovoljan broj poena za Toro Roso, a Gasli nije ni bio u konkurenciji za poene usled kontakta sa Perezom i Strolom u prvom krugu trke. Hulkenberg je do samog kraja držao 10. mesto i imao je šansu da se od ekipe i F1 oprosti sa tim jednim poenom, ali ga je Sajnc u poslednjem krugu pretekao kako bi zaradio taj poslednji poen na VN Abu Dabija i tako osigurao šesto mesto u generalnom plasmanu. Ovo je bila i poslednja trka u F1 za Roberta Kubicu koji se od Vilijamsa oprašta, a da li će ostati u F1 ostaje pitanje i to kao vozač u simulatoru za Has ekipu.
F1 karavan ostaje u Abu Dabiju kako bi tokom naredne nedelje odradili prve post sezonske testove.
Rezultati VN Abu Dabija:
| POS | DRIVER | TEAM | CAR | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 1h34m05.715s |
| 2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull/Honda | 16.772s |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | 43.435s |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Petronas Motorsport | Mercedes | 44.379s |
| 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | 1m04.357s |
| 6 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull/Honda | 1m09.205s |
| 7 | Sergio Perez | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point/Mercedes | 1 Lap |
| 8 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren/Renault | 1 Lap |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso/Honda | 1 Lap |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | McLaren F1 Team | McLaren/Renault | 1 Lap |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Renault | 1 Lap |
| 12 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | Renault | 1 Lap |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo/Ferrari | 1 Lap |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo/Ferrari | 1 Lap |
| 17 | George Russell | ROKiT Williams Racing | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 18 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso/Honda | 2 Laps |
| 19 | Robert Kubica | ROKiT Williams Racing | Williams/Mercedes | 2 Laps |
| – | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | Racing Point/Mercedes | Retirement |
Generalni poredak vozača za 2019:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 413 |
| 2 | Valtteri Bottas | 326 |
| 3 | Max Verstappen | 278 |
| 4 | Charles Leclerc | 264 |
| 5 | Sebastian Vettel | 240 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 96 |
| 7 | Pierre Gasly | 95 |
| 8 | Alexander Albon | 92 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 54 |
| 10 | Sergio Perez | 52 |
| 11 | Lando Norris | 49 |
| 12 | Kimi Raikkonen | 43 |
| 13 | Daniil Kvyat | 37 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 37 |
| 15 | Lance Stroll | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | 8 |
| 19 | Robert Kubica | 1 |
| 20 | George Russell | 0 |
Generalni poredak timova za 2019:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 739 |
| 2 | Ferrari | 504 |
| 3 | Red Bull/Honda | 417 |
| 4 | McLaren/Renault | 145 |
| 5 | Renault | 91 |
| 6 | Toro Rosso/Honda | 85 |
| 7 | Racing Point/Mercedes | 73 |
| 8 | Alfa Romeo/Ferrari | 57 |
| 9 | Haas/Ferrari | 28 |
| 10 | Williams/Mercedes | 1 |
