Maks Verštapen je osvojio drugu pol poziciju u karijeri i nadmašio je vozače Mercedesa i Ferarija. Fetel će krenuti sa drugog mesta, dok će novi stari šampion, Luis Hamilton, krenuti sa trećeg mesta.
Verštapen je već u prvom izlasku u Q3 imao najbolje vreme koje je dodatno popravio u drugom pokušaju. Tokom prvog brzog kruga napravio je prilično veliku grešku, ali je i pored toga imao najbolje vreme, te je tada bilo jasno da je Maks glavni kandidat za pol poziciju. Tokom drugog pokušaja je Hamilton uspeo da razdvoji vozače Ferarija, ali Leklerk neće krenuti sa osvojenog četvrtog mesta, već sa 14. usled kazne i promene delova agregata nakon prethodne trke. Uteha za Leklerka je to da je dobio nagradu za najviše osvojenih pol pozicija ove sezone (7). Botas je osvojio peto mesto, a Albon, koji je potpisao ugovor za RBR za 2020. godinu, osvojio je šesto mesto ispred odličnog Gaslija u Toro Roso Hondi što je najbolji rezultat na kvalifikacijama za ovu ekipu 2019. godine. Oba Vozača Has ekipe su ušli u Q3 što je dobar rezultat za ovu ekipu, Grožean će krenuti sa sedme pozicije dok će Magnusen krenuti sa osmog mesta. Između dva vozača Has ekipe pozicionirao se Kimi Rajkonen koji je posle duže pauze upao u Q3. Noris je taj koji se nije plasirao u Q3 i osvojio je 11. mesto, ali je i on profitirao jedno mesto usled kazne Leklerka. Isto važi i za Rikarda, Đovinacija i Hulkenberga koji ostaje bez mesta u F1 za narednu godinu i verovatno karijeru nastavlja u DTM šampionatu.
Vidno su se mučili vozači Racing Point ekipe, Perez i Strol. Strol nije uspeo ni da prođe u Q2, dok je Perez osvojio 15. mesto. Kvijat se posatvio između ova dva vozača, a razočarenje kvalifiakcija je Sajnc koji je usled tehničkih problema odustao još na samom startu kvalifikacija.
Start trke na Interlagosu je sutra u 18:10 po srednjeevropskom vremenu.
Startni poredak za VN Brazila:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m07.508s | – |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m07.631s | 0.123s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m07.699s | 0.191s |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m07.874s | 0.366s |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1m07.935s | 0.427s |
| 6 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m08.837s | 1.329s |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m08.854s | 1.346s |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m08.984s | 1.476s |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m09.037s | 1.529s |
| 10 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m08.868s | – |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m08.903s | – |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m08.919s | – |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m08.921s | – |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m07.728s | – |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m09.035s | – |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m09.320s | – |
| 17 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m09.536s | – |
| 18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m10.126s | – |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m10.614s | – |
| 20 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | – | – |
