Valteri Botas je uspeo da dođe do pobede na trci u Teksasu, a za pobedu je morao obići na stazi Hamiltona koji je po šesti put postao F1 šampion. Poslednje mesto na podijumu pripalo je Maksu Verštapenu u Red Bul Hondi.
Luis Hamilton je morao da osvoji samo četiri poena na trci u Teksasu kako bi potvrdio svoju šestu titulu u F1 karijeri. Ipak, Hamilton nije kalkulisao i odlično je krenuo, obišavši oba Ferarija na startu i uz optimističnu strategiju sa jednim zaustavljanjem u boksu umalo nije došao i do pobede. Hamilton je ostao najduže od konkurenata na prvom setu pneumatika što mu je omogućilo da dosta dugo vozi ispred Botasa i Verštapena koji su menjali ranije pneumatike i izgledalo je kao da će imati dva zaustavljanja u bosku. Tako je i bilo, i Botas i Maks su otišli na još jednu zamenu, dok je Hamilton izgurao na drugom setu pnaumatika celu trku. Ipak, to nije bilo dovoljno da dođe do pobede, a Botas ga je par krugova pred kraj sustigao i obišao na stazi uzevši mu pobedu. Malo je falilo da Hamilton ostane bez drugog mesta jer mu se Verštapen žestoko približavao, ali uz „malu pomoć“ Magnusena koji je izleteo sa staze u drugom sektoru što je bio uzrok za isticanje žutih zastava na idealnom mestu na preticanje, Hamilton ostaje na drugom mestu i osvaja svoju šestu titulu F1 šampiona. Maks je imao dobru trku i Red Bul pobeđuje Ferari koji ponovo ima trku za zaborav. Leklerk je bio gotovo nevidljiv tokom trke i na kraju je bio četvrti, a Fetel se povukao usled otkaza ogibljenja.
Albon je trku završio kao peti, što je odlično pogotovu ako se uzme u obzir da je na kraju prvog kruga bio poslednji jer je nakon kontakta sa Sajncom u prvom krugu zamenio pneumatike. Albon se još jednom pokazao kao vozač na koga Red Bul može da računa i kao vozač koji će doneti značajne poene, već sada ih ima više od Gaslija koga je zamenio. Najbolji od ostalih je bio Rikardo, koji je ponovo priredio zabavnu trku sa par vrlo lepih obilaženja na stazi. Danijel je nadmudrio oba Meklarena koji su trku završili na sedmom i osmom mestu. Sajnc i Noris su ponovo doneli vredne poene ekipi koja se polako ali sigurno vraća u društvo top tri ekipe. Reno može biti zadovoljan jer su i Danijel i Niko osvojili poene. Hulkenberg je uz interesantnu strategiju trku završio na najmekšoj komponenti pneuamtika i na kraju je došao do devetog mesta, ispred Kvijata koji je u poslednjem krugu obišao Pereza za poseldnji poen. Ipak, Kvijatu je nakon trke uručena kazna te je Perezu pripao poslednji poen u Teksasu, vrlo bitan poen jer je samo poen razlike između Racing point ekipe i Toro Roso ekipe u šampionatu timova.
Naredna trka se vozi u Brazilu za dve nedelje.
Rezultati VN USA:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 1h33m55.653s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 4.148s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 56 | 5.002s |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 52.239s |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 56 | 1m18.038s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | 56 | 1m30.366s |
| 7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 56 | 1m30.764s |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 55 | 1 Lap |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 55 | 1 Lap |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 55 | 1 Lap |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1 Lap |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 55 | 1 Lap |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 55 | 1 Lap |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 55 | 1 Lap |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 55 | 1 Lap |
| 16 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 54 | Accident damage |
| 17 | George Russell | Williams/Mercedes | 54 | 2 Laps |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | Brakes |
| – | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 31 | Hydraulics |
| – | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | Suspension |
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 381 |
| 2 | Valtteri Bottas | 314 |
| 3 | Charles Leclerc | 249 |
| 4 | Max Verstappen | 235 |
| 5 | Sebastian Vettel | 230 |
| 6 | Alexander Albon | 84 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 80 |
| 8 | Pierre Gasly | 77 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 46 |
| 10 | Sergio Perez | 44 |
| 11 | Lando Norris | 41 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 37 |
| 13 | Daniil Kvyat | 34 |
| 14 | Kimi Raikkonen | 31 |
| 15 | Lance Stroll | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 20 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 4 |
| 19 | Robert Kubica | 1 |
| 20 | George Russell | 0 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 695 |
| 2 | Ferrari | 479 |
| 3 | Red Bull/Honda | 366 |
| 4 | McLaren/Renault | 121 |
| 5 | Renault | 83 |
| 6 | Racing Point/Mercedes | 65 |
| 7 | Toro Rosso/Honda | 64 |
| 8 | Alfa Romeo/Ferrari | 35 |
| 9 | Haas/Ferrari | 28 |
| 10 | Williams/Mercedes | 1 |
