Leklerk je postavio najbrža vremena na oba današnja treninga, a bilo je više prekida usled vremenskih uslova. Mešoviti vremenski uslovi su uzrok grešaka par vozača, pa je usled sigurnosnih mera trening često prekidan.
Leklerk je prvi trening završio ispred dvojca Meklarena, a trening je bio više puta prekidan jer su vozači imali problema da ukrote bolide po vlažnoj stazi. Zbog obilnih padavina preko noći staza je bila vlažna, pa je toog udesa Pereza. Meksikanac je na izlasku iz Askari šikane izgubio konrlu i udario u zid kraj dosta zadavalo problema vozačima na brzoj Monci. Prvi prekid je pruzrokovao Rajkonen koji je ostao u zoni za izletanje u Prabolici, a gotovo odmah po puštanju treninga ponovo je usledio zastoj zb staze. Kako je trening odmicao staza se sušila, ali je i dalje bio probem naterati Pirelijeve pneumatike da postignu idealnu temperaturu. Na kraju treninga je Ferari poslao svoje vozače na srednjoj smeši, ali prvi pokušaji na slikovima nisu baš obećavali. Ipak, u poslednjih par minuta treninga vozači su se smenjivali na prvom mesto koje je na kraju pripalo Leklerku.
Drugi trening je počeo po suvoj stazi, pa su vozači pohrlili da na slikovima odvezu što više krugova kako bi skupili podatke za nastavak trkačkog vikenda. Početak treninga je bio prilično opterećen jer su svi pohrlili za kvalifikacionim krugovima pre nego što dođe do pogoršanja vremena. 20-tak minuta po početku treninga Leklerk je postavio najbrže vreme koje je pre toga držao Hamilton, dok je Fetel na kratko oteo to drugo mesto od Hamiltona. Ipak, Hamilton je odvezao bolji krug pa je na kraju smestio Fetela na treće mesto i tako se našao u sendviču dva Ferarija, ne baš mesto koje želite u Monci. Red Bul je imao solidan trening postaviviši peto i šesto vreme, ali treba napomenuti da će Maks startovati sa začelja usled promene agregata. Albon je ponovo bio na visini zadatka i nameće se kao bolji izbor od Gaslija kada je mesto u Red Bulu u pitanju. Ipak, Gasli je takođe bio dobar, jedno mesto ispod Albona. Nakon pola sata vreme se pogoršalo i praktično je to značilo kraj nadmetanja za najbrže vreme.
U Mercedesu su iznenađeni malom razlikom u odnosu na Ferari, ali je Leklerk izjavio da tempo i vremena nisu merodavni, a da li će Mercedes uspeti da ponovi uspeh od prošle godine, ostaje da se vidi u naredna dva dana.
Sutrašnje kvalifiakcije kreću u 15 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati prvog treninga:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m27.905s | – | 20 |
| 2 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m28.211s | 0.306s | 25 |
| 3 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m28.450s | 0.545s | 23 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m28.730s | 0.825s | 11 |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1m29.025s | 1.120s | 19 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m29.960s | 2.055s | 25 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m30.100s | 2.195s | 11 |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m30.507s | 2.602s | 19 |
| 9 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m30.596s | 2.691s | 11 |
| 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m30.695s | 2.790s | 26 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m32.848s | 4.943s | 22 |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m33.976s | 6.071s | 9 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m34.528s | 6.623s | 10 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m34.715s | 6.810s | 7 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m35.133s | 7.228s | 10 |
| 16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m35.980s | 8.075s | 7 |
| 17 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m37.816s | 9.911s | 12 |
| 18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m38.421s | 10.516s | 12 |
| 19 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | – | – | 4 |
| 20 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | – | – | 4 |
Rezultati drugog treninga:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m20.978s | – | 37 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m21.046s | 0.068s | 32 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m21.179s | 0.201s | 39 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m21.347s | 0.369s | 34 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m21.350s | 0.372s | 29 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1m21.589s | 0.611s | 30 |
| 7 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m22.124s | 1.146s | 42 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m22.153s | 1.175s | 44 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m22.249s | 1.271s | 36 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m22.260s | 1.282s | 37 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m22.338s | 1.360s | 37 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m22.482s | 1.504s | 32 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m22.511s | 1.533s | 42 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m22.523s | 1.545s | 35 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m22.706s | 1.728s | 32 |
| 16 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m22.882s | 1.904s | 33 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m23.065s | 2.087s | 35 |
| 18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m23.561s | 2.583s | 16 |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m23.737s | 2.759s | 29 |
| 20 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m24.313s | 3.335s | 23 |
