Leklerk je uspeo da upiše svoju prvu F1 pobedu u karijeri. U interesantnoj trci za VN Belgije nadmašio je Hamiltona koji je osvojio drugo mesto i Botasa koji je kompletirao podijum. Fetel ponovo u vrlo bledom izdanju tek četvrti.
Nakon dve trke (Bahrein i Austrija) gde mu je pobeda izmakla, Leklerk je uspeo da upiše svoj prvi F1 trijumf. Mercedes je ponovo uz dobru strategiju bio blizu pobede, pa je tako Hamilton kroz cilj prošao sa manje od 1s zaostatka i tokom poslednjih krugova je drastično smanjio prednost, ali eto ponestalo mu je krugova, pa je Leklerk došao do svoje prve pobede u F1 karijeri. Tako je podario Ferariju prvu pobedu ove sezone, i prvu posle pobede Rajkonena prošle sezone na VN SAD. Start trke nije prošao bez drame, a ovaj put su glavni akteri bili Verštapen i pomenuti Rajkonen. Posle prilično lošeg starta, vozač Red Bula je na prvoj krivini pokušao sa unutrašnje strane da pretekne Rajkonena, ali je Rajkonen zatvorio prolaz i došlo je do kontakta. Obojica su nastavili trku, ali je Verštapenu na uzbrdici pred čuveni Eau Rouge popustilo prednje vešanje usled oštećenja pa je završio u barijerama pokraj staze što je prouzrokovalo aktivaciju sigurnosnog automobila. Prilikom pokušaja restarta, produžen je period sigurnosnog vozila jer je Sajncov bolid ostao parkiran na zoni izletanja pred poslednju šikanu, pa je sigurnosni automobil povučen nakon narednog kruga.
Posle restarta Leklerk je pokazao da je u odličnoj formi i izgradio je lepu prednost u odnosu na Fetela koji je u tom trenutku držao drugo mesto. Nemac je prvi menjao pneumatike od vodeće četvorke što ga je kasnije i koštalo podijuma, jer nije imao snage da zadrži Hamiltona i Botasa koji su ga obišli i potvrdili podijum za Mercedes. Nakon obilaska Fetela, Hamilton se dao u poteru za Leklerkom, ali do duela ipak nije došlo i pored činjenice da je na kraju razlika bila manja od 1s. Albon je svoju prvu trku za Red Bul završio na petom mestu, koje mu je Lando Noris poklonio jer je u poslednjem krugu ostao na stazi sa ugašenim bolidom. Ovo je zaista šteta za mladog Norisa, koji je do tog poslednjeg kruga imao fantastičnu trku i bez problema je držao peto mesto, koje je ipak na kraju pripalo Albonu. Iza Albona se plasirao Serhio Perez koji je trku završio ispred Kvijata u Toro Roso bolidu. U poslednjem krugu je viđena još jedna drama, Đovinci je imao izletanje u drugom sektoru, što je Hulkenbergu, Gasliju i Strolu omogućilo da zarade još jednu poziciju. Oba Has vozača su i pored dobrog starta na kraju ostali bez poena u Belgiji.
Leklerk je nakon trke pobedu posvetio svom prijatelju, tragično nastratalom vozaču F2 serije, Antoanu Uberu koje je preminuo usled povreda nakon udesa na jučerašnjoj F2 trci na Spa Frankošampu.
Naredna staza u F1 šampionatu se vozi naredne nedelje, kada je na programu VN Italije.
Rezultati VN Belgije:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | 1h23m45.710s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 0.981s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 | 12.585s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | 26.422s |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 44 | 1m21.325s |
| 6 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 44 | 1m24.448s |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 44 | 1m29.657s |
| 8 | Nico Hulkenberg | Renault | 44 | 1m46.639s |
| 9 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 44 | 1m49.168s |
| 10 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 44 | 1m49.838s |
| 11 | Lando Norris | McLaren/Renault | 43 | Not running |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 43 | 1 Lap |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 43 | 1 Lap |
| 14 | Daniel Ricciardo | Renault | 43 | 1 Lap |
| 15 | George Russell | Williams/Mercedes | 43 | 1 Lap |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 43 | 1 Lap |
| 17 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 43 | 1 Lap |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 42 | Spun off |
| – | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1 | Power Unit |
| – | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 0 | Collision |
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 268 |
| 2 | Valtteri Bottas | 203 |
| 3 | Max Verstappen | 181 |
| 4 | Sebastian Vettel | 169 |
| 5 | Charles Leclerc | 157 |
| 6 | Pierre Gasly | 65 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 58 |
| 8 | Daniil Kvyat | 33 |
| 9 | Kimi Raikkonen | 31 |
| 10 | Alexander Albon | 26 |
| 11 | Lando Norris | 24 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 22 |
| 13 | Sergio Perez | 21 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 21 |
| 15 | Lance Stroll | 19 |
| 16 | Kevin Magnussen | 18 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 1 |
| 19 | Robert Kubica | 1 |
| 20 | George Russell | 0 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 471 |
| 2 | Ferrari | 326 |
| 3 | Red Bull/Honda | 254 |
| 4 | McLaren/Renault | 82 |
| 5 | Toro Rosso/Honda | 51 |
| 6 | Renault | 43 |
| 7 | Racing Point/Mercedes | 40 |
| 8 | Alfa Romeo/Ferrari | 32 |
| 9 | Haas/Ferrari | 26 |
| 10 | Williams/Mercedes | 1 |
