Vozači Ferarija su bili brži na prvim treninzima za VN Nemačke koja se vozi na stazi Hokenhajm. Na prvom treningu je najbrži bio Fetel, dok je na drugom došlo do zamene pa je najbolji bio Leklerk.
Fetel je bio bolji od svog klupskog kolege na mekoj smeši pneumatika, dok su vozači Mercedesa najbolja vremena postavili na tvrđoj komponenti. Hamilton je bio sporiji od Botasa na mekšoj smeši, ali na tvrđoj komponenti se pokazao kao bolji pa je trening završio na trećem mestu. Botas je imao i kratak izlet van staze u krivini 12, a loš tempo na tvrđoj smeši omogućio je Verštapenu da podeli duo Mercedesa. Maks je postavio četvrto najbrže vreme. Gasli je trening završio iza Botasa, ali je prijavljivao dosta problema sa vibracijama bolida. Iza Gaslija trening je završio Sajnc u Meklarenu koji je bio najbolji od ostalih, a iza njega je na tabeli bio Grožean u Hasu koji je vozio staru verziju bolida. Has je Magnusenu dao priliku da proba novi, revidovani, bolid, ali to njemu nije previše pomoglo pa je trening završio kao 13. uz komentare da modifikacije i ne donose neka poboljšanja. Rejsing Point je u Hokenhajm došao sa dosta poboljšanja na bolidu i to se videlo na prvom treningu, Strol je bio 9. dok je Perez postavio 11. vreme. Između dva vozača Rejsing Pointa plasirao se Rikardo u Renou.
Na drugom treningu viđene su drastično više temperature pa je temperatura staze dostigla čak 51°C te je viđena dosta veća potrošnja pneumatika. Na tabeli je došlo do rokade Ferarijevih vozača pa je Leklerk bio najbrži sa vremenom od 0.1s boljim do Fetela. Mercedes se primakao Ferariju, Hamilton je postavio treće vreme sa samo 0.02s sporijim od Fetela, dok se Botas plasirao na četvrto mesto sa 0.5s sporijim vremenom. Verštapen je ispratio Botasa u stopu sa zaostatkom od 0,02s. Dobar tempo Grožeana i poboljašni bolidi Rejsing Pointa, kao i vreme Rajkonena nagoveštavaju dobru borbu u sredini grida. Renoi se i dalje muče, Hulkenberg je postavio deveto vreme, ali je imao problem sa menjačem jer je ostazaglavljen u neutralnom stepenu prenosa. Drugi trening je na kratko bio i prekinut zbog udesa Gaslija koji je izgubio kontrolu na izlasku iz poslednje krivine i prilično oštetio svoj bolid.
Kvalifiakcije za VN Nemačke na programu su sutra od 15 časova.
Rezultati prvog treninga:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m14.013s | – | 21 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m14.268s | 0.255s | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m14.315s | 0.302s | 32 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m14.330s | 0.317s | 28 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m14.660s | 0.647s | 28 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m14.813s | 0.800s | 23 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m15.062s | 1.049s | 30 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m15.074s | 1.061s | 30 |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m15.191s | 1.178s | 26 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m15.567s | 1.554s | 23 |
| 11 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m15.604s | 1.591s | 24 |
| 12 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m15.616s | 1.603s | 26 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m15.759s | 1.746s | 27 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m15.776s | 1.763s | 30 |
| 15 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m15.777s | 1.764s | 24 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m15.823s | 1.810s | 23 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m15.953s | 1.940s | 26 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m16.382s | 2.369s | 31 |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m16.559s | 2.546s | 27 |
| 20 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m17.126s | 3.113s | 23 |
Rezultati drugog treninga:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m13.449s | – | 33 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.573s | 0.124s | 30 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m13.595s | 0.146s | 30 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m14.111s | 0.662s | 30 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m14.133s | 0.684s | 23 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m14.179s | 0.730s | 33 |
| 7 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m14.268s | 0.819s | 32 |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m14.458s | 1.009s | 33 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m14.472s | 1.023s | 26 |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m14.518s | 1.069s | 30 |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m14.662s | 1.213s | 34 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m14.800s | 1.351s | 39 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m15.010s | 1.561s | 33 |
| 14 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m15.062s | 1.613s | 36 |
| 15 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m15.089s | 1.640s | 19 |
| 16 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m15.247s | 1.798s | 29 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m15.406s | 1.957s | 31 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m15.470s | 2.021s | 28 |
| 19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m16.900s | 3.451s | 27 |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m16.980s | 3.531s | 26 |
