Sebastijan Fetel će po prvi put u 2019. startovati sa prvog mesta. Na kvalifikacijama za VN Kanade bio je brži od Mercedesa, tačnije Luisa Hamiltona, ali i od klupskog kolege, Leklerka.
Fetel je bio drugoplasirani posle prvih krugova u Q3 delu, a najviše je gubio u drugom sektoru, dok je treći sektor bio u znaku vozača Ferarija. Hamilton je imao najbrže vreme i to vreme je popravio u drugom izlasku na stazu, ali je Fetel ispravio greške u prvom i drugom sektoru, pa je tako nadoknadio ono izgubljeno vreme, a ponovo maestralni treći sektor mu je doneo prvu pol poziciju u 2019. godini. Leklerk je kvalifiakcije završio na trećem mestu. Sva tri vozača sutra startuju sa srednjom smešom pneumatika, a Leklerk je pod istragom zbog napuštanja ivica staze u Q1 delu u krivini 8. Odlične kvalifikacije i ujedno najbolje kvalifiakcije u 2019. imao je Danijel Rikardo u Renou, a četvrto vreme pokazuje da se Reno polako popravlja, što potvrđuje i sedmo vreme Nika Hulkenberga. Između dva Reno plasirali su se Botas i Gasli. Botas je u finalnom pokušaju u Q3 imao dosta grešaka, a prvi pokušaj mu je bio za zaborav jer je za dlaku izbegao kontakt sa zidom na izlasku iz druge krivine. Norsi i Sajnc su zabeležili dobre kvalifikacije za Meklaren, osmo i deveto mesto govore da se Meklaren polako oporavlja, a Sajnc je dosta hvalio bolid i rad ekipe. Deseto mesto pripalo je Magnusenu, koji nije ni nastupio u Q3 delu jer je na samom izmaku vremena u Q2 zakašio čuvenu zid šampiona, izgubio kontrolu i udario u zid između ciljnog pravca i boksova.
Trka za VN Kanade kreće sutra u 20:10 po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati kvalifiakcija za VN Kanade:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m10.240s | – |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10.446s | 0.206s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m10.920s | 0.680s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m11.071s | 0.831s |
| 5 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m11.079s | 0.839s |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m11.101s | 0.861s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m11.324s | 1.084s |
| 8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m11.863s | 1.623s |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m13.981s | 3.741s |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | – | – |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m11.800s | – |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m11.921s | – |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m12.136s | – |
| 14 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m12.193s | – |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | – | – |
| 16 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m12.197s | – |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m12.230s | – |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m12.266s | – |
| 19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m13.617s | – |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m14.393s | – |
