Čarls Leklerk je ostao bez svoje prve pobede u F1 karijeri usled tehničkih problema, a pobedu u Bahreinu je nasledio Luis Hamilton. Leklerk je uz sreću u nesreći u vidu sigurnosnog automobila uspeo da sačuva podijum iza dva Mercedesova vozača.
Start trke je prošao u znaku Fetela koji je obišao klupskog kolegu, ali je Leklerk vrlo brzo i vrlo hrabro vratio prvo mesto i dominirao tokom većine trke. Ipak u završnici trke Leklerk preko radio veze prijavljuje problem sa agregatom, ispostavilo se problem sa MGU-H delom agregata, pa nije imao dovoljno snage u motoru, što ga je koštalo čiste pobede. Devet krugova pred kraj Hamilton ga je sustigao, do tada je vozač Ferarija imao gotovo 10s prednosti, ali je tu prednost izgubio za samo par krugova usled pomenutih problema sa agregatom. Nakon Hamiltona, Leklerka je sustigao i prestigao Botas, a pretnja je postao i Verštapen koji se brzo približavao sa četvrtog mesta. Ipak, Leklerk je imao malo sreće u nesreći pa je usled odustajanja Renoovih vozača na stazu izašao sigurnosni automobil koji je spasio podijum za mladog vozača Ferarija. Fijasko Ferarija je pre problema Leklerka načeo Fetel koji sem dobrog starta nije imao ništa da pokaže u Bahreinu. Naime, u duelu sa Hamiltonom Fetel pravi skoro pa početničku grešku i na dodavanju gasa se okreće na stazi i gubi pozicije, da stvar bude gora nedugo zatim dolazi do kompletnog kolapsa prednjeg krila što Fetela šalje na naplaniranu posetu garaži. Do kraja trke je Fetel uspeo da nadoknadi par pozicija, ali peto mesto je slaba uteha, obzirom da su bili dominantni u Bahreinu. Mala uteha za Leklerka je dodatni poen zbog najbrže odveženog kruga u trci.
Dobru trku za Meklaren imao je Lando Noris koji je završio iza Fetela na šestom mestu. Odustajanje dva vozača Renoa par krugova pred kraj trke i to gotovo na istom mestu u krivini jedan, omogućilo je da se neki vozači ponu par pozicija, pa su tako pored Norisa poene osvojili još i odlični Rajkonen u Alfa Romeu, Gasli u Red Bulu, do svog prvog poena je došao i Albon u Toro Roso bolidu, a poslednji poen u Bahreinu pripao je Perezu, što se može smatrati kao uspeh jer Rejsing point ekipa nije bila baš najspremnija za ovu trku. Razočaravajuću trku su ponovo imali vozači Has ekipe, Grožean je imao kontakt na početku trke, uspeo je da se vrati u istu, ali nije došao do cilja, dok je Magnusen na kraju bio tek 13.
Naredna trka u F1 šampionatu će biti jubilarna 1000. po redu u F1 istoriji, a vozi se u Kini za dve nedelje.
Rezultati VN Bahreina:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1h34m21.295s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | 2.980s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 6.131s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 57 | 6.408s |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 36.068s |
| 6 | Lando Norris | McLaren/Renault | 57 | 45.754s |
| 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 47.470s |
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 57 | 58.094s |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 57 | 1m02.697s |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 57 | 1m03.696s |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 1m04.599s |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 56 | 1 Lap |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 56 | 1 Lap |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 56 | 1 Lap |
| 15 | George Russell | Williams/Mercedes | 56 | 1 Lap |
| 16 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 55 | 2 Laps |
| 17 | Nico Hulkenberg | Renault | 53 | Power Unit |
| 18 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 | Not running |
| 19 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 53 | Not running |
| – | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 16 | Retirement |
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 44 |
| 2 | Lewis Hamilton | 43 |
| 3 | Max Verstappen | 27 |
| 4 | Charles Leclerc | 26 |
| 5 | Sebastian Vettel | 22 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 10 |
| 7 | Lando Norris | 8 |
| 8 | Kevin Magnussen | 8 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 10 | Pierre Gasly | 4 |
| 11 | Alexander Albon | 2 |
| 11 | Lance Stroll | 2 |
| 13 | Daniil Kvyat | 1 |
| 14 | Sergio Perez | 1 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 87 |
| 2 | Ferrari | 48 |
| 3 | Red Bull/Honda | 31 |
| 4 | Alfa Romeo/Ferrari | 10 |
| 5 | McLaren/Renault | 8 |
| 6 | Haas/Ferrari | 8 |
| 7 | Renault | 6 |
| 8 | Toro Rosso/Honda | 3 |
| 9 | Racing Point/Mercedes | 3 |
| 10 | Williams/Mercedes | 0 |
