Luis Hamitlon će krenuti sa pol pozicije na VN SAD koja se vozi na stazi u Teksasu, fok će Fetel zbog kazne startovati tek sa petog mesta. Kimi Rajkonen je osvojio treće mesto na kvalifiakcijama, dok je Botas bio četvrti.
Ferari je na trećem treningu pokazao da ipak ima tempo za nadmetanje sa Mercedesima na stazi u Ostinu. To su potvrdili i na kvalifiakcijama, gde su u Q2 Rajkonen i Fetel bili najbrži. Tokom Q2 Kimi je najbolje vreme postavio na ultra mekim pneumaticima, dok su ostali konkurenti to uradili sa super mekom smešom pa tako Kimi kreće sa drugačijom strategijom u trku. Tokom Q3 dela u prvom pokušaju je Hamilton bio najbolji, ali su se oba Ferarija popravila u drugom pokušaju, a Hamilton je ipak uspeo da preotme prvo mesto od Rajkonena za manje od 0,1s. Fetel je poslednji od velike četvorke prošao kroz cilj, ali i pored poboljšanja vremena nije mogao oteti pol od Hamiltona. Tako će Fetel krenuti sa petog mesta zbog prethodno dobijene kazne usled velike brzine pod crvenim zastavama na treninzima u petak i čeka ga vrlo težak posao jer će ispred sebe imati i Botasa i Rikarda koje je trening završio na petom mestu. Ponovo je svoje vozačko umeće pokazao sjajni Okon koji je postavio šesto vreme i pobedio ostale konkurente osvojivši tzv. B pol poziciju.
Iza Okona kreće Niko Hulkenberg i Roman Grožean koji se ponovo plasirao u Q3 deo. Top 10 kompletiraju Leklerk i Perez, a najviše razočaran sa kvalifiakcija odlazi Maks Verštapen koji je usled polomljenog zadnjeg vešanja ispao već u Q2.
Trka za VN SAD kreće sutra u 20:10.
Startni poredak za VN SAD:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.237s | – |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m32.307s | 0.070s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m32.616s | 0.379s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m33.494s | 1.257s |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m32.298s | 0.061s |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m34.145s | 1.908s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m34.215s | 1.978s |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m34.250s | 2.013s |
| 9 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m34.420s | 2.183s |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m34.594s | 2.357s |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 1m34.566s | – |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m34.732s | – |
| 13 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | – | – |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m35.294s | – |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m35.362s | – |
| 16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m35.480s | – |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m35.536s | – |
| 18 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m35.735s | – |
| 19 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | – | – |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | – | – |
