Tojota je konačno uspela da upiše pobedu na najzahtevnijoj trci na svetu. Posada #8 je Tojoti donela toliko željenu pobedu, a slavlje je upotpunila posada #7 koja je prošla druga kroz cilj. Ono što je bitno je i to da Tojota nije imala gotovo nikakvih tehničkih problema tokom 24 sata ove čuvene trke. Pobedu u LMP2 klasi odneli su momci iz G Drive time, a GT klasama su vladali Poršei.
Svima je bilo jasno pre početka trke da samo nevolje mogu sprečiti pobedu jedne od dve Tojotine posade na trci za 24 časa Le Mana, a pobedu je odnela posada u sastavu Alonso, Buemi, Nakajima. Dve posade su se smenjivale na prvom mestu, naravno bez borbe već su se mesta menjala usled gubitka vremena u slow zonama, boksu i kaznama koje su vozači zaradili za svoje ekipe. Posadi #7 je praktično presudio Kobajaši koji je promašio svoj red za stajanje u boksu i laganim tempom je morao voziti ceo krug što ga je koštalo krug zaostatka u odnosu na posadu #8. Usledile su i dve kazne jedna zbog goriva, a jedna zbog previše dugog stinta jednog vozača tako da se Tojota #7 time i pomirila sa trijumfom. Nakajima je imao tu čast da vozi poslednji stint i on je bio taj koji je prošao kroz cilj prvi na Le Manu za Tojotu, po prvi put za ovu ekipu. Rebelioni su bili treći na podijumu sa 11 krugova zaostatka i ujedno su bili i najbolje plasirana privatna ekipa. SMP ekipa je ostala bez jednog prototipa usled udesa, dok je drugi prototip imao problema tokom ranog perioda trke i zbog tehničkih problema su izgubili 2 sata u boksu, ali su ipak na kraju stigli do cilja u granicama dozvoljenog zaostatka.
U LMP2 klasi je G Drive ekipa dominirala tokom cele trke, a pobedu je odnela posada #26 u sastavu Verne, Pizitola, Rusinov, a ovo je ujedno i prva pobeda za ekipu, kao i prva pobeda za ova tri vozača. Interesantno je da su veoma iskusni vozači koštali svoje timove plasmana a to su bili Pol di Resta koji je imao udes u Porše krivinama, i Huan Pablo Montaoja koji je napravio grešku na kočenju.
U GT klasama je Porše odradio sjajan posao i u Pro i u Am klasi su odneli pobede. Posada sa brojem 92 je odradila fantastičan posao i bez većih problema kontrolisala čitavu trku i tako donela pobedu za Porše u GT Pro klasi, a dominaciju su u ovoj klasu potvrdili i drugim mestom, pobedivši Ford koji je sa posadom #68 trku završio na poslednjoj stepenici podijuma GT Pro klase. U ovoj klasi su probleme imali njihovi glavni usparnici, Aston Martin sa novim Vantage modelom koji je imao dosta problema i bio je prilično spor, pogotovo na pravcu, dok je i BMW sa modelom M8 imao problema u jutarnjem delu trke. Korveta je trku završila na petom mestu iza dva Forda.
U AM klasi je Dempsey ekipa sa Poršeom odnela pobedu sa gotovo 2m prednosti u odnosu na Ferari koji je bio totalno nezapažen u Pro klasi, ali je zato uspeo da dođe do podijuma u Am klasi osvojivši drugo i treće mesto.
Finalni rezultati 24h Le Mana:
| POS | CLASS | CAR | DRIVERS | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | #8 Toyota | Buemi, Nakajima, Alonso | 388 | |
| 2 | LMP1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, Lopez | 386 | + 2 Laps |
| 3 | LMP1 | #3 Rebellion | Laurent, Beche, Menezes | 376 | + 12 Laps |
| 4 | LMP1 | #1 Rebellion | Lotterer, Jani, Senna | 375 | + 13 Laps |
| 5 | LMP2 | #26 Oreca | Rusinov, Pizzitola, Vergne | 369 | + 19 Laps |
| 6 | LMP2 | #36 Alpine | Lapierre, Negrao, Thiriet | 367 | + 21 Laps |
| 7 | LMP2 | #39 Oreca | Capillaire, Hirschi, Gommendy | 366 | + 22 Laps |
| 8 | LMP2 | #28 Oreca | Perrodo, Vaxiviere, Duval | 366 | + 2.539s |
| 9 | LMP2 | #32 Ligier | De Sadeleer, Owen, Montoya | 365 | + 23 Laps |
| 10 | LMP2 | #37 Oreca | Jaafar, Jeffri, Tan | 361 | + 27 Laps |
| 11 | LMP2 | #31 Oreca | Gonzalez, Maldonado, Berthon | 360 | + 28 Laps |
| 12 | LMP2 | #38 Oreca | Tung, Richelmi, Aubry | 356 | + 32 Laps |
| 13 | LMP2 | #29 Dallara | Van Eerd, Van Der Garde, Lammers | 356 | + 27.097s |
| 14 | LMP2 | #33 Ligier | Cheng, Boulle, Nicolet | 355 | + 33 Laps |
| 15 | LMP2 | #23 Ligier | Buret, Canal, Stevens | 352 | + 36 Laps |
| 16 | LMP2 | #35 Dallara | Shaitar, Newey, Nato | 345 | + 43 Laps |
| 17 | GTE Pro | #92 Porsche | Christensen, Estre, Vanthoor | 344 | + 44 Laps |
| 18 | GTE Pro | #91 Porsche | Lietz, Bruni, Makowiecki | 343 | + 45 Laps |
| 19 | GTE Pro | #68 Ford | Hand, Muller, Bourdais | 343 | + 26.729s |
| 20 | GTE Pro | #67 Ford | Priaulx, Tincknell, Kanaan | 343 | + 1m59.292s |
| 21 | GTE Pro | #63 Chevrolet | Magnussen, Garcia, Rockenfeller | 342 | + 46 Laps |
| 22 | LMP2 | #47 Dallara | Lacorte, Sernagiotto, Nasr | 342 | + 4.645s |
| 23 | GTE Pro | #52 Ferrari | Vilander, Giovinazzi, Derani | 341 | + 47 Laps |
| 24 | GTE Pro | #66 Ford | Mucke, Pla, Johnson | 340 | + 48 Laps |
| 25 | GTE Pro | #51 Ferrari | Pier Guidi, Calado, Serra | 339 | + 49 Laps |
| 26 | GTE Pro | #95 Aston | Sorensen, Thiim, Turner | 339 | + 3m32.870s |
| 27 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Bird, Molina | 338 | + 50 Laps |
| 28 | GTE Am | #77 Porsche | Campbell, Ried, Andlauer | 335 | + 53 Laps |
| 29 | GTE Am | #54 Ferrari | Flohr, Castellacci, Fisichella | 335 | + 1m39.044s |
| 30 | GTE Pro | #93 Porsche | Pilet, Tandy, Bamber | 334 | + 54 Laps |
| 31 | GTE Am | #85 Ferrari | Keating, Bleekemolen, Stolz | 334 | + 29.094s |
| 32 | GTE Am | #99 Porsche | Long, Pappas, Pumpelly | 334 | + 1m51.905s |
| 33 | GTE Am | #84 Ferrari | Griffin, Macneil, Segal | 332 | + 56 Laps |
| 34 | GTE Am | #80 Porsche | Babini, Nielsen, Maris | 332 | + 2.872s |
| 35 | LMP2 | #50 Ligier | Creed, Ricci, Dagoneau | 332 | + 4.753s |
| 36 | GTE Pro | #81 BMW | Tomczyk, Catsburg, Eng | 332 | + 23.627s |
| 37 | GTE Am | #56 Porsche | Bergmeister, Lindsey, Perfetti | 332 | + 37.026s |
| 38 | GTE Am | #61 Ferrari | Mok, Griffin, Sawa | 332 | + 2m32.499s |
| 39 | GTE Pro | #97 Aston | Lynn, Martin, Adam | 327 | + 61 Laps |
| 40 | GTE Am | #70 Ferrari | Ishikawa, Beretta, Cheever | 324 | + 64 Laps |
| 41 | GTE Pro | #69 Ford | Briscoe, Westbrook, Dixon | 311 | + 77 Laps |
| 42 | LMP1 | #5 Ginetta | Robertson, Simpson, Roussel | 289 | + 99 Laps |
| 43 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Barker, Davison | 283 | + 105 Laps |
| 44 | LMP2 | #44 Ligier | Bertolini, Jonsson, Krohn | 334 | + 54 Laps |
| 45 | LMP1 | #11 BR | Petrov, Aleshin, Button | 315 | Retired |
| 46 | LMP2 | #48 Oreca | Lafargue, Chatin, Rojas | 312 | Retired |
| 47 | GTE Am | #90 Aston | Yoluc, Hankey, Eastwood | 304 | Retired |
| 48 | LMP2 | #22 Ligier | Hanson, Albuquerque, Di Resta | 288 | Retired |
| 49 | GTE Pro | #64 Chevrolet | Gavin, Milner, Fassler | 259 | Retired |
| 50 | LMP1 | #10 BR | Hedman, Hanley, Van Der Zande | 244 | Retired |
| 51 | LMP2 | #25 Ligier | Patterson, De Jong, Kim | 237 | Retired |
| 52 | GTE Am | #88 Porsche | Cairoli, Al Qubaisi, Roda | 225 | Retired |
| 53 | GTE Pro | #82 BMW | Farfus, Felix Da Costa, Sims | 223 | Retired |
| 54 | LMP2 | #40 Oreca | Allen, Gutierrez, Guibbert | 197 | Retired |
| 55 | LMP2 | #34 Ligier | Taylor, Ledogar, Heinemeier-Hansson | 195 | Retired |
| 56 | LMP1 | #6 Ginetta | Rowland, Brundle, Turvey | 137 | Retired |
| 57 | LMP1 | #17 BR | Sarrazin, Orudzhev, Isaakyan | 123 | Retired |
| 58 | GTE Pro | #94 Porsche | Dumas, Bernhard, Muller | 92 | Retired |
| 59 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 92 | Retired |
| 60 | LMP1 | #4 Enso | Webb, Kraihamer, Dillmann | 65 | Retired |
