Sebastijan Fetel povratio je prvo mesto u generalnom plasmanu posle pobede na trci za VN Kanade. Fetel je iskoristio slabost Mercedesa i njihovu lošu formu i tako pol poziciju pretočio u pobedu. Drugo mesto pripalo je Valteriju Botasu, dok je poslednje mesto na podijumu uzeo Verštapen u Red Bulu.
Sebastijan Fetel je dobro startovao na trci i posle dobrih kvalifiakcija je imao i odličnu trku, vodio je od početka do kraja i nije bilo opasnosti da će to mesto izgubiti od konkurenata. Od uzbuđenja koje je Fetel imao je možda jedino ono izazvano lošom organiacijom. Naime, mahano je kariranom zastavom za kraj trke jedan krug pre zvaničnog kraja tako da je to izazvalo malu pometnju, srećom bez incidenata. Valteri Botas je takođe dobro krenuo, ali je bio pod pritiskom na samom startu od Maksa Verštapena koji je dosta dobro krenuo i napao Botasa već u prvoj krivini. Ipak, do zamene pozicija nije došlo i Botas nije imao neke dramiatične trenutke do kraja, izuzev onog kada je imao jedno izletanje prilikom obilaženja bolida koji zaostaje ceo krug, konkretno reč je o obilaženju Karlosa Sajnca, ali to je Finac dobro iskontrolisao.
Pred kraj trke je Botas bio i u štedljivomm režimu kada je gorivo u pitanju, pa je delovalo da ga Maks sustiže, ali ni tu nije bilo neke akcije. Četvrto mesto pripalo je Danijelu Rikardu, koji je odradio odličan posao u boksu što mu je omogućilo da preskoči Hamiltona, pa se tako Luis morao zadovoljiti sa petim mestom. Hamilton je na kraju izjavio da je imao problema i da se bojao da će mu motor otkazati pa zbog toga nije bio u mogućnosti da parira ostalima. Peto mesto Hamiltona i prvo Fetela znače da Fetel preuzima prvo mesto u generalnom plasmanu i to za jedan poen, na trećini sezone. U krajnje bledoj trci je bio Kimi Rajkonen koji je gotovo nesmetano došao do šestog mesta, a najbolji od ostalih su bili vozači Renoa, Niko Hulkenberg i Karlos Sajnc. Okon je ponovo bio u poenima za Fors Indiju, dok je poslednji poen u Kanadi uzeo odlični Leklerk u Zauberu, ispred dva Has bolida i Pereza kojeg je ekipa koštala dosta vremena u boksu.
Sam start trke je prošao uz jedan veći incident kada je Lens Strol izgubio kontrolu nad zadnjim krajem bolida utrenutku kada je pored njega biio Hartli u Toro Roso bolidu. Hartli nije imao gde pa je došlo do kontakktasa zidom i srećom nije došlo do većeg incidenta, već su iz trke relativno bezbedno ispali samo ova dva vozača.
Naredna trka sezone se vozi u Francuskoj, gde se F1 vraća posle duge pauze. Nažalost nije reč i čuvenoj pisti Manji Kur, već se trka održava na isti tako popularnom, ali žestoko izmenjenom i modernizovanom Pol Rikaru.
Generalni plasman VN Kanade:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 68 | 1h28m31.377s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 68 | 7.376s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 68 | 8.360s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 68 | 20.892s |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 68 | 21.559s |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 68 | 27.184s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 67 | 1 Lap |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 67 | 1 Lap |
| 9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 67 | 1 Lap |
| 10 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 67 | 1 Lap |
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 67 | 1 Lap |
| 12 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 67 | 1 Lap |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 67 | 1 Lap |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 67 | 1 Lap |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 66 | 2 Laps |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 66 | 2 Laps |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 66 | 2 Laps |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 40 | Exhaust |
| – | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 0 | Collision |
| – | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 0 | Collision |
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 121 |
| 2 | Lewis Hamilton | 120 |
| 3 | Valtteri Bottas | 86 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 84 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 68 |
| 6 | Max Verstappen | 50 |
| 7 | Fernando Alonso | 32 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 32 |
| 9 | Carlos Sainz | 24 |
| 10 | Kevin Magnussen | 19 |
| 11 | Pierre Gasly | 18 |
| 12 | Sergio Perez | 17 |
| 13 | Esteban Ocon | 11 |
| 14 | Charles Leclerc | 10 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | 8 |
| 16 | Lance Stroll | 4 |
| 17 | Marcus Ericsson | 2 |
| 18 | Brendon Hartley | 1 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 206 |
| 2 | Ferrari | 189 |
| 3 | Red Bull/Renault | 134 |
| 4 | Renault | 56 |
| 5 | McLaren/Renault | 40 |
| 6 | Force India/Mercedes | 28 |
| 7 | Toro Rosso/Honda | 19 |
| 8 | Haas/Ferrari | 19 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 12 |
| 10 | Williams/Mercedes | 4 |
