Nacionalna Klasa

F1 Velika Nagrada Italije 2010 (14/19) – kvalifikacije

Image

 

Ferrari je po prvi put ove godine bio najbrži u kvalifikacijama – i to baš tamo gde im je to naviše i trebalo, na njihovoj domaćoj trci.  

 

 

 

 

 

Fernando Alonso osvojio je pole poziciju za sutrašnju Veliku Nagradu Italije. Veliki uspeh za Ferrari, koji na toj poziciji nije bio zaista jako dugo ! 

 

Neizvesnost i izjednačenost koja je obeležila slobodne probe nastavljena je u kvalifikacijama, uz ipak nešto jasniji odnos snaga: Ferrari je možda bio bolji nego što je moglo da se očekuje, McLaren nešto lošiji, dok se Red Bull sasvim pristojno izvukao. Ipak, neuspeh Red Bull-a je očigledan, pošto ima tačno godinu dana, od iste ove trke na stazi Monza prošle 2009. godine, da nijednog Red Bull bolida nema u prvom startnom redu !

 

McLaren se pomalo kockao sa dva sasvim različita aerodinamička paketa za svoja dva bolida, valjda u nemogućnosti da se odluci koji daje bolje rezultate. Na kraju, takva strategije im se ipak nije isplatila, pošto je Hamilton, koji je u boljoj poziciji za osvajanje šampionata, i koji je trebao da bude favorizovan, završio lošije plasiran. Čak se bolje plasirao i njegov naj ozbiljniji konkurent Mark Webber. Podešavanja bolida kojeg je vozio Jenson Button pokazala su se ipak bolja, barem u kvalifikacionim uslovima, pa je aktuelni svetski prvak uspeo da razdvoji dva Ferrari-a na vrhu. Istini za volju, Hamilton jeste napravio grubu grešku u jednom od svojih brzih krugova u Roggia šikani, ali ne može se sa sigurnošću tvrditi da je to bilo odlučujuće za loš plasman. 

 

 

 

Autodromo Nazionale di Monza

 

Datum: 11. septembar 2010

Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 26˚C, temperatura staze 38˚C, vetar  2 m/s, vlažnost vazduha 35% – Kvalifikacije održane od 14:00 časova po Srednje Evropskom vremenu.

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: – 1:21.046

Rekord staze u kvalifikacijama: – 1:20.089

 

 

  Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova







1. F. Alonso  Ferrari  1:22.646 1:22.297 1:21.962   23
2. J. Button  McLaren  1:23.085 1:22.354 1:22.084  21
3. F. Massa  Ferrari  1:22.421 1:22.610 1:22.293  25
4. M. Webber  Red Bull  1:23.431 1:22.706 1:22.433  26
5. L. Hamilton  McLaren  1:22.830 1:22.394 1:22.623  17
6. S. Vettel  Red Bull  1:23.235 1:22.701 1:22.675  23
7. N. Rosberg  Mercedes  1:23.529 1:23.055 1:23.027  23
8. N. Hülkenberg  Williams  1:23.516 1:22.989 1:23.037  23
9. R. Kubica  Renault  1:23.234 1:22.880 1:23.039  18
10. R. Barrichello  Williams  1:23.695 1:23.142 1:23.328  26
11. A. Sutil  Force India  1:23.493 1:23.199   16
12. M. Schumacher  Mercedes  1:23.840 1:23.388
19
13. K. Kobayashi  Sauber  1:24.273 1:23.659   17
14. S. Buemi  Toro Rosso  1:23.744 1:23.681
19
15. V. Petrov  Renault  1:24.086 1:23.819   17
16. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:24.083 1:23.919
19
17. P. de la Rosa  Sauber  1:24.442 1:24.044   16
18. J. Trulli  Lotus  1:25.540

10
19. H. Kovalainen  Lotus  1:25.742     11
20. V. Liuzzi  Force India  1:25.774

3
21. T. Glock  Virgin  1:25.934     11
22. L. di Grassi  Virgin  1:25.974

10
23. B. Senna  HRT  1:26.847     11
24. S. Yamamoto  HRT  1:27.020

10

 

 

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1: 

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. F. Massa  Ferrari  1:22.421        7
2. F. Alonso  Ferrari  1:22.646  +0:00.225  +0:00.225  7
3. L. Hamilton  McLaren  1:22.830  +0:00.409  +0:00.184  5
4. J. Button  McLaren  1:23.085  +0:00.664  +0:00.255  5
5. R. Kubica  Renault  1:23.234  +0:00.813  +0:00.149  7
6. S. Vettel  Red Bull  1:23.235  +0:00.814  +0:00.001  6
7. M. Webber  Red Bull  1:23.431  +0:01.010  +0:00.196  8
8. A. Sutil  Force India  1:23.493  +0:01.072  +0:00.062  7
9. N. Hülkenberg  Williams  1:23.516  +0:01.095  +0:00.023  9
10. N. Rosberg  Mercedes  1:23.529  +0:01.108  +0:00.013  11
11. R. Barrichello  Williams  1:23.695  +0:01.274  +0:00.166  11
12. S. Buemi  Toro Rosso  1:23.744  +0:01.323  +0:00.049  10
13. M. Schumacher  Mercedes  1:23.840  +0:01.419  +0:00.096  11
14. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:24.083  +0:01.662  +0:00.243  10
15. V. Petrov  Renault  1:24.086  +0:01.665  +0:00.003  9
16. K. Kobayashi  Sauber  1:24.273  +0:01.852  +0:00.187  9
17. P. de la Rosa  Sauber  1:24.442  +0:02.021  +0:00.169  8
18. J. Trulli  Lotus  1:25.540  +0:03.119  +0:01.098  10
19. H. Kovalainen  Lotus  1:25.742  +0:03.321  +0:00.202  11
20. V. Liuzzi  Force India  1:25.774  +0:03.353  +0:00.032  3
21. T. Glock  Virgin  1:25.934  +0:03.513  +0:00.160  11
22. L. di Grassi  Virgin  1:25.974  +0:03.553  +0:00.040  10
23. B. Senna  HRT  1:26.847  +0:04.426  +0:00.873  11
24 S. Yamamoto  HRT  1:27.020  +0:04.599  +0:00.173  10

  

 

Q2: 

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. F. Alonso  Ferrari  1:22.297        8
2. J. Button  McLaren  1:22.354  +0:00.057  +0:00.057  10
3. L. Hamilton  McLaren  1:22.394  +0:00.097  +0:00.040  5
4. F. Massa  Ferrari  1:22.610  +0:00.313  +0:00.216  10
5. S. Vettel  Red Bull  1:22.701  +0:00.404  +0:00.091  10
6. M. Webber  Red Bull  1:22.706  +0:00.409  +0:00.005  10
7. R. Kubica  Renault  1:22.880  +0:00.583  +0:00.174  4
8. N. Hülkenberg  Williams  1:22.989  +0:00.692  +0:00.109  9
9. N. Rosberg  Mercedes  1:23.055  +0:00.758  +0:00.066  8
10. R. Barrichello  Williams  1:23.142  +0:00.845  +0:00.087  10
11. A. Sutil  Force India  1:23.199  +0:00.902  +0:00.057  9
12. M. Schumacher  Mercedes  1:23.388  +0:01.091  +0:00.189  8
13. K. Kobayashi  Sauber  1:23.659  +0:01.362  +0:00.271  8
14. S. Buemi  Toro Rosso  1:23.681  +0:01.384  +0:00.022  9
15. V. Petrov  Renault  1:23.819  +0:01.522  +0:00.138  8
16. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:23.919  +0:01.622  +0:00.100  9
17. P. de la Rosa  Sauber  1:24.044  +0:01.747  +0:00.125  8

 

 

Q3:  

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. F. Alonso  Ferrari  1:21.962        8
2. J. Button  McLaren  1:22.084  +0:00.122  +0:00.122  6
3. F. Massa  Ferrari  1:22.293  +0:00.331  +0:00.209  8
4. M. Webber  Red Bull  1:22.433  +0:00.471  +0:00.140  8
5. L. Hamilton  McLaren  1:22.623  +0:00.661  +0:00.190  7
6. S. Vettel  Red Bull  1:22.675  +0:00.713  +0:00.052  7
7. N. Rosberg  Mercedes  1:23.027  +0:01.065  +0:00.352  4
8. N. Hülkenberg  Williams  1:23.037  +0:01.075  +0:00.010  5
9. R. Kubica  Renault  1:23.039  +0:01.077  +0:00.002  7
10. R. Barrichello  Williams  1:23.328  +0:01.366  +0:00.289  5

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji. 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version