Luis Hamilton došao je do svoje druge pobede ove sezone i polako vraća Mercedes u formu, što potvrđuje i drugo mesto Botasa. Treći je kroz cilj prošao Maks Verštapen, dok se Fetel morao zadovoljiti „tek“ četvrtim mestom.
Start trke je prošao dobro po Hamiltona, sačuvao je prvo mesto osvojeno na kvalifikacijama, dok je Botas mesto izgubio od Fetela u prvoj krivini. Start je u prvom delu grida prošao bez incidenata, ali se za haos po ko zna koji put pobrinuo Roman Grožean koji je izgubio kontrolu nad bolidom, okrenuo se na stazi i izazvao dva vezana udesa. Od poprečenog Grožeanovog bolida nisu uspeli da se sklone Niko Hulkenberg i Pjer Gasli koji su udarili u Has bolid i ostali oštećeni na sred staze što je uzrokovalo i angažovanje sigursnosnog automobila. Nakon restarta Hamilton je napravio ogromnu prednost i bilo je jasno da Ferari ne može da parira vozačima Mercedesa. Fetel je otišao prvi na zamenu pneumatika i posle dosta loše izlaznog kruga, a izuzetno brzog kruga koji je odvezao Botas delovalo je kao da je Ferari načinio veliku grešku i delovalo je kao da predaju to mesto Botasu. Ipak, mehaničari Mercedesa su se pobrinuli da to ne bude tako i Botas je imao prilično sporu zamenu penuamtika pa se ipak vratio iza Fetela.
Ferari ipak nije imao toliko sreće do kraja, prvo je Kimi ostao bez pogona i morao je da odustane u 25. krugu, a nakon 15 krugova i Fetel je načinio jednu grešku, tačnije Ferari kao ekipa. Naime, virtuelno vozilo bebednosti je bilo aktivirano jer je Okon ostao pokvaren pokraj staze, Ferari je reagovao povukao Fetela u boks, dok je Mercedes odigrao trku samo sa jednim zaustavljanjem. Fetel ne da je izgubio drugo mesto, već ga je „preskočio“ i Verštapen u Red Bulu, čime je Ferari izgubio podijum. Fetel je pokušao na svežim pneumatcima da sustigne Verštapena, ali do duela nije došlo i pored činjenice da je Maks imao oštećeno prednje krilo jer je zakačio jedan Vilijams pod virtuelnim vozilom bezbednosti. Rikardo je imao mirnu trku, bez incidenata, i na kraju je bio petoplasirani, ispred fansastičnog magnusena koji je trku završio na odličnom šestom mestu. Na radost domaće publike Sajnc i Alonso su osvojili poene i to kao sedmi, odnosno osmi, a poseldnje poene u Španiji su osvojili Serhio Perez i ponovo odlični Čarls Lekeler u Zauberu.
Trka je bila prilično monotona i gotovo da nije ni bilo obilaženja na stazi, pa je tako praktično jedino „uzbuđenje“ prouzrokovao Grožean koji je zbog incidenta sa starta trke dobio i kaznu od 3 mesta za narednu trku koja se vozi za VN Monaka.
Rezultati trke za VN Španije:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1h35m29.972s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 66 | 20.593s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 66 | 26.873s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | 27.584s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 66 | 50.058s |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 65 | 1 Lap |
| 7 | Carlos Sainz | Renault | 65 | 1 Lap |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 65 | 1 Lap |
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 64 | 2 Laps |
| 10 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 64 | 2 Laps |
| 11 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 64 | 2 Laps |
| 12 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 64 | 2 Laps |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 64 | 2 Laps |
| 14 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 63 | 3 Laps |
| – | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 45 | Gearbox |
| – | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 38 | Oil leak |
| – | Kimi Raikkonen | Ferrari | 25 | Power Unit |
| – | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 0 | Collision |
| – | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 0 | Collision |
| – | Nico Hulkenberg | Renault | 0 | Collision |
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | 78 |
| 3 | Valtteri Bottas | 58 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 48 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 47 |
| 6 | Max Verstappen | 33 |
| 7 | Fernando Alonso | 32 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 22 |
| 9 | Kevin Magnussen | 19 |
| 10 | Carlos Sainz | 19 |
| 11 | Sergio Perez | 17 |
| 12 | Pierre Gasly | 12 |
| 13 | Charles Leclerc | 9 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | 8 |
| 15 | Lance Stroll | 4 |
| 16 | Marcus Ericsson | 2 |
| 17 | Esteban Ocon | 1 |
| 18 | Brendon Hartley | 1 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 153 |
| 2 | Ferrari | 126 |
| 3 | Red Bull/Renault | 80 |
| 4 | Renault | 41 |
| 5 | McLaren/Renault | 40 |
| 6 | Haas/Ferrari | 19 |
| 7 | Force India/Mercedes | 18 |
| 8 | Toro Rosso/Honda | 13 |
| 9 | Sauber/Ferrari | 11 |
| 10 | Williams/Mercedes | 4 |
