Sebastijan Fetel je izdržao pritisak Botasa u završnici trke i došao do drugog trijumfa u dve trke ove sezone. Fetel je uz pomalo riskantnu strategiju došao do trijumfa ispred dvojca Mercedesa, dok je Rajkonen odustao uz povredu jednog od mehaničara prilikom zamene pneumatika.
Fetel je na samom startu trke odbranio prvu poziciju, dok je Botas napredovao jedno mesto boljim startom od Rajkonena. Već u prvoj krivini je bilo dosta gužve iza vodeće trojice, a ubrzo potom su vozači Red Bula odustali. Prvo je Rikardo odustao zbog kvara, njegov Red Bul je jednostavno prestao da radi i Rikardo je morao da ostavi svoj bolid pokraj staze, a Verštapen i Hamilton su imali kontakt iz kog je Verštapen izvukao deblji kraj. Oštećen zadnji levi pneumatik je primorao Verštapena na boks, a samo posle par krugova je i on odustao, pa je tako Red Bul imao vikend za zaborav. Strategije su bile različite za vozače Mercedesa i Ferarija. Ferari je prvi povukao potez i Fetela su postavili na srednju smešu, dok su Mercedesi prešli na tvrđe komponente, čime su praktično zagarantovali ostanak na stazi do kraja trke, dok je to pitanje ostalo otvoreno za vozače Ferarija. U ekipi iz Maranela su pozvali Rajkonena na drugo zaustavljanje i time nam dali do znanja da će sa njim ići na dva zaustavljanja. To je bio i kraj trke za Kimija jer tokom zamene došlo je do gužve i zabune i bez da uopšte skinu zadnji levi pneumatik Kimija puštaju iz boksa i tom prilikom dolazi i do povrede mehaničara koji radi na tom delu bolida. Epilog je verovatno povreda noge u vidu preloma za mehaničara, a Kimi parkira svoj bolid odmah po napuštanju garažnog mesta.
Ovo je praktično poklon podijuma za Hamiltona, a Botas daje gas u upušta se u jurnjavu za Fetelom. Ipak na kraju trke je Fetel uspeo da održi blagu prednost, a Botas je u DRS zonu ušao na par krugova do kraja, ali od ozbiljnijeg pokušaja obilaženja nije došlo. Iznenađenje vikenda je definitivno Pjer Gasli koji je fantastičnom vožnjom Toro Roso Hondi doneo četvrto mesto što je fantastičan rezultat za njega, ekipu i Hondu. Magnusen je takođe imao dobru trku za Has osvojivši peto mesto, a bilo je kontakta na početku trke sa Hulkenbergom, njegovim starim znancem od prošle godine. Hulkenberg je na kraju trku završio iza Magnusena, na šestom mestu, a ispred dvojca Meklarena, koji su izjavili da su imali dosta sreće jer u Bahreinu nisu bili u formi. Markus Erikson je osvojio i veoma bitne poene za Zauber odličnim devetim mestom ,a poslednji poen je pripao Estebanu Okonu u Fors Indiji.
Naredna trka šampionata vozi se u Kini već naredne nedelje.
Rezultati VN Bahreina:
| POS | DRIVER | CAR | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1h32m01.940s | 57 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.699s | 57 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6.512s | 57 |
| 4 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m02.234s | 57 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m15.046s | 57 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m39.024s | 57 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1 Lap | 56 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1 Lap | 56 |
| 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap | 56 |
| 10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1 Lap | 56 |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 1 Lap | 56 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap | 56 |
| 13 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1 Lap | 56 |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1 Lap | 56 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 Lap | 56 |
| 16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1 Lap | 56 |
| 17 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1 Lap | 56 |
| – | Kimi Raikkonen | Ferrari | Wheel | 35 |
| – | Max Verstappen | Red Bull/Renault | Collision | 3 |
| – | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | Electrical | 1 |
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 50 |
| 2 | Lewis Hamilton | 33 |
| 3 | Valtteri Bottas | 22 |
| 4 | Fernando Alonso | 16 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 15 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 14 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 12 |
| 7 | Pierre Gasly | 12 |
| 9 | Kevin Magnussen | 10 |
| 10 | Max Verstappen | 8 |
| 11 | Stoffel Vandoorne | 6 |
| 12 | Marcus Ericsson | 2 |
| 13 | Carlos Sainz | 1 |
| 14 | Esteban Ocon | 1 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 65 |
| 2 | Mercedes | 55 |
| 3 | McLaren/Renault | 22 |
| 4 | Red Bull/Renault | 20 |
| 5 | Renault | 15 |
| 6 | Toro Rosso/Honda | 12 |
| 7 | Haas/Ferrari | 10 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 2 |
| 9 | Force India/Mercedes | 1 |
| 10 | Williams/Mercedes | 0 |
