Luis Hamilton je nastavio po starom i na prvim treninzima u Australiji je bio najbrži. Na prvom treningu ga je pratio Botas, dok je na drugom treningu drugoplasirani bio Verštapen i tako nagovestio da Red Bul možda ima potencijala da izazove Mercedes.
Hamilton je na prvom treningu bio bolji od Botasa za pola sekunde dok je Red Bul zauzeo mesta iza Mercedesa i tako se postavio ispred Ferarija na prvoj trening sesiji sezone, barem Verštapen, dok je Rikardo bio 6. Prvih 20 minuta treninga su svi koristili za instalacione krugove, a Fetel je bio najbrži kada su počeli da beleže brza vremena. Red Bul je u tom trenutku u više navrata osvajao najbrža vremena, ali je nakon toga Hamilotn postavio najbrže vreme. Botas je potom izašao na ultra mekim pneumaticima i tako spustio zaostatak za 0.046s u odnosu na Hamiltona. Između dva Red Bula su se pozicionirali vozači Ferarija, i zaključno sa Rikardom na šestom mestu je jasno definisana prva grupa, Mercedes, Ferari i Red Bul, nakon njih sledi prilično gusto napakovan grid. Grožean je u Haas bolidu bio na sedmom mestu i Haas je po svim komentarima dosta dobar pred početak sezone. Alosno i Vandorne su prvih pola sata proveli u garažama zbog sitnijih problema, a Alonso je na kraju zabeležio osmo vreme.
Drugi trening je takođe prošao u znaku Mercedesa i Hamiltona, a drugo mesto je pripalo Verštapenu koji je trening završio na gotovo 0.1s iza Hamiltona. Treće mesto je pripalo Botasu koji je za dodatnih 0.1s bio iza Verštapena dok je iza njega trening završio Rajkonen sa gotovo identičnim vremenom kao i njegov zemljak. Fetel je imao nešto veći zaostatak i generalno nije zadovoljan kako bolid funkcioniše, tačnije „ne oseća se lagodno“. Grožean je potvrdio dobru formu i tempo Haas ekipe sa šestom mestu, dok je domaćin Rikardo završio na sedmom mestu. Rikardo je i prvi vozač koji dobija kaznu ove godine, a kazna +3 mesta na startu zbog prebrze vožnje kada je bila istaknuta crvena zastava zbog uklanjanja sitnih oštećenja sa staze.
Treba pohvaliti i novo ime, Sergej Sirotkin je u Vilijamsu bio 12. na prvom odnosno 18 na drugom treningu. Toro Roso je sa Hondom imao solidne treninge i nisu imali neke probleme, tako da je Honda možda ipak našla rešenje za svoj problematični paket.
Kvalifiakcije za VN Australije kreću u subotu u 7 ujutru po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati FP1:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.026s | – | 27 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m24.577s | 0.551s | 29 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m24.771s | 0.745s | 26 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m24.875s | 0.849s | 23 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m24.995s | 0.969s | 22 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m25.063s | 1.037s | 25 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m25.730s | 1.704s | 24 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m25.896s | 1.870s | 16 |
| 9 | Carlos Sainz | Renault | 1m25.922s | 1.896s | 23 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m26.482s | 2.456s | 15 |
| 11 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m26.494s | 2.468s | 25 |
| 12 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m26.536s | 2.510s | 25 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m26.583s | 2.557s | 25 |
| 14 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m26.605s | 2.579s | 30 |
| 15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m26.636s | 2.610s | 30 |
| 16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m26.767s | 2.741s | 26 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m27.035s | 3.009s | 13 |
| 18 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m27.745s | 3.719s | 16 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m27.964s | 3.938s | 28 |
| 20 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m28.853s | 4.827s | 28 |
Rezultati FP2:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m23.931s | – | 35 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m24.058s | 0.127s | 34 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m24.159s | 0.228s | 34 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m24.214s | 0.283s | 39 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m24.451s | 0.520s | 38 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m24.648s | 0.717s | 34 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m24.721s | 0.790s | 28 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m25.200s | 1.269s | 28 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m25.246s | 1.315s | 30 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m25.285s | 1.354s | 34 |
| 11 | Carlos Sainz | Renault | 1m25.390s | 1.459s | 35 |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m25.413s | 1.482s | 30 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m25.463s | 1.532s | 35 |
| 14 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m25.543s | 1.612s | 32 |
| 15 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m25.888s | 1.957s | 33 |
| 16 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m25.925s | 1.994s | 41 |
| 17 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m25.945s | 2.014s | 39 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m25.974s | 2.043s | 37 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m26.814s | 2.883s | 31 |
| 20 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m26.815s | 2.884s | 35 |
