U poslednjim časovima trke, potpuni preokret: totalni debakl Peugeot timova i trostruka pobeda Audi timova !
Neizvesna završnica trke koja se naslućivala ipak je na žalost gledalaca izostala. Poslednji preostali Peugeot krenuo je u napad na sve ili ništa, u pokušaju da stigne dva Audi tima koji su vodili. Neko vreme cilj je izgledao sasvim dostižan za 908 broj 1 kojeg je u tom periodu vozio Alexander Wurz, i koji je postizao solidno brža vremena po krugu od Audi prototipova. Međutim, na isti način kao i nekoliko sati ranije, i ovaj Peugeot završio je svoj juriš u oblaku dima zbog pregorelog motora.
Poslednja nada da spase čast Peugeot-a tako je ostala na privatnom Oreca Matmut timu. Da li svojevoljno ili na nagovor šefova zvaničnih Peugeot ekipa, vlasnik Oreca tima Hugues de Chaunac dao je svom vozaču zeleno svetlo da uradi isto ono što već nije uspelo dva puta fabričkim prototipovima. Nicolas Lapierre krenuo je u forsirani sprint, preko granica mogućnosti automobila. Kao što se moglo i očekivati kockanje se nije isplatilo. Na samo 70 minuta pre kraja trke iz zadnjeg desnog dela Oreca Peugeot-a počela je da kulja vatra – ponovo eksplozija turbine !
Neverovatna je i nerazumna – da ne kažemo nešto gore – upornost zvaničnika Peugeot-a da tri puta za redom ponove istu grešku, u neosnovanoj nadi da će valjda jednom uspeti. Bilo je prilično očigledno da turbina ne može da izdrži tempo od više uzastopnih krugova po 3m19s, što je inače i rekord staze u ovoj konfiguraciji. Ostaje da se vidi da li će takav postupak biti interpretiran kao hrabrost ili kao glupost. Znaćemo to sledeće godine, a možda i pre, po tome ko će na idućoj trci na Le Mans-u biti šef Peugeot tima.
Iako je trka završila bez borbe, pomalo dosadno u takmičarskom smislu, dramatični obrti, izlivi jakih emocija svih članova i ekipa koje su gubile i ekipa koje su dobijale, te na kraju ipak krajnje sportski i srdačni odnosi ljutih protivnika – sve je to doprinelo da će se ova 78. trka 24H Le Mans-a ipak dugo pamtiti.
Detaljniji izveštaj i analiza verovatno će uslediti u nekom sledećem završnom tekstu.
| Pozicija | Broj | Klasa | Automobil | Tim | Postava | Krugova |
| 1 | 9 | P1 | Audi R15 TDI | Audi Sport N. America | Rockenfeller/Bernhard/Dumas | 397 |
| 2 | 8 | P1 | Audi R15 TDI | Audi Sport Team Joest |
Lotterer/Fassler/B. Treluyer | 396 |
| 3 | 7 | P1 | Audi R15 TDI | Audi Sport Team Joest | Kristensen/Capello/A. McNish | 394 |
| 4 | 6 | P1 | Oreca 01-AIM | AIM Team Oreca Matmut | Ayari/Andre/Meyrick | 369 |
| 5 | 42 | P2 | HPD ARX.01 | Strakka Racing | Leventis/Watts/Kane | 367 |
| 6 | 007 | P1 | Lola B09 Aston Martin | Aston Martin Racing | Primat/Mücke/Fernandez | 365 |
| 7 | 35 | P2 | Pescarolo 01 Judd | OAK Racing | Lahaye/Moreau/Charouz | 361 |
| 8 | 25 | P2 | Lola B08/80 HPD | RML | Newton/Erdos/Wallace | 358 |
| 9 | 24 | P2 | Pescarolo 01 Judd | OAK Racing | Nicolet/Hein/Yvon | 341 |
| 10 | 41 | P2 | Ginetta Zytek 09S | Team Bruichladdich | Ojjeh/Greaves/Chandalon | 341 |
| 11 | 77 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | Team Felbermayr Proton | Lieb/Lietz/Hentzler | 338 |
| 12 | 89 | GT2 | Ferrari F430 GT | Team Farnbacher | Farnbacher/Simonsen/Keen | 336 |
| 13 | 50 | GT1 | Saleen S7R | Larbre Competition | Berville/Canal/Gardel | 331 |
| 14 | 97 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | BMS Scuderia Italia | Holzer/Westbrook/Scheider | 327 |
| 15 | 72 | GT1 | Corvette C6.R | Luc Alphand Aventures | Gregoire/Policand/Hart | 327 |
| 16 | 95 | GT2 | Ferrari F430 GT | AF Corse SRL | Fisichella/Alesi/Vilander | 323 |
| 17 | 76 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | IMSA Matmut | Narac/Pilet/Long | 321 |
| 18 | 28 | P2 | Radical SR9 Judd | Race Performance AG | Rostan/Meichtry/Bruneau | 321 |
| 19 | 78 | GT2 | BMW M3 GT2 | BMW Motorsport | Müller/Farfus/Alzen | 320 |
| 20 | 40 | P2 | Ginetta Zytek 09S | Quifel – ASM Team | Amaral/Pla/Hughes | 318 |
| 21 | 75 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | Prospeed Competition | Splunteren/Hommerson/Machiels | 317 |
| 22 | 52 | GT1 | Aston Martin DBR9 | Young Driver AMR | Nygaard/Enge/Kox | 311 |
| 23 | 37 | P2 | WR Zytek | Gerard Welter | Salini/Salini/Gommendy | 308 |
| 24 | 88 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | Team Felbermayr | Felbermayr/Felbermayr/Konopka | 304 |
| 25 | 26 | P2 | HPD ARX.01 | Highcroft Racing | Brabham/Franchitti/Werner | 296 |
| 26 | 39 | P2 | Lola B08/47 Judd | NODA | de Pourtales/Noda/Kennard | 291 |
| 27 | 85 | GT2 | Spyker C8 Laviolette | Spyker Squadron | Coronel/Dumbreck/Bleekemoelen | 280 |
|
Ne klasifikovan (manje od 277 krugova odnosno 70% pređene kilometraže) |
||||||
| 28 | 11 | P1 | Lola B10 Aston Martin | Drayson Racing | Drayson/Cocker/Pirro | 253 |
|
Odustali |
||||||
| DNF | 4 | P1 | Peugeot 908 HDi FAP | Team Oreca Matmut | Panis/Lapierre/Duval | 373 |
| DNF | 009 | P1 | Lola B09 Aston Martin | Aston Martin Racing | Turner/Barazi/Hancock | 368 |
| DNF | 1 | P1 | Peugeot 908 HDi FAP | Team Peugeot Total | Wurz/Gene/Davidson | 360 |
| DNF | 15 | P1 | Audi R10 TDI | Kolles | Bakkerud/Jarvis/Albers | 331 |
| DNF | 008 | P1 | Lola B09 Aston Martin | Signature Plus | Ragues/Ickx/Mailleux | 302 |
| DNF | 2 | P1 | Peugeot 908 HDi FAP | Team Peugeot Total | Minassian/Sarrazin/Montagny | 264 |
| DNF | 64 | GT2 | Corvette ZR1 | Corvette Racing | Gavin/Beretta/Collard | 255 |
| DNF | 73 | GT1 | Corvette C6.R | Luc Alphand Aventures | Jousse/Maassen/Goueslard | 238 |
| DNF | 63 | GT2 | Corvette ZR1 | Corvette Racing | Magnussen/O“Connell/Garcia | 225 |
| DNF | 83 | GT2 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Krohn/Jonsson/van de Poele | 197 |
| DNF | 14 | P1 | Audi R10 TDI | Kolles | Bouchut/Tucker/Rodrigues | 182 |
| DNF | 12 | P1 | Lola B10/60 Rebellion | Rebellion Racing | Prost/Jani/Andretti | 175 |
| DNF | 60 | GT1 | Ford GT Matech | Matech Competition | Mutsch/Grosjean/Hirschi | 171 |
| DNF | 13 | P1 | Lola B10/60 Rebellion | Rebellion Racing | Belicchi/Boullion/Smith | 143 |
| DNF | 69 | GT1 | Lamborghini Murcielago | JLOC | Yogo/Yamanishi/Iiri | 138 |
| DNF | 82 | GT2 | Ferrari F430 GT | Risi Competizione | Melo/Bruni/Kaffer | 116 |
| DNF | 92 | GT2 | Aston Martin Vantage | JMW Motorsport | Bell/Sugden/Miller | 71 |
| DNF | 80 | GT2 | Porsche 911 GT3 RSR | Flying Lizard Motorsports | Neiman/Law/Bergmeister | 61 |
| DNF | 61 | GT1 | Ford GT Matech | Matech Competition | Gachnang/Frey/Allemann | 59 |
| DNF | 29 | P2 | Lola B09/80 Judd | Racing Box Srl | Pirri/Cioci/Perazzini | 57 |
| DNF | 79 | GT2 | BMW M3 GT2 | BMW Motorsport | Priaulx/Müller/Werner | 53 |
| DNF | 38 | P2 | Norma Judd | Pegasus Racing | Schell/Da Rocha/Zollinger | 40 |
| DNF | 3 | P1 | Peugeot 908 HDi FAP | Peugeot Sport Total | Bourdais/Lamy/Pagenaud | 38 |
| DNF | 70 | GT1 | Ford GT Matech | Marc VDS Racing | de Doncker/Leinders/Palttala | 26 |
| DNF | 5 | P1 | Ginetta Zytek | Beechdean Mansell | Mansell/Mansell/Mansell | 4 |
| DNF | 81 | GT2 | Jaguar XKRS | Jaguar RSR | Gentilozzi/Dalziel/Goossens | 4 |
| DNF | 19 | P1 | Lola B06/10 AER | Michael Lewis/Autocon | Lewis/Willman/Burgess | 1 |
| DNS | 96 | GT2 | Ferrari F430 GT | Perez Companc | Perez Companc/Russo/Salo | 0 |
