Nacionalna Klasa

F1 Velika Nagrada Kanade 2010 (8/19) – probe i kvalifikacije

 

Lewis Hamilton prvi je uspeo da prekine ovogodišnju apsolutnu dominaciju Red Bull tima u kvalifikacijama. 

 

 

(klik na sliku je otvara u velikoj rezoluciji)

 

 

Dužina staze: 4,361 km
Dužina trke – 70 krugova / 305,270 km
Prva Velika Nagrada održana na stazi: 1978. godine
 
 
Procenat vožnje punim gasom u toku kruga – 63%
Najveća brzina – 323 km/h
Najduži pravac –  13 sekundi /  1005 m
Desnih krivina: 9
Levih krivina: 6 

 

 

{youtube}le4kyeStwfI?qv=hd720|640|360{/youtube}

 

{youtube}iqPbjK4Hy9c?qv=hd720|640|360{/youtube}

 

{youtube}pedXKW6CXRM?qv=hd720|640|360{/youtube}

 

 


 

 

 

 

 

Slobodni treninzi

 

 

Prvi slobodni trening

 

Circuit Gille Villeneuve – Montreal

 

Datum: 11. jun 2010.

Vremenski uslovi: Oblačno, temperatura vazduha 19˚C, temperatura staze 21-23˚C, vetar 3,5 m/s, vlažnost vazduha  63-70% – Sesija održana od 16:00 do 17:30 časova po Srednje Evropskom vremenu, 10:00 do 11:30 časova po lokalnom.

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: 1:13.622

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:12.275

 

 

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova
             
1. J. Button  McLaren  1:18.127        23
2. M. Schumacher  Mercedes  1:18.285  +0:00.158  +0:00.158  19
3. L. Hamilton  McLaren  1:18.352  +0:00.225  +0:00.067  19
4. N. Rosberg  Mercedes  1:18.356  +0:00.229  +0:00.004  23
5. S. Vettel  Red Bull  1:18.549  +0:00.422  +0:00.193  27
6. R. Kubica  Renault  1:18.662  +0:00.535  +0:00.113  19
7. F. Alonso  Ferrari  1:18.726  +0:00.599  +0:00.064  21
8. V. Liuzzi  Force India  1:19.097  +0:00.970  +0:00.371  25
9. N. Hülkenberg  Williams  1:19.282  +0:01.155  +0:00.185  31
10. R. Barrichello  Williams  1:19.313  +0:01.186  +0:00.031  19
11. A. Sutil  Force India  1:19.373  +0:01.246  +0:00.060  12
12. F. Massa  Ferrari  1:19.511  +0:01.384  +0:00.138  21
13. V. Petrov  Renault  1:19.549  +0:01.422  +0:00.038  24
14. M. Webber  Red Bull  1:19.609  +0:01.482  +0:00.060  26
15. K. Kobayashi  Sauber  1:20.186  +0:02.059  +0:00.577  33
16. S. Buemi  Toro Rosso  1:20.320  +0:02.193  +0:00.134  27
17. P. de la Rosa  Sauber  1:20.584  +0:02.457  +0:00.264  21
18. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:20.823  +0:02.696  +0:00.239  28
19. H. Kovalainen  Lotus  1:21.869  +0:03.742  +0:01.046  24
20. K. Chandhok  HRT  1:21.977  +0:03.850  +0:00.108  27
21. J. Trulli  Lotus  1:22.543  +0:04.416  +0:00.566  12
22. B. Senna  HRT  1:22.701  +0:04.574  +0:00.158  28
23. T. Glock  Virgin  1:22.713  +0:04.586  +0:00.012  20
24. L. di Grassi  Virgin  -:–.—  -:–.—  -:–.—  4

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.  

 

 

 

Drugi slobodni trening

 

Circuit Gille Villeneuve – Montreal

 

Datum: 11. jun 2010.

Vremenski uslovi: Oblačno, temperatura vazduha 21-22˚C, temperatura staze 26-28˚C, vetar 3,5 m/s, vlažnost vazduha  48-53% – Sesija održana od 20:00 do 21:30 časova po Srednje Evropskom vremenu, 14:00 do 15:30 časova po lokalnom.

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: 1:13.622

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:12.275

 

 

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova
             
1. S. Vettel  Red Bull  1:16.877        32
2. F. Alonso  Ferrari  1:16.963  +0:00.086  +0:00.086  35
3. N. Rosberg  Mercedes  1:17.151  +0:00.274  +0:00.188  34
4. M. Webber  Red Bull  1:17.273  +0:00.396  +0:00.122  33
5. F. Massa  Ferrari  1:17.401  +0:00.524  +0:00.128  33
6. A. Sutil  Force India  1:17.415  +0:00.538  +0:00.014  28
7. L. Hamilton  McLaren  1:17.522  +0:00.645  +0:00.107  29
8. R. Kubica  Renault  1:17.529  +0:00.652  +0:00.007  36
9. M. Schumacher  Mercedes  1:17.688  +0:00.811  +0:00.159  34
10. V. Liuzzi  Force India  1:17.903  +0:01.026  +0:00.215  35
11. J. Button  McLaren  1:17.961  +0:01.084  +0:00.058  33
12. R. Barrichello  Williams  1:18.385  +0:01.508  +0:00.424  27
13. N. Hülkenberg  Williams  1:18.447  +0:01.570  +0:00.062  41
14. V. Petrov  Renault  1:18.582  +0:01.705  +0:00.135  40
15. P. de la Rosa  Sauber  1:18.658  +0:01.781  +0:00.076  34
16. K. Kobayashi  Sauber  1:19.142  +0:02.265  +0:00.484  38
17. S. Buemi  Toro Rosso  1:19.168  +0:02.291  +0:00.026  32
18. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:19.274  +0:02.397  +0:00.106  41
19. H. Kovalainen  Lotus  1:19.969  +0:03.092  +0:00.695  35
20. K. Chandhok  HRT  1:20.879  +0:04.002  +0:00.910  29
21. B. Senna  HRT  1:21.097  +0:04.220  +0:00.218  31
22. J. Trulli  Lotus  1:21.346  +0:04.469  +0:00.249  11
23. T. Glock  Virgin  1:21.488  +0:04.611  +0:00.142  25
24. L. di Grassi  Virgin  1:21.577  +0:04.700  +0:00.089  30

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji. 

 

 

 

Treći slobodni trening

 

Datum: 12. jun 2010.

Vremenski uslovi: Oblačno, temperatura vazduha 19-20˚C, temperatura staze 21-24˚C, vetar 2 m/s, vlažnost vazduha  68-76% – Sesija održana od 16:00 do 17:00 časova po Srednje Evropskom vremenu, 10:00 do 11:00 časova po lokalnom.

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: 1:13.622

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:12.275

 

 

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova
             
1. L. Hamilton  McLaren  1:16.058        15
2. M. Webber  Red Bull  1:16.340  +0:00.282  +0:00.282  16
3. F. Alonso  Ferrari  1:16.495  +0:00.437  +0:00.155  19
4. M. Schumacher  Mercedes  1:16.536  +0:00.478  +0:00.041  15
5. S. Vettel  Red Bull  1:16.582  +0:00.524  +0:00.046  16
6. R. Kubica  Renault  1:16.653  +0:00.595  +0:00.071  18
7. A. Sutil  Force India  1:16.673  +0:00.615  +0:00.020  15
8. J. Button  McLaren  1:16.699  +0:00.641  +0:00.026  16
9. V. Liuzzi  Force India  1:16.814  +0:00.756  +0:00.115  15
10. V. Petrov  Renault  1:16.982  +0:00.924  +0:00.168  18
11. N. Hülkenberg  Williams  1:17.121  +0:01.063  +0:00.139  16
12. F. Massa  Ferrari  1:17.231  +0:01.173  +0:00.110  16
13. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:17.331  +0:01.273  +0:00.100  22
14. K. Kobayashi  Sauber  1:17.548  +0:01.490  +0:00.217  20
15. P. de la Rosa  Sauber  1:17.609  +0:01.551  +0:00.061  16
16. S. Buemi  Toro Rosso  1:17.633  +0:01.575  +0:00.024  21
17. R. Barrichello  Williams  1:17.789  +0:01.731  +0:00.156  18
18. N. Rosberg  Mercedes  1:17.979  +0:01.921  +0:00.190  4
19. J. Trulli  Lotus  1:19.013  +0:02.955  +0:01.034  15
20. H. Kovalainen  Lotus  1:19.447  +0:03.389  +0:00.434  16
21. T. Glock  Virgin  1:19.536  +0:03.478  +0:00.089  22
22. L. di Grassi  Virgin  1:19.844  +0:03.786  +0:00.308  20
23. B. Senna  HRT  1:20.325  +0:04.267  +0:00.481  18
24. K. Chandhok  HRT  -:–.—  -:–.—  -:–.—  1

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.

 

 


 

 

Kvalifikacije

 

 

 

 

 

McLaren iz trke u trku napreduje, i za sada je izgleda jedini tim koji ozbiljnije počinje da ugrožava Red Bull. Da li je napredak dovoljan je ipak još uvek vrlo neizvesno. Prethodnu trku McLaren je da podsetimo dobio praktično na poklon, nakon što se vozači Red Bull-a…nisu najbolje razumeli.

 

Lewis je i današnju pole poziciju u Montrealu iščupao u poslednjem trenutku, u gotovo nepredviđenim poslednjim krugom, pošto je preko startno ciljne linije prošao samo 7 sekundi pre kraja sesije, što mu je omogućilo još jedan dodatni krug.

 

Da taj konačni krug koji je doneo uspeh i nije možda bio predviđen, govori činjenica da je Hamilton prilikom ulaska u boks morao da ugasi motor da bi mu ostalo barem nekoliko kapi benzina, koje su po propisima neophodne radi zvanične provere kakvoće goriva.

 

Takođe treba primetiti da su oba Red Bull bolida postigli drugo odnosno treće vreme sa tvrdim gumama, dok je McLaren upotrebio mekšu, bržu, varijantu pneumatika. To nagoveštava i različite taktike koje će biti upotrebljene tokom trke, ili barem u prvom delu trke.

 

U celini, osim dva vodeća tima, Ferrari je prikazao pristojne performanse, dok je vrlo prijatno iznenadio tim Force India, sa oba vozača među prvih 10. Michael Schumacher prvi put nije uspeo da prođe u finalni deo kvalifikacija.

 

Trka u Montrealu sutra počinje u 18 časova.   

 

 

 

Datum: 12. jun 2010.

Vremenski uslovi: Oblačno, temperatura vazduha 23˚C, temperatura staze 29-31˚C, vetar 3 m/s, vlažnost vazduha  52% – Sesija održana od 19:00 časova po Srednje Evropskom vremenu, 13:00 časova po lokalnom

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: 1:13.622

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:12.275

 

 

  Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova
             
1. L. Hamilton  McLaren  1:15.889 1:15.528 1:15.105   20
2. M. Webber  Red Bull  1:16.423 1:15.692 1:15.373  21
3. S. Vettel  Red Bull  1:16.129 1:15.556 1:15.420  24
4. F. Alonso  Ferrari  1:16.171 1:15.597 1:15.435  24
5. J. Button  McLaren  1:16.371 1:15.742 1:15.520  24
6. V. Liuzzi  Force India  1:17.086 1:16.171 1:15.648  22
7. F. Massa  Ferrari  1:16.673 1:16.314 1:15.688  23
8. R. Kubica  Renault  1:16.370 1:15.682 1:15.715  21
9. A. Sutil  Force India  1:16.495 1:16.295 1:15.881  21
10. N. Rosberg  Mercedes  1:16.350 1:16.001 1:16.071  20
11. R. Barrichello  Williams  1:16.880 1:16.434   22
12. N. Hülkenberg  Williams  1:16.770 1:16.438   20
13. M. Schumacher  Mercedes  1:16.598 1:16.492   16
14. V. Petrov  Renault  1:16.569 1:16.844   21
15. S. Buemi  Toro Rosso  1:17.356 1:16.928   16
16. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:17.027 1:17.029   17
17. P. de la Rosa  Sauber  1:17.611 1:17.384   19
18. K. Kobayashi  Sauber  1:18.019     10
19. H. Kovalainen  Lotus  1:18.237     12
20. J. Trulli  Lotus  1:18.698     11
21. T. Glock  Virgin  1:18.941     12
22. B. Senna  HRT  1:19.484     10
23. L. di Grassi  Virgin  1:19.675     12
24. K. Chandhok  HRT  1:27.757     3

 

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1: 

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova
             
1. L. Hamilton  McLaren  1:15.889        5
2. S. Vettel  Red Bull  1:16.129  +0:00.240  +0:00.240  6
3. F. Alonso  Ferrari  1:16.171  +0:00.282  +0:00.042  7
4. N. Rosberg  Mercedes  1:16.350  +0:00.461  +0:00.179  7
5. R. Kubica  Renault  1:16.370  +0:00.481  +0:00.020  6
6. J. Button  McLaren  1:16.371  +0:00.482  +0:00.001  6
7. M. Webber  Red Bull  1:16.423  +0:00.534  +0:00.052  5
8. A. Sutil  Force India  1:16.495  +0:00.606  +0:00.072  8
9. V. Petrov  Renault  1:16.569  +0:00.680  +0:00.074  11
10. M. Schumacher  Mercedes  1:16.598  +0:00.709  +0:00.029  7
11. F. Massa  Ferrari  1:16.673  +0:00.784  +0:00.075  7
12. N. Hülkenberg  Williams  1:16.770  +0:00.881  +0:00.097  10
13. R. Barrichello  Williams  1:16.880  +0:00.991  +0:00.110  12
14. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:17.027  +0:01.138  +0:00.147  9
15. V. Liuzzi  Force India  1:17.086  +0:01.197  +0:00.059  7
16. S. Buemi  Toro Rosso  1:17.356  +0:01.467  +0:00.270  8
17. P. de la Rosa  Sauber  1:17.611  +0:01.722  +0:00.255  11
18. K. Kobayashi  Sauber  1:18.019  +0:02.130  +0:00.408  10
19. H. Kovalainen  Lotus  1:18.237  +0:02.348  +0:00.218  12
20. J. Trulli  Lotus  1:18.698  +0:02.809  +0:00.461  11
21. T. Glock  Virgin  1:18.941  +0:03.052  +0:00.243  12
22. B. Senna  HRT  1:19.484  +0:03.595  +0:00.543  10
23. L. di Grassi  Virgin  1:19.675  +0:03.786  +0:00.191  12
24 K. Chandhok  HRT  1:27.757  +0:11.868  +0:08.082  3

 

Q2: 

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova
             
1. L. Hamilton  McLaren  1:15.528        8
2. S. Vettel  Red Bull  1:15.556  +0:00.028  +0:00.028  11
3. F. Alonso  Ferrari  1:15.597  +0:00.069  +0:00.041  10
4. R. Kubica  Renault  1:15.682  +0:00.154  +0:00.085  9
5. M. Webber  Red Bull  1:15.692  +0:00.164  +0:00.010  9
6. J. Button  McLaren  1:15.742  +0:00.214  +0:00.050  10
7. N. Rosberg  Mercedes  1:16.001  +0:00.473  +0:00.259  8
8. V. Liuzzi  Force India  1:16.171  +0:00.643  +0:00.170  10
9. A. Sutil  Force India  1:16.295  +0:00.767  +0:00.124  9
10. F. Massa  Ferrari  1:16.314  +0:00.786  +0:00.019  10
11. R. Barrichello  Williams  1:16.434  +0:00.906  +0:00.120  10
12. N. Hülkenberg  Williams  1:16.438  +0:00.910  +0:00.004  10
13. M. Schumacher  Mercedes  1:16.492  +0:00.964  +0:00.054  9
14. V. Petrov  Renault  1:16.844  +0:01.316  +0:00.352  10
15. S. Buemi  Toro Rosso  1:16.928  +0:01.400  +0:00.084  8
16. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:17.029  +0:01.501  +0:00.101  8
17. P. de la Rosa  Sauber  1:17.384  +0:01.856  +0:00.355  8

  

Q3:  

  Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova
             
1. L. Hamilton  McLaren  1:15.105        7
2. M. Webber  Red Bull  1:15.373  +0:00.268  +0:00.268  7
3. S. Vettel  Red Bull  1:15.420  +0:00.315  +0:00.047  7
4. F. Alonso  Ferrari  1:15.435  +0:00.330  +0:00.015  7
5. J. Button  McLaren  1:15.520  +0:00.415  +0:00.085  8
6. V. Liuzzi  Force India  1:15.648  +0:00.543  +0:00.128  5
7. F. Massa  Ferrari  1:15.688  +0:00.583  +0:00.040  6
8. R. Kubica  Renault  1:15.715  +0:00.610  +0:00.027  4
9. A. Sutil  Force India  1:15.881  +0:00.776  +0:00.166  4
10. N. Rosberg  Mercedes  1:16.071  +0:00.966  +0:00.190  5

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version