Luis Hamilton je dominantnom pobedom u Monci dao do znanja Ferariju da je Mercedes u ozbiljnom naletu. Hamilton je pobedom izbio na čelo kada je generalni plasman vozača u pitanju i to prvi put ove sezone. Dominaciju Mercedesa je potvrdio Botas drugim mestom, a popularni tifozi su utehu našli u trećem mestu Sebastijana Fetela.
Prvo mesto Luisa Hamiltona tokom trke ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo, da bi na kraju kroz cilj prošao izuzetno bezbedno sa gotovo 5s prednosti u odnosu na svog klupskog kolegu, Valterija Botasa. Pobeda Hamiltona je zaista bitna i došla je u pravom trenutku, a način na koji je postignuta govori da je Mercedes u veoma ozbiljnoj formi i da se u Ferariju moraju koncentrisati na ostatak sezone kako bi izazvali Hamiltona u borbi za šampionsku titulu. Šesta pobeda ove sezone donela je prednost Hamiltonu u generalnom plasmanu i prvo mesto po prvi put ove sezone. Posle uspešnih kvalifikacija Hamilton je odradio čist start u Monci i relativno lako se odbranio od Strola i Okona koji su startovali sa drugog i trećeg mesta. Botas je lošije krenuo i Rajkonen i on su imali čak i blagi kontakt, a Kimi je uspeo da ga obiđe. Razlog za slavlje su brojni navijači imali u tom trenutku, ali je to sve trajalo relativno kratko jer je Botas ubrzo vratio tu poziciju. Botas je nastavio da napreduje, a u trećem krugu je obišao Strola za treće mesto, a krug kasnije je pretekao i Okona za drugu poziciju. Time je bilo jasno da je Mercedes dominantan na najbržoj pisti u kalendaru.
Najviše napredovanja i najuzbudljiviju trku je definitivno imao Danijel Rikardo koji je napredovao sa 16. pozicije na četvrto mesto na kraju trke. A da je trka potrajala još par krugova i Fetelovo treće mesto bi bilo ugroženo. Fetel je uspeo da spasi maksimum poena u Monci i treća pozicija je definitivno bila maksimum za Ferari ovog vikenda. Rajkonen je uz pomoć zaustavljanja u boksu uspeo da preskoči Strola, a Okona je uspeo da obiđe na stazi i to uz velike napore. Okon i Strol su imali dobru trku i na kraju su uspeli da završe iza Kimija na šestom i sedmom mestu, ispred Mase, Pereza i Verštapena. Verštapen je imao sjajan start, ali je zbog kontakta sa Masom u krivini jedan morao na neplaniran pit stop. Sa druge strane Maks je izazvao bes kod Magnusena koga je obišao za 10. mesto pred kraj trke. Magnusen je pokušao da uzvrati napad, a Maks ga je praktično naterao da izađe sa asfalta. Ni ovu trku vozači Meklarena nisu uspeli da završe, a razlog je gubitak snage i nemogućnost punjenja baterija, tako da se stvari između Meklarena i Honde ozbiljno zaoštravaju.
Naredna trka na programu je za dve nedelje u Singapuru, na stazi koja bi trebalo da odgovara Ferariju, ali Ferari je i u ozbiljnom problemu sa zamenom delova agregata tako da ih do kraja sezone definitivno čekaju kazne zbog prekomerne zamene komponenti.
Rezultati VN Italije:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1h15m32.312s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 4.471s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 36.317s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 53 | 40.335s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | 1m00.082s |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 53 | 1m11.528s |
| 7 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 53 | 1m14.156s |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 53 | 1m14.834s |
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 53 | 1m15.276s |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 52 | 1 Lap |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 52 | 1 Lap |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 | 1 Lap |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 52 | 1 Lap |
| 15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 52 | 1 Lap |
| 16 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 51 | 2 Laps |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 50 | 3 Laps |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 49 | 4 Laps |
| – | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 33 | Retirement |
| – | Jolyon Palmer | Renault | 29 | Retirement |
Generalni plasman bozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 238 |
| 2 | Sebastian Vettel | 235 |
| 3 | Valtteri Bottas | 197 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 144 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 138 |
| 6 | Max Verstappen | 68 |
| 7 | Sergio Perez | 58 |
| 8 | Esteban Ocon | 55 |
| 9 | Carlos Sainz | 36 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 34 |
| 11 | Felipe Massa | 31 |
| 12 | Lance Stroll | 24 |
| 13 | Romain Grosjean | 24 |
| 14 | Kevin Magnussen | 11 |
| 15 | Fernando Alonso | 10 |
| 16 | Pascal Wehrlein | 5 |
| 17 | Daniil Kvyat | 4 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 435 |
| 2 | Ferrari | 373 |
| 3 | Red Bull/Renault | 212 |
| 4 | Force India/Mercedes | 113 |
| 5 | Williams/Mercedes | 55 |
| 6 | Toro Rosso/Renault | 40 |
| 7 | Haas/Ferrari | 35 |
| 8 | Renault | 34 |
| 9 | McLaren/Honda | 11 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 5 |
