Maks Verštapen je bio najbrži na prva dva treninga za VN Azerbejdžana, na uličnoj stazi u Bakuu. Drugi trening je Maks završio u barijeri pored staze u zadnjim trenucima treninga. Dobru formu Red Bula potvrdio je i Danijel Rikardo drugim mestom na prvom treningu.
Maks Verštapen je na prvom treningu bio bolji od svog klupskog kolege za gotovo pola sekunde na super mekoj smesi Pirelijevih pneumatika. Treće mesto pripalo je Fetelu u Ferariju, a vozači su prvo izlazili na mekoj smesi koja se ispostavila kao problematična. Dosta vozača se borilo sa blokiranjem na kočenju, a Botas je tokom prvog treninga imao i okretanje na stazi. u zadnjih pola sata prvog treninga vozači su prešli na super meku komponentu, a Verštapen je završio trening kao najbrži. Trening je na 20 minuta pred kraj prekinut crvenom zastavom zbog jačeg udesa koji je doživeo Serhio Perez u krivini osam. Perez je do tog trenutka bio vrlo brz i trening je završio na čestvrtom mestu. Nakon Fors Indije su usledili Mercedesi, Hamilton i Botas. Hamilton nije ni postavio brzo vreme na super mekoj smesi, što zbog gužve na stazi, što zbog grešaka koje je pravio na kočenju.
Drugi trening je takođe obeležio Verštapen koji je bio najbrži, ali je trening završio posle kontakta sa ogradom pokraj staze u prvoj krivini. Botas se popravio i trening je završio kao drugi na samo 0.1s iza Maksa, sa samo 0.011s boljim vremenom od Danijela Rikarda. Da li ovaj rezultat Red Bula znači da se može ozbiljnije umeštai u borbu za prvo mesto u Bakuu, ostaje da se vidi za dva dana. Iza Rikarda usledio je dvojac Ferarija, a interesantno je da je Rajkonen imao bolje vreme od Fetela koji je više puta grešio na stazi. Odličan trening i veoma dobro vreme postavio je Lens Strol u Vilijamsu završivši na šestom mestu sa 0.7s zaostatka. Perezovi mehaničari su uspeli da poprave oštećenja iz prvog treninga i on je postavio sedmo vreme sa komletirana 34 kruga, svaka čast za ekipu Fors Indije. I od njih možemo očekivati dobar rezultat što potvrđuje i Okon koji je drugi trening bio bolji čak i od Hamiltona koji je trening završio kao 10. Standardni problemi se nastavljaju u Meklarenu, a Alonso je ponovo imao stradanje agregata. Takođe, problema ne nedostaje ni u Has ekipi, a Grožean je više puta imao problema sa kočnicama, što je polje koje dosta muči ekipu ove godine.
Kvalifiakcije za VN Azerbejdžana se voze sutra u 15 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultat P1:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m44.410s | – | 19 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m44.880s | 0.470s | 22 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m44.967s | 0.557s | 20 |
| 4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m45.398s | 0.988s | 16 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m45.497s | 1.087s | 16 |
| 6 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m45.737s | 1.327s | 19 |
| 7 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m45.752s | 1.342s | 24 |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m45.968s | 1.558s | 25 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m46.000s | 1.590s | 18 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m46.617s | 2.207s | 11 |
| 11 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m46.649s | 2.239s | 28 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m46.721s | 2.311s | 23 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m46.837s | 2.427s | 22 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m47.217s | 2.807s | 21 |
| 15 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m47.446s | 3.036s | 22 |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m47.501s | 3.091s | 13 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m47.551s | 3.141s | 20 |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m48.525s | 4.115s | 15 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m49.048s | 4.638s | 19 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m49.937s | 5.527s | 21 |
Rezultati P2:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m43.362s | – | 36 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m43.462s | 0.100s | 32 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m43.473s | 0.111s | 34 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m43.489s | 0.127s | 35 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m43.615s | 0.253s | 35 |
| 6 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m44.113s | 0.751s | 27 |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m44.306s | 0.944s | 34 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m44.321s | 0.959s | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m44.484s | 1.122s | 37 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m44.525s | 1.163s | 23 |
| 11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m44.609s | 1.247s | 33 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.515s | 2.153s | 15 |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m45.733s | 2.371s | 34 |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m45.831s | 2.469s | 33 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m46.003s | 2.641s | 29 |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 1m46.061s | 2.699s | 17 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m46.174s | 2.812s | 28 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m47.150s | 3.788s | 25 |
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m47.347s | 3.985s | 25 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m47.722s | 4.360s | 22 |
