Porše je preuzeo prvo mesto od Tojote, a deseti i jedanaesti sat su bili kobni po Tojotine prototipove. Prvo je vodeća #7 Tojota ostala na stazi zbog kvara, a nakon sat vremena je i #9 Tojota odustala zbog oštećenja.
Period sigurnosnog automobila u 10. satu trke je rastegao razliku između #7 Tojota posade i Poršea, ali odmah po završetku perioda pod sigurnosnim vozilom #7 Tojota je počela da posustaje. Kamuji Kobajaši je bio za volanom kada je odmah po izlasku na startno ciljni pravac #7 prototip počeo da posustaje. Ovo se desilo u najgorem mogućem trenutku na najgorem mogućem mestu, posle perioda pod sigurnosnim vozilom i na ciljnom pravcu. To je značilo da je Tojota morala da pređe čitav krug malom brzinom dok su Porše i ostali konkurentni grabili punom brzinom. Kobajaši je sve probao, ali nije uspeo da kompletira krug i dođe do boksa, a kvar kvačila je glavni krivac za odustajanje. Ovim odustajanjem Porše #1 posada se popela na prvo mesto sa krugom prednosti u odnosu na #9 Tojota posadu. Tojota sa brojem 8 je uspela da popravi prednji pogon i vratila se na stazu, a to će u 11. satu ostati i poslednja Tojota na stazi.
Lapijer je bio za upravljačem #9 Tojote sa krugom zaostatka u odnosu na vodeći Porše, kada je Tojotin prototip dobio velika oštećenja zadnjeg levog kraja usled kontakta i pucanja pneumatika. Pneumatik se raspadao i dok je Lapijer pokušao da se doviče do boksa, a ostaci penumatika su toliko oštetili zadnji deo da povratak u boks nije bio moguć. Koliko je sve to tužno po Tojotine fanove izgledalo govori i podatak da je Lapijer nekako uspeo da prođe od druge polovine Mulzan pravca do Fordovih šikana, ali je nadomak boksa konačno odustao. Odustajanje i druge Tojote ostavilo je #1 Porše na sigurnom prvom mestu sa više desetine krugova prednosti u odnosu na #8 Tojotu koja je u tom trenutku zaostajala gotovo 30 krugova u odnosu na #1 Porše.
U LMP2 klasi Rebelion je dugo držao prva dva mesta, ali je #38 Oreka Džekija Čena blizu na trećem mestu, a čak su i vodili nakon jednog od mnogobrojnih restarta trke. U svakom slučaju reč o pobedniku će se voditi između Rebeliona i ekipe Džekija Čena.
U GTEPro klasi je izletanje Aston Martina sa brojem 95 promovisalo Porše #91 na prvo mesto. #95 Aston je izleteo na Arnažu tokom prvog kruga nakon rutinskog pit stopa, a grešku je napravio Stenvej. Na minut iza vodećeg #91 Poršea je grupa GTEPro mašina koju predvodi #97 Aston koji je prešao #63 Korvetu na isteku 18. sata trke. Ford sa brojem 67 je na minut iza Korvete i #71 Ferarija i po svemu sudeći Ford neće ponoviti rezultat od prošle godine.
U GTEAm klasi vodi #84 Ferari, a prva tri mesta u ovoj klasi pripadaju Ferarijevim automoiblima.
Rezultati posle 18 sati:
| POS | CLASS | CAR | DRIVERS | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | #1 Porsche | Jani, Lotterer, Tandy | 281 | |
| 2 | LMP2 | #38 Oreca | Tung, Laurent, Jarvis | 269 | + 12 Laps |
| 3 | LMP2 | #13 Oreca | Piquet Jr, H. Hansson, Beche | 268 | + 13 Laps |
| 4 | LMP2 | #35 Alpine | Panciatici, Ragues, Negrao | 267 | + 14 Laps |
| 5 | LMP2 | #31 Oreca | Prost, Canal, Senna | 267 | + 25.191s |
| 6 | LMP2 | #37 Oreca | Cheng, Gommendy, Brundle | 266 | + 15 Laps |
| 7 | LMP2 | #32 Ligier | Owen, De Sadeleer, Albuquerque | 265 | + 16 Laps |
| 8 | LMP2 | #24 Oreca | Graves, Hirschi, Vergne | 265 | + 1m49.780s |
| 9 | LMP2 | #40 Oreca | Allen, Matelli, Bradley | 264 | + 17 Laps |
| 10 | LMP1 | #2 Porsche | Bernhard, Bamber, Hartley | 264 | + 1m58.533s |
| 11 | LMP2 | #23 Ligier | Barthez, Buret, Berthon | 260 | + 21 Laps |
| 12 | LMP2 | #47 Dallara | Lacorte, Sernagiotto, Belicchi | 259 | + 22 Laps |
| 13 | LMP2 | #34 Ligier | Moore, Hanson, Chandhok | 257 | + 24 Laps |
| 14 | LMP1 | #8 Toyota | Buemi, Davidson, Nakajima | 254 | + 27 Laps |
| 15 | LMP2 | #36 Alpine | Dumas, Menezes, Rao | 254 | + 1m48.517s |
| 16 | LMP2 | #17 Ligier | Lafargue, Lafargue, Zollinger | 251 | + 30 Laps |
| 17 | LMP2 | #29 Dallara | Lammers, Van Eerd, Barrichello | 251 | + 32.286s |
| 18 | GTE Pro | #91 Porsche | Lietz, Makowiecki, Pilet | 249 | + 32 Laps |
| 19 | LMP2 | #33 Ligier | Nicolet, Nicolet, Maris | 249 | + 41.155s |
| 20 | GTE Pro | #97 Aston | Turner, Adam, Serra | 249 | + 55.684s |
| 21 | GTE Pro | #63 Chevrolet | Magnussen, Garcia, Taylor | 249 | + 56.692s |
| 22 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Bird, Molina | 249 | + 1m29.470s |
| 23 | GTE Pro | #67 Ford | Priaulx, Tincknell, Derani | 249 | + 1m51.342s |
| 24 | GTE Pro | #68 Ford | Hand, Muller, Kanaan | 248 | + 33 Laps |
| 25 | GTE Pro | #69 Ford | Briscoe, Westbrook, Dixon | 248 | + 28.346s |
| 26 | LMP2 | #21 Oreca | Hedman, Hanley, Rosenqvist | 248 | + 2m29.427s |
| 27 | GTE Pro | #95 Aston | Thiim, Sorensen, Stanaway | 245 | + 36 Laps |
| 28 | GTE Am | #84 Ferrari | Smith, Stevens, Vanthoor | 245 | + 7m59.520s |
| 29 | GTE Pro | #64 Chevrolet | Gavin, Milner, Fassler | 244 | + 37 Laps |
| 30 | GTE Am | #55 Ferrari | Cameron, Scott, Cioci | 244 | + 2m59.981s |
| 31 | GTE Am | #62 Ferrari | Macneil, Sweedler, Bell | 243 | + 38 Laps |
| 32 | GTE Am | #99 Aston | Howard, Gunn, Bryant | 242 | + 39 Laps |
| 33 | GTE Am | #61 Ferrari | Mok, Sawa, Griffin | 242 | + 30.421s |
| 34 | GTE Pro | #66 Ford | Mucke, Pla, Johnson | 242 | + 1m09.711s |
| 35 | LMP2 | #27 Dallara | Aleshin, Sirotkin, Shaitar | 242 | + 1m20.473s |
| 36 | GTE Am | #77 Porsche | Ried, Cairoli, Dienst | 242 | + 3m25.182s |
| 37 | GTE Am | #93 Porsche | Long, Al Faisal, Hedlund | 241 | + 40 Laps |
| 38 | GTE Am | #65 Ferrari | Nielsen, Balzan, Curtis | 240 | + 41 Laps |
| 39 | GTE Am | #90 Aston | Yoluc, Hankey, Bell | 240 | + 19.952s |
| 40 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 240 | + 40.575s |
| 41 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Barker, Foster | 240 | + 1m41.097s |
| 42 | GTE Am | #54 Ferrari | Flohr, Castellacci, Beretta | 240 | + 2m01.552s |
| 43 | GTE Am | #60 Ferrari | Wee, Katoh, Parente | 239 | + 42 Laps |
| 44 | LMP2 | #45 Ligier | Patterson, Mcmurry, Capillaire | 236 | + 45 Laps |
| 45 | LMP2 | #39 Oreca | Guibbert, Trouillet, Winslow | 235 | + 46 Laps |
| 46 | LMP2 | #22 Oreca | Rojas, Hirakawa, Gutierrez | 234 | + 47 Laps |
| 47 | GTE Pro | #51 Ferrari | Calado, Pier Guidi, Rugolo | 233 | + 48 Laps |
| 48 | GTE Am | #83 Ferrari | Krohn, Jonsson, Bertolini | 233 | + 1h06m55.115s |
| 49 | LMP2 | #43 Riley | Keating, Bleekemolen, Taylor | 233 | + 1h08m07.617s |
| 50 | GTE Am | #50 Chevrolet | Rees, Brandela, Philippon | 225 | + 56 Laps |
| 51 | LMP2 | #49 Ligier | Konopka, Calko, Breukers | 220 | + 61 Laps |
| 52 | LMP2 | #28 Oreca | Perrodo, Vaxiviere, Collard | 213 | Retired |
| 53 | GTE Pro | #92 Porsche | Christensen, Estre, Werner | 179 | Retired |
| 54 | LMP1 | #9 Toyota | Lapierre, Kunimoto, Lopez | 160 | Retired |
| 55 | LMP1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, Sarrazin | 154 | Retired |
| 56 | LMP2 | #25 Oreca | Gonzalez, Trummer, Petrov | 152 | Retired |
| 57 | GTE Pro | #82 Ferrari | Vilander, Fisichella, Kaffer | 72 | Retired |
| 58 | LMP2 | #26 Oreca | Rusinov, Thiriet, Lynn | 20 | Retired |
| 59 | GTE Am | #88 Porsche | Bachler, Lemeret, Al Qubaisi | 18 | Retired |
| 60 | LMP1 | #4 Enso | Webb, Kraihamer, Bonanomi | 7 | Retired |
