Nakon dve sezone pauze vozači su na Imoli opet priredili spektakl, kako u superbike tako i u supersport klasi, što je u obe klase dovelo do potpune neizvesnosti po pitanju osvajača titule.
Sličan uzbudljiv rasplet imala je i druga trka u kojoj su se Haga i Fabrizio smenjivali u vođstvu, ali se ipak mlađi u timu bolje snašao, dokazavši da na domaćim pistama pruža najviše, time što je uprkos velikom zaostatku u prvom delu trke sustigao i prestigao Hagu ostvariviši drugu ovosezonsku pobedu.
Supersport klasa
Konačni plasmani
Prva Superbike trka
| 1. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | ||
| 2. | M. BIAGGI | – | Aprilia Racing | + | 2.074 |
| 3. | M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | + | 2.190 |
| 4. | B. SPIES | – | Yamaha WSB | + | 5.438 |
| 5. | R. KIYONARI | – | Ten Kate Honda Racing | + | 14.470 |
| 6. | L. HASLAM | – | Stiggy Racing Honda | + | 14.685 |
| 7. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 26.822 |
| 8. | J. SMRZ | – | Guandalini Racing | + | 32.694 |
| 9. | T. SYKES | – | Yamaha WSB | + | 33.817 |
| 10. | B. PARKES | – | Kawasaki World Superbike | + | 34.801 |
| 11. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 35.286 |
| 12. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 36.442 |
| 13. | K. MUGGERIDGE | – | Suzuki Alstare BRUX | + | 38.698 |
| 14. | M. BAIOCCO | – | Guandalini Racing | + | 42.147 |
| 15. | Y. KAGAYAMA | – | Suzuki Alstare BRUX | + | 46.510 |
| 16. | L. SCASSA | – | Team Pedercini | + | 46.628 |
| 17. | D. CHECA | – | Yamaha France GMT 94 | + | 1″16.121 |
| 18. | D. SALOM | – | Team Pedercini | + | 1″16.398 |
| Nisu završili | |||||
| V. IANNUZZO | – | Squadra Corse Italia | |||
| M. SIMONCELLI | – | Aprilia Racing | |||
| S. BYRNE | – | Sterilgarda | |||
| C. CHECA | – | HANNspree Ten Kate Honda | |||
| F. NIETO | – | DFX Corse | |||
| M. TAMADA | – | Kawasaki World Superbike | |||
| L. CONFORTI | – | Barni Racing Team | |||
| M. LAGRIVE | – | Honda Althea Racing | |||
| L. LANZI | – | DFX Corse |
Druga Superbike trka
| 1. | M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | ||
| 2. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 3.592 |
| 3. | M. SIMONCELLI | – | Aprilia Racing | + | 6.510 |
| 4. | M. BIAGGI | – | Aprilia Racing | + | 7.445 |
| 5. | B. SPIES | – | Yamaha WSB | + | 14.678 |
| 6. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 16.396 |
| 7. | S. BYRNE | – | Sterilgarda | + | 17.110 |
| 8. | L. HASLAM | – | Stiggy Racing Honda | + | 22.502 |
| 9. | J. SMRZ | – | Guandalini Racing | + | 25.268 |
| 10. | C. CHECA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 30.203 |
| 11. | L. LANZI | – | DFX Corse | + | 32.589 |
| 12. | T. SYKES | – | Yamaha WSB | + | 36.243 |
| 13. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 36.368 |
| 14. | K. MUGGERIDGE | – | Suzuki Alstare BRUX | + | 38.809 |
| 15. | B. PARKES | – | Kawasaki World Superbike | + | 42.435 |
| 16. | M. BAIOCCO | – | Guandalini Racing | + | 49.349 |
| 17. | R. KIYONARI | – | Ten Kate Honda Racing | + | 1″01.823 |
| 18. | L. SCASSA | – | Team Pedercini | + | 1″06.854 |
| Nisu završili | |||||
| M. LAGRIVE | – | Honda Althea Racing | |||
| D. CHECA | – | Yamaha France GMT 94 | |||
| Y. KAGAYAMA | – | Suzuki Alstare BRUX | |||
| F. NIETO | – | DFX Corse | |||
| V. IANNUZZO | – | Squadra Corse Italia | |||
| T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | |||
| D. SALOM | – | Team Pedercini | |||
| M. TAMADA | – | Kawasaki World Superbike |
Supersport trka
| 1. | K. SOFUOGLU | – | Honda CBR600RR | ||
| 2. | E. LAVERTY | – | Honda CBR600RR | + | 5.372 |
| 3. | F. FORET | – | Yamaha YZF R6 | + | 6.450 |
| 4. | C. DAVIES | – | Triumph Daytona 675 | + | 15.847 |
| 5. | G. MCCOY | – | Triumph Daytona 675 | + | 15.944 |
| 6. | A. PITT | – | Honda CBR600RR | + | 16.001 |
| 7. | K. FUJIWARA | – | Kawasaki ZX-6R | + | 27.097 |
| 8. | A. WEST | – | Honda CBR600RR | + | 27.835 |
| 9. | M. PRAIA | – | Honda CBR600RR | + | 32.846 |
| 10. | D. DELL“OMO | – | Honda CBR600RR | + | 33.315 |
| 11. | M. PIRRO | – | Yamaha YZF R6 | + | 33.576 |
| 12. | C. MIGLIORATI | – | Kawasaki ZX-6R | + | 44.958 |
| 13. | O. FOUR | – | Honda CBR600RR | + | 59.645 |
| 14. | B. VENEMAN | – | Honda CBR600RR | + | 1″06.270 |
| 15. | F. GENTILE | – | Honda CBR600RR | + | 1″14.735 |
| 16. | A. VOS | – | Honda CBR600RR | + | 1″18.933 |
| 17. | E. RUSSO | – | Yamaha YZF R6 | + | 1″25.012 |
| Nisu završili | |||||
| C. CRUTCHLOW | – | Yamaha YZF R6 | |||
| J. LASCORZ | – | Kawasaki ZX-6R | |||
| T. PRADITA | – | Yamaha YZF R6 | |||
| L. PEDERSOLI | – | Triumph Daytona 675 | |||
| M. ROCCOLI | – | Honda CBR600RR | |||
| R. MURESAN | – | Triumph Daytona 675 | |||
| S. LOWES | – | Honda CBR600RR | |||
| M. LAVERTY | – | Honda CBR600RR | |||
| M. AITCHISON | – | Honda CBR600RR | |||
| J. GÜNTHER | – | Honda CBR600RR |
WSBK generalni plasman vozača (samo prvih 9):
Noriyuki Haga Ducati 391
Ben Spies Yamaha 388
Michel Fabrizio Ducati 330
Jonathan Rea Honda 263
Max Biaggi Aprilia 257
Leon Haslam Honda 219
Carlos Checa Honda 183
Tom Sykes Yamaha 176
Jakub Smrz Ducati 155
WSBK generalni plasman konstruktora:
Ducati 489
Yamaha 431
Honda 368
Aprilia 267
Suzuki 148
BMW 113
Kawasaki 63
