Lewis Hamilton je u poslednjem krugu oteo pole poziciju od, ovog vikenda izvanrednog, Adriana Sutila.
Da Kimi Raikonen nije postavio svoj Ferrari na treće mesto, moglo bi se reći da je sve čelne pozicije zauzela Mercedesova "armada": od prvih 7 mesta u startnom poretku, na 6 su sve bolidi sa Mercedes motorima, dva McLaren-a, dve Force Indie i dva Brawn GP-a.
Naravno sva pažnja je i ovog vikenda ponovo usmerena na tim Force India i na njihov neverovatan napredak. Kako smo ranije i najavljivali, Giancarlo Fisichella ipak je trebao dva puta da razmisli pre nego što je prešao u Ferrari: Vitantonio Liuzzi, koji skoro godinu dana uopšte nije vozio, postigao je značajno bolji plasman u bolidu Force India od Giancarla u bolidu Ferrari !
Red Bull nastavlja sa solidnim ali relativno nezapaženim rezultatima. Oba BMW-a doživela su istu sudbinu, pregorevanje motora. Toyota je ponovo bila vrlo bleda, a ovog puta su neočekivano vrlo loše prošli i Williams bolidi.
Jenson Button je postigao u celini najbrži krug u kvalifikacijama, što možda nagoveštava da je Brawn u poslednjoj sesiji bio nešto teži od konkurencije. Ipak, na stazi Monza, prednost koju donosi KERS, koji koriste McLaren i Ferrari, je izrazito veća u odnosu na sve dosada vožene staze…
Rezultati kvalifikacija:
Datum: 12. septembar 2009.
Vremenski uslovi: Promenljivo oblačno, temperatura vazduha 27˚C, temperatura staze 40˚C, vetar 1,5 m/s, vlažnost vazduha 32%
Komparativna vremena:
Rekord staze u kvalifikacijama: 1:20.089
Rekord staze u trci: 1:21.046
| Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova | |
| 1. | L. Hamilton | McLaren | 1:23.375 | 1:22.973 | 1:24.066 | 23 |
| 2. | A. Sutil | Force India | 1:23.576 | 1:23.070 | 1:24.261 | 24 |
| 3. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:23.349 | 1:23.426 | 1:24.523 | 28 |
| 4. | H. Kovalainen | McLaren | 1:23.515 | 1:23.528 | 1:24.845 | 27 |
| 5. | R. Barrichello | Brawn | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 | 23 |
| 6. | J. Button | Brawn | 1:23.403 | 1:22.955 | 1:25.030 | 26 |
| 7. | V. Liuzzi | Force India | 1:23.578 | 1:23.207 | 1:25.043 | 26 |
| 8. | F. Alonso | Renault | 1:23.708 | 1:23.497 | 1:25.072 | 25 |
| 9. | S. Vettel | Red Bull | 1:23.558 | 1:23.545 | 1:25.180 | 23 |
| 10. | M. Webber | Red Bull | 1:23.755 | 1:23.273 | 1:25.314 | 24 |
| 11. | J. Trulli | Toyota | 1:24.014 | 1:23.611 | 20 | |
| 12. | R. Grosjean | Renault | 1:23.975 | 1:23.728 | 22 | |
| 13. | R. Kubica | BMW | 1:24.001 | 1:23.866 | 17 | |
| 14. | G. Fisichella | Ferrari | 1:23.828 | 1:23.901 | 24 | |
| 15. | N. Heidfeld | BMW | 1:23.584 | 1:24.275 | 14 | |
| 16. | T. Glock | Toyota | 1:24.036 | 11 | ||
| 17. | K. Nakajima | Williams | 1:24.074 | 9 | ||
| 18. | N. Rosberg | Williams | 1:24.121 | 12 | ||
| 19. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:24.220 | 12 | ||
| 20. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.951 | 11 |
Vremena i razlike po sesijama:
Q1:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:23.349 | 11 | ||
| 2. | L. Hamilton | McLaren | 1:23.375 | +0:00.026 | +0:00.026 | 8 |
| 3. | J. Button | Brawn | 1:23.403 | +0:00.054 | +0:00.028 | 11 |
| 4. | R. Barrichello | Brawn | 1:23.483 | +0:00.134 | +0:00.080 | 9 |
| 5. | H. Kovalainen | McLaren | 1:23.515 | +0:00.166 | +0:00.032 | 12 |
| 6. | S. Vettel | Red Bull | 1:23.558 | +0:00.209 | +0:00.043 | 9 |
| 7. | A. Sutil | Force India | 1:23.576 | +0:00.227 | +0:00.018 | 10 |
| 8. | V. Liuzzi | Force India | 1:23.578 | +0:00.229 | +0:00.002 | 12 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW | 1:23.584 | +0:00.235 | +0:00.006 | 11 |
| 10. | F. Alonso | Renault | 1:23.708 | +0:00.359 | +0:00.124 | 9 |
| 11. | M. Webber | Red Bull | 1:23.755 | +0:00.406 | +0:00.047 | 9 |
| 12. | G. Fisichella | Ferrari | 1:23.828 | +0:00.479 | +0:00.073 | 15 |
| 13. | R. Grosjean | Renault | 1:23.975 | +0:00.626 | +0:00.147 | 13 |
| 14. | R. Kubica | BMW | 1:24.001 | +0:00.652 | +0:00.026 | 11 |
| 15. | J. Trulli | Toyota | 1:24.014 | +0:00.665 | +0:00.013 | 12 |
| 16. | T. Glock | Toyota | 1:24.036 | +0:00.687 | +0:00.022 | 11 |
| 17. | K. Nakajima | Williams | 1:24.074 | +0:00.725 | +0:00.038 | 9 |
| 18. | N. Rosberg | Williams | 1:24.121 | +0:00.772 | +0:00.047 | 12 |
| 19. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:24.220 | +0:00.871 | +0:00.099 | 12 |
| 20. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.951 | +0:01.602 | +0:00.731 | 11 |
Q2:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | J. Button | Brawn | 1:22.955 | 10 | ||
| 2. | L. Hamilton | McLaren | 1:22.973 | +0:00.018 | +0:00.018 | 7 |
| 3. | R. Barrichello | Brawn | 1:22.976 | +0:00.021 | +0:00.003 | 9 |
| 4. | A. Sutil | Force India | 1:23.070 | +0:00.115 | +0:00.094 | 9 |
| 5. | V. Liuzzi | Force India | 1:23.207 | +0:00.252 | +0:00.137 | 9 |
| 6. | M. Webber | Red Bull | 1:23.273 | +0:00.318 | +0:00.066 | 9 |
| 7. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:23.426 | +0:00.471 | +0:00.153 | 9 |
| 8. | F. Alonso | Renault | 1:23.497 | +0:00.542 | +0:00.071 | 9 |
| 9. | H. Kovalainen | McLaren | 1:23.528 | +0:00.573 | +0:00.031 | 10 |
| 10. | S. Vettel | Red Bull | 1:23.545 | +0:00.590 | +0:00.017 | 8 |
| 11. | J. Trulli | Toyota | 1:23.611 | +0:00.656 | +0:00.066 | 8 |
| 12. | R. Grosjean | Renault | 1:23.728 | +0:00.773 | +0:00.117 | 9 |
| 13. | R. Kubica | BMW | 1:23.866 | +0:00.911 | +0:00.138 | 6 |
| 14. | G. Fisichella | Ferrari | 1:23.901 | +0:00.946 | +0:00.035 | 9 |
| 15. | N. Heidfeld | BMW | 1:24.275 | +0:01.320 | +0:00.374 | 3 |
Q3:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | L. Hamilton | McLaren | 1:24.066 | 8 | ||
| 2. | A. Sutil | Force India | 1:24.261 | +0:00.195 | +0:00.195 | 5 |
| 3. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:24.523 | +0:00.457 | +0:00.262 | 8 |
| 4. | H. Kovalainen | McLaren | 1:24.845 | +0:00.779 | +0:00.322 | 5 |
| 5. | R. Barrichello | Brawn | 1:25.015 | +0:00.949 | +0:00.170 | 5 |
| 6. | J. Button | Brawn | 1:25.030 | +0:00.964 | +0:00.015 | 5 |
| 7. | V. Liuzzi | Force India | 1:25.043 | +0:00.977 | +0:00.013 | 5 |
| 8. | F. Alonso | Renault | 1:25.072 | +0:01.006 | +0:00.029 | 7 |
| 9. | S. Vettel | Red Bull | 1:25.180 | +0:01.114 | +0:00.108 | 6 |
| 10. | M. Webber | Red Bull | 1:25.314 | +0:01.248 | +0:00.134 | 6 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.
Startne težine automobila:
| Vozač | Tim | Pozicija | Benzina/kg | Težina/kg | Razlika 1 | Razlika 2 | |
| 1. | T. Glock | Toyota | 16 | 104,8 | 709,8 | 0,0 | 56,3 |
| 2. | N. Rosberg | Williams | 18 | 103,6 | 708,6 | -1,2 | 55,1 |
| 3. | K. Nakajima | Williams | 17 | 101,2 | 706,2 | -3,6 | 52,7 |
| 4. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 20 | 101,0 | 706,0 | -3,8 | 52,5 |
| 5. | S. Buemi | Toro Rosso | 19 | 101,0 | 706,0 | -3,8 | 52,5 |
| 6. | J. Trulli | Toyota | 11 | 98,0 | 703,0 | -6,8 | 49,5 |
| 7. | R. Grosjean | Renault | 12 | 94,8 | 699,8 | -10,0 | 46,3 |
| 8. | N. Heidfeld | BMW | 15 | 92,5 | 697,5 | -12,3 | 44,0 |
| 9. | R. Kubica | BMW | 13 | 92,5 | 697,5 | -12,3 | 44,0 |
| 10. | G. Fisichella | Ferrari | 14 | 85,0 | 690,0 | -19,8 | 36,5 |
| 11. | R. Barrichello | Brawn | 5 | 83,5 | 688,5 | -21,3 | 35,0 |
| 12. | J. Button | Brawn | 6 | 82,0 | 687,0 | -22,8 | 33,5 |
| 13. | M. Webber | Red Bull | 10 | 78,0 | 683,0 | -26,8 | 29,5 |
| 14. | H. Kovalainen | McLaren | 4 | 78,0 | 683,0 | -26,8 | 29,5 |
| 15. | S. Vettel | Red Bull | 9 | 77,0 | 682,0 | -27,8 | 28,5 |
| 16. | V. Liuzzi | Force India | 7 | 74,5 | 679,5 | -30,3 | 26,0 |
| 17. | F. Alonso | Renault | 8 | 72,5 | 677,5 | -32,3 | 24,0 |
| 18. | K. Räikkönen | Ferrari | 3 | 57,0 | 662,0 | -47,8 | 8,5 |
| 19. | A. Sutil | Force India | 2 | 50,0 | 655,0 | -54,8 | 1,5 |
| 20. | L. Hamilton | McLaren | 1 | 48,5 | 653,5 | -56,3 | 0,0 |
Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2 = razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju)
Objavljivanje težina nije donelo većih iznenađenja, štaviše, stanje retko da je ikada bilo jasnije: tri najbrža bolida u kvalifikacijama bila su i najlakša. Trka međutim može da bude zanimljiva u strateškom smislu, pošto je jasno da su se upravo samo ta tri vozača, Hamilton, Sutil i Raikkonen, odlučili na dva zaustavljanja u boks za dolivanje goriva. Svi ostali ići će vrlo verovatno na tradicionalniju varijantu za stazu Monca, a to je samo jedno zaustavljanje.
Sutil je bio samo 1,5 kg teži od Hamiltona. Kada se preračunaju odnosi između težine i vremena, gotovo je sigurno da bi Hamilton bio za nijansu brži od bolida Force India čak i da su imali sasvim identičnu težinu. U trci, iako Sutil ima nešto malo više goriva, Hamilton bi trebao zahvaljujući KERS-u da postigne istu kilometražu, pa se oboje mogu očekivati u boksu u istom trenutku, u 15. krugu. Raikkonen takođe koristi KERS, ali je Ferrari motor nešto štedljiviji, pa se pretpostavlja da bi Kimi mogao imati oko 2 kruga više, do 17. kruga. U odnosu na trku od 53 kruga – to je jasna strategija sa dva zaustavljanja.
Ispada da su favoriti iz senke za sutrašnju trku ponovo vozači Brawn GP bolida, iako startuju tek iz trećeg reda ! Brawn ne koristi KERS, pa je jasno da će ih McLaren i Ferrari na startu prestići. Da bi izbegli "KERS društvo", odnosno mogučnost da ih oni čak i zadržavaju, u Brawn timu su se mudro odlučili na sasvim drugačiju strategiju. Upravo tako, McLaren i Ferrari mogli bi da zadržavaju Brawn: kada se uzme u obzir da su njihovi automobili na startu oko 35 kg teži, može da se preračuna da je na primer Barrichello ustvari isto toliko brz koliko i Hamilton ! Jenson Button je nešto malo sporiji od Rubensa, ali je i on teoretski potpuno konkurentan sa prvo plasiranima.
Sebastian Vettel (9.) und Mark Webber (10.) moraju sutra da voze iza Brawn bolida, a pritom još i da pre njih odu na dolivanje goriva – vrlo nezahvalna i teška situacija za direktne konkurente u šampionatu.
Bolidi Force India će verovatno voziti svoju trku, za slavu…i još bodova. Možda i ponovo mnogo bodova ?
Očekivani raspored zaustavljanja:
Krug 15: Lewis Hamilton, Adrian Sutil
Krug 17: Kimi Räikkönen
Krug 22: Fernando Alonso
Krug 23: Vitantonio Liuzzi, Sebastian Vettel
Krug 24: Heikki Kovalainen, Mark Webber
Krug 25: Jenson Button
Krug 26: Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella
Krug 28: Robert Kubica
Krug 29: Nick Heidfeld, Romain Grosjean
Krug 30: Jarno Trulli
Krug 31: Jaime Alguersuari, Kazuki Nakajima
Krug 32: Sébastien Buemi, Nico Rosberg
Krug 33: Timo Glock
