Nakon neobičnog raspleta u Indianapolisu, stvari su se u GP klasi vratile u normalno stanje pošto su i Rossi i Pedrosa završili trku na svojm "standardnim" pozicijama, dok smo u nižim klasama sedeli na ivici od uzbuđenja!
125ccm
Zahvaljujući nesmotrenosti i prevelikoj želji Andrea Iannonea za novom pobedom, Julian Simon je ostvario četvrtu ovosezonsku pobedu. U žaru velike borbe za pobedu, u poslednjoj krivini pored piste su trku završili Iannone i Espargaro. Andrea Iannone je padom propustio priliku da se kao vodeći u generalnom plasmanu odlepi od Julian Simon-a na pedeset sedam poena.
Ipak, uprkos dozi sreće do pobede Simon nije došao lako, pošto se pored lošeg starta do samog kraja morao boriti sa Nicolas Terolom, koji je na cilj stigao kao drugi, dok se Bredly Smith našao na trećoj poziciji.
250ccm
Hector Barbera je ovog vikenda svom imenu pripisao još jednu pobedu, drugu ovosezonsku.
Put do pobede mu je bio olakšan nakon što je Simoncelli polovinom trke izleteo pred svojom publikom i time gotovo sigurno upropastio svoje šanse da odbrani titulu ove godine. Taj pad je doveo do toga da se do samog kraja za pobedu bore Barbera i Pasini, dok su se najljući konkurentti za titulu, Alvaro Bautista i Hiroshi Aoyama, borili za preostali stepen pobedničkog postolja.
Do samog kraja ova dva para su se žestoko borili, pa su Barbera do pobede i Bautista do treće pozicije došli sa neverovatno malim razlikama. Barbera ispred Pasini-ja sa prednošću od četiri stotinke, dok je Bautista ispred Aoyame završio sa neverovatnih šest hiljaditih delova sekunde prednosti!
Ovakav finiš i nula poena za Simoncelli-ja doveli su do toga da Bautissta povećao prednost u generalnom plasmanu nad Aoyamom na trinaest poena, dok je Simoncelli pao na 27 bodova zaostatka nad Japancem.
motoGP
U najjačoj klasi takmičenje se, nakon neuobičajenog Indy-ja, vratilo svom prirodnom toku.
Valentino Rossi je na domaćem terenu bio nesavladiv uprkos lošijem startu, pošto se već od osmog kruga našao na vodećoj poziciji, dok su se iza njega zemljaci Pedrosa i Lorenzo usporavali omogućivši Italijanu da trijumfuje pred domaćom publikom.
Lorenzo je ipak obišao Pedrosu, ali je bilo suviše kasno. Rossi je već imao lepu prednost, tako da se Lorenzo morao zadovoljiti drugom pozicijom, dok se Dani Pedrosa našao na trećem mestu ispred timskog kolega Andrea Doviziosoa.
Odličan plasman su ostvarili i Loris Capirossi, koji je stigao kao peti, kao i Toni Elias, koji se jedno vreme borio sa vodećima da bi zbog tehničkih problema bio primoran da uspori, što ga je primoralo da se zadovolji šestim mestom.
Njihovom dobrom plasmnu je možda kumovao i Alex De Angelis, koji je u prvom krugu nesmotrenim manevrom iz trke izbacio sebe i oba Amerikanca, Hayden-a i Edwards-a, koji nisu krili nezadovoljstvo zbog ovoga.
U motoGP šampionata sledi još jedna duža pauza u trajanju od četiri nedelje nakon koje se šampionat nastavlja trkom u Estorilu. U Portugalu ćemo na fabričkom Ducatiju ponovo gledati nekadašnjeg šampiona Casey Stonera.
Konačni plasmani
125ccm
| 1. | Julian SIMON | – | APRILIA | 40″15.301 | |
| 2. | Nicolas TEROL | – | APRILIA | + | 0.573 |
| 3. | Bradley SMITH | – | APRILIA | + | 5.474 |
| 4. | Marc MARQUEZ | – | KTM | + | 9.378 |
| 5. | Sandro CORTESE | – | DERBI | + | 9.665 |
| 6. | Stefan BRADL | – | APRILIA | + | 11.755 |
| 7. | Simone CORSI | – | APRILIA | + | 23.044 |
| 8. | Joan OLIVE | – | DERBI | + | 26.936 |
| 9. | Jonas FOLGER | – | APRILIA | + | 32.851 |
| 10. | Danny WEBB | – | APRILIA | + | 34.439 |
| 11. | Michael RANSEDER | – | APRILIA | + | 34.733 |
| 12. | Efren VAZQUEZ | – | DERBI | + | 35.763 |
| 13. | Riccardo MORETTI | – | APRILIA | + | 35.853 |
| 14. | Lorenzo ZANETTI | – | APRILIA | + | 39.937 |
| 15. | Dominique AEGERTER | – | DERBI | + | 39.942 |
| 16. | Johann ZARCO | – | APRILIA | + | 40.110 |
| 17. | Randy KRUMMENACHE | – | APRILIA | + | 59.051 |
| 18. | Lukas SEMBERA | – | APRILIA | + | 59.100 |
| 19. | Luigi MORCIANO | – | APRILIA | + | 1″00.236 |
| 20. | Takaaki NAKAGAMI | – | APRILIA | + | 1″01.191 |
| 21. | Luis SALOM | – | APRILIA | + | 1″02.848 |
| 22. | Cameron BEAUBIER | – | KTM | + | 1″11.814 |
| 23. | Jasper IWEMA | – | HONDA | + | 1″11.933 |
| 24. | Luca MARCONI | – | APRILIA | + | 1″12.053 |
| 25. | Gabriele FERRO | – | APRILIA | + | 1″14.596 |
| 26. | Jacub JANTULIK | – | APRILIA | + | 1″28.731 |
| 27. | Luca VITALI | – | APRILIA | + | 1″29.309 |
| 28. | Jakub KORNFEIL | – | LONCIN | + | 1″29.916 |
| 29. | Alessandro TONUCCI | – | APRILIA | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Andrea IANNONE | – | APRILIA | |||
| Pol ESPARGARO | – | DERBI | |||
| Tomoyoshi KOYAMA | – | LONCIN | |||
| Esteve RABAT | – | APRILIA | |||
| Lorenzo SAVADORI | – | APRILIA | |||
| Scott REDDING | – | APRILIA | |||
| Sergio GADEA | – | APRILIA |
250ccm
| 1. | Hector BARBERA | – | APRILIA | 43″23.353 | |
| 2. | Mattia PASINI | – | APRILIA | + | 0.040 |
| 3. | Alvaro BAUTISTA | – | APRILIA | + | 1.691 |
| 4. | Hiroshi AOYAMA | – | HONDA | + | 1.697 |
| 5. | Mike DI MEGLIO | – | APRILIA | + | 1.921 |
| 6. | Jules CLUZEL | – | APRILIA | + | 9.202 |
| 7. | Alex DEBON | – | APRILIA | + | 10.483 |
| 8. | Raffaele DE ROSA | – | HONDA | + | 11.360 |
| 9. | Hector FAUBEL | – | HONDA | + | 18.953 |
| 10. | Thomas LUTHI | – | APRILIA | + | 24.480 |
| 11. | Karel ABRAHAM | – | APRILIA | + | 24.680 |
| 12. | Shoya TOMIZAWA | – | HONDA | + | 51.521 |
| 13. | Alex BALDOLINI | – | APRILIA | + | 52.474 |
| 14. | Valentin DEBISE | – | HONDA | + | 1″11.675 |
| 15. | Balazs NEMETH | – | APRILIA | + | 1″15.515 |
| 16. | Axel PONS | – | APRILIA | + | 1″15.666 |
| 17. | Vladimir LEONOV | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 18. | Imre TOTH | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 19. | Aitor RODRIGUEZ | – | APRILIA | + | 1 krug |
| |
Nisu završili | ||||
| Ratthapark WILAIROT | – | HONDA | |||
| Roberto LOCATELLI | – | GILERA | |||
| Toby MARKHAM | – | APRILIA | |||
| Marco SIMONCELLI | – | GILERA | |||
| Bastien CHESAUX | – | HONDA | |||
| Lukas PESEK | – | APRILIA |
motoGP
| 1. | Valentino ROSSI | – | Fiat Yamaha Team | 44″32.882 | |
| 2. | Jorge LORENZO | – | Fiat Yamaha Team | + | 2.416 |
| 3. | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | + | 12.400 |
| 4. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 26.330 |
| 5. | Loris CAPIROSSI | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 26.539 |
| 6. | Toni ELIAS | – | San Carlo Honda Gresini | + | 28.286 |
| 7. | Mika KALLIO | – | Ducati Marlboro Team | + | 30.184 |
| 8. | Marco MELANDRI | – | Hayate Racing Team | + | 31.757 |
| 9. | Chris VERMEULEN | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 31.909 |
| 10. | James TOSELAND | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 38.347 |
| 11. | Aleix ESPARGARO | – | Pramac Racing | + | 46.673 |
| 12. | Randy DE PUNIET | – | LCR Honda MotoGP | + | 52.041 |
| 13. | Niccolo CANEPA | – | Pramac Racing | + | 1″03.198 |
| 14. | Gabor TALMACSI | – | Scot Racing Team MotoGP | + | 1″22.347 |
| Nisu završili | |||||
| Alex DE ANGELIS | – | San Carlo Honda Gresini | |||
| Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | |||
| Nicky HAYDEN | – | Ducati Marlboro Team |
