Seat i BMW, najveći rivali u svetskom turistickom šampionatu ravnopravno su podelili plen u 5. rundi, trijumfujući u po jednoj od trka. Prva trka bila je obeležena apsolutnom dominacijom dizel pogonjenih Seat-a, dok je u drugoj trci dana BMW konačno stigao do svoje prve pobede ove godine.
Nakon vesti koje su prethodnih nedelja dosta uzburkale dešavanja oko WTCC šampionata svi su sa nestrpljenjem očekivali subotnje kvalifikacije, pogotovo nakon dodatne intervencije zvaničnika i dozvole da dizel agregati mogu ponovo podići dozvoljeni pritisak na turbini, a sve to nakon katastrofalnih rezultata u Francuskoj. U međuvremenu su se oglasili i iz tabora BMW-a sa izjavom da ovaj proizvođač najozbiljnije razmatra mogućnost povlačenja iz šampionata nakon za njih neuspešnih prvih 8 trka iako je BMW 320si proglašen za najbrži automobil u prethodne 3 trke i time mu dodeljena najveća kompenzaciona težina pred trke u Španiji na stazi Ricardo Tormo nadomak Valensije.
Subotnje kvalifikacije dosta su podsetile na izdanja sa početka sezone i na većinu iz prethodne godine. Naime Seat Leon TDI vozić sastavljen od 5 automobila provozao se u bliskoj formaciji kroz obe runde kvalifikacija nedozvoljavajući ni u jednom trenutku bilo kakvu neizvesnost povodom plasmana u prva dva startna reda. Da ne bi sve izgledalo potpuno nezanimljivo i besmisleno, pobrinuo se Farfus, nesumnjivo najbrži i najuspešniji BMW vozač u ovoj sezoni koji je uspeo bar delimično da okrnji Seat petorku smestivši sebe u 3. startni red, odmah iza 4 Seat TDI Leon-a. Farfus je bio jedini BMW vozač koji se kvalifikovao u top 10. Startni redosled izgledao je ovako: Tarquini, Y. Muller, Gene, Monteiro, potom Farfus pa 2 vozača Chevrolet Cruza Menu i Huff.
Odmah na startu prve trke Farfus je pokušao da napravi proboj kroz bedem Seat vozača, ali mu to nije uspelo i biva izguran od Gene-a na travu, nakon toga dolazi do velike gužve u prvoj krivini u kojoj učestvuju Gene, Rydell, Menu i Farfus. Najdeblji kraj izvlači Gene koji je zbog loma ogibljenja primoran da odustane od trke dok Farfus pada u plasmanu na 12. poziciju.
Napred se odvaja trojka Seat Leon TDI automobila koju čine po redosledu Y. Muller, Monteiro, Tarquini. Gužvu na startu uspešno koristi J. Muller (BMW 320si) i probija se na 4. mesto. U 3. krugu velika borba u kojoj učestvuju Huff (Chevrolet Cruze) i Bennani privatni Seat Leon TFSI, Benani biva okrenut a Huff oštećuje svoj automobil a potom i dobija kaznu "prođi kroz". Kako je trka odmicala Farfus kreće u svoj proboj napred a za njim i Priaulx (BMW 320si).
Do kraja trke niko ne uspeva da ugrozi 3 prvoplasirana Seat-a koji završavaju u redosledu: Yvan Muller, Tiago Monteiro, Gabriele Tarquini. Vozači BMW-a Farfus i Priaulx uspevaju da se popnu na 4. odnosno 5. mesto ispred J. Muller-a, koji u poslednjim metrima usporava nebi li imao bolju startnu poziciju za 2. trku s obzirom na inverzni redosled. Iza njega kroz cilj prolazi najbolji privatnik Tom Coronel u benzinskom Seat-u a kao 8. Sergio Hernández (BMW 320si) koji će 2. trku startovati sa pole pozicije.
Rezultati 1. trke
| POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
| 1 | 1 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 23:13.675 | 13 | 134.48 | ||
| 2 | 5 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 23:15.559 | 13 | 1.884 | 134.30 | |
| 3 | 2 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 23:17.832 | 13 | 4.157 | 134.08 | |
| 4 | 8 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 23:19.039 | 13 | 5.364 | 133.97 | |
| 5 | 6 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 23:19.530 | 13 | 5.855 | 133.92 | |
| 6 | 7 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 23:19.618 | 13 | 5.943 | 133.91 | |
| 7 | 21 | I | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 23:21.771 | 13 | 8.096 | 133.71 |
| 8 | 10 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 23:25.781 | 13 | 12.106 | 133.33 | |
| 9 | 27 | I | Stefano D“ASTE | ITA | BMW 320si | 23:26.976 | 13 | 13.301 | 133.21 |
| 10 | 23 | I | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 23:29.521 | 13 | 15.846 | 132.97 |
| 11 | 14 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Cruze | 23:30.136 | 13 | 16.461 | 132.91 | |
| 12 | 9 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 23:36.203 | 13 | 22.528 | 132.35 | |
| 13 | 3 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 23:36.713 | 13 | 23.038 | 132.30 | |
| 14 | 30 | I | Mehdi BENNANI | MAR | SEAT Leon | 23:39.060 | 13 | 25.385 | 132.08 |
| 15 | 12 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze | 23:40.056 | 13 | 26.381 | 131.99 | |
| 16 | 25 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 23:45.677 | 13 | 32.002 | 131.47 |
| 17 | 22 | I | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon | 23:46.717 | 13 | 33.042 | 131.37 |
| 18 | 28 | I | Marin COLAK | CRO | SEAT Leon | 23:47.405 | 13 | 33.730 | 131.31 |
| 19 | 31 | I | Vito POSTIGLIONE | ITA | BMW 320si | 23:48.456 | 13 | 34.781 | 131.21 |
| 20 | 20 | Viktor SHAPOVALOV | RUS | LADA 110 | 23:52.016 | 13 | 38.341 | 130.88 | |
| 21 | 18 | Jaap van LAGEN | NED | LADA 110 | 22:14.069 | 12 | 1 LAP | 129.69 | |
| 22 | 11 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze | 23:41.967 | 12 | 1 LAP | 121.67 | |
| Not Classified | |||||||||
| 19 | Kirill LADYGIN | RUS | LADA 110 | 13:01.302 | 7 | D.N.F. | 129.17 | ||
| 26 | I | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 2:00.582 | 1 | D.N.F. | 119.57 | |
| 4 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 0 | D.N.F. | N/A | |||
| Fastest Laps | |||||||||
| 1 | Yvan MULLER | SEAT Leon TDI | 1:45.735 | 3 | 84.73mph | 136.36 | |||
| 21 | I | Tom CORONEL | SEAT Leon | 1:46.537 | 3 | 84.09mph | 135.33 |
S obzirom da je start 2. trke iz mesta, ovo donosi veliku prednost BMW-u čija je pogonska osovina zadnja. Svi BMW automobili sjajno startuju i Coronel biva "progutan" još na pravcu pre prve krivine. Vodstvo preuzima Hernández (BMW 320si), ali ga vrlo brzo prepušta J. Muller-u a potom ga obilazi i Farfus. Prvi krug je završen u redosledu J. Muller, Farfus, Hernández, Priaulx i na 5. mestu najbolje plasirani TDI Gabriele Tarquini-ja. Krug kasnije Tarquini obilazi Priaulx-a, a potom i Hernández-a za poziciju 3. Potom i Priaulx napada i obilazi španca dok ostatak Seat Leon TDI karavana Yvan Muller i Tiago Monteiro polako vraća izgubljeno na startu tačnije pozicije koje donose bodove.
U 3. krugu J. Muller olako prepušta vodstvo Farfus-u koje brazilac bez problema zadržava do kraja. S obzirom da je napred sve bilo mirno i odlučeno između Farfusa i J. Muller-a glavna dešavanja su bila fokusirana na borbu za poslednje mesto na podijumu između Tarquini-ja (Seat Leon TDI) i Priaulx-a (BMW 320si). U 8. krugu Priaulx prolazi napred, ali gubi poziciju od italijana u narednom krugu. Do kraja trke Tarquini sjajno gradi svoju poziciju i zasluženo osvaja 3. mesto. Bodove osvajaju jos Hernández, Y. Muller i Monteiro.
Rezultati 2. trke
| POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH |
| 1 | 8 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 23:16.075 | 13 | 134.25 | ||
| 2 | 7 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 23:16.615 | 13 | 0.540 | 134.20 | |
| 3 | 2 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 23:21.501 | 13 | 5.426 | 133.73 | |
| 4 | 6 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 23:21.959 | 13 | 5.884 | 133.69 | |
| 5 | 9 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 23:22.751 | 13 | 6.676 | 133.61 | |
| 6 | 10 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 23:23.253 | 13 | 7.178 | 133.57 | |
| 7 | 1 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 23:27.244 | 13 | 11.169 | 133.19 | |
| 8 | 5 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 23:27.644 | 13 | 11.569 | 133.15 | |
| 9 | 27 | I | Stefano D“ASTE | ITA | BMW 320si | 23:29.127 | 13 | 13.052 | 133.01 |
| 10 | 21 | I | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 23:33.011 | 13 | 16.936 | 132.64 |
| 11 | 4 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 23:34.053 | 13 | 17.978 | 132.55 | |
| 12 | 12 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze | 23:37.040 | 13 | 20.965 | 132.27 | |
| 13 | 14 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Cruze | 23:39.214 | 13 | 23.139 | 132.06 | |
| 14 | 3 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 23:39.710 | 13 | 23.635 | 132.02 | |
| 15 | 23 | I | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 23:40.545 | 13 | 24.470 | 131.94 |
| 16 | 25 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 23:45.590 | 13 | 29.515 | 131.47 |
| 17 | 31 | I | Vito POSTIGLIONE | ITA | BMW 320si | 23:48.631 | 13 | 32.556 | 131.19 |
| 18 | 28 | I | Marin COLAK | CRO | SEAT Leon | 23:49.796 | 13 | 33.721 | 131.09 |
| 19 | 22 | I | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon | 23:50.934 | 13 | 34.859 | 130.98 |
| 20 | 26 | I | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 23:51.868 | 13 | 35.793 | 130.90 |
| 21 | 20 | Viktor SHAPOVALOV | RUS | LADA 110 | 23:52.364 | 13 | 36.289 | 130.85 | |
| 22 | 11 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze | 23:59.578 | 13 | 43.503 | 130.20 | |
| 23 | 30 | I | Mehdi BENNANI | MAR | SEAT Leon | 23:59.625 | 13 | 43.550 | 130.19 |
| 24 | 19 | Kirill LADYGIN | RUS | LADA 110 | 24:02.615 | 13 | 46.540 | 129.92 | |
| Not Classified | |||||||||
| 18 | Jaap van LAGEN | NED | LADA 110 | 5:57.479 | 3 | D.N.F. | 120.99 | ||
| Fastest Laps | |||||||||
| 8 | Augusto FARFUS | BMW 320si | 1:45.974 | 2 | 84.53mph | 136.05 | |||
| 27 | I | Stefano D“ASTE | BMW 320si | 1:47.184 | 4 | 83.58mph | 134.51 |
Nakon nedelja politiziranja i međusobnog optuživanja ovog vikenda su u WTCC takmičenju viđene zaista kvalitetne trke i realno postoji nada da će 21. juna u Českoj na stazi Brno biti još bolje!
Tabela vozača nakon 10. trke:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| 01 | Yvan Muller | 15 | 15 | 13 | 2 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 02 | Augusto Farfus | 7 | 13 | 3 | 16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 54 |
| 03 | Gabriele Tarquini | 15 | 4 | 12 | 3 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 46 |
| 04 | Andy Priaulx | 2 | 14 | 0 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 35 |
| 05 | Robert Huff | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 32 |
| 06 | Jörg Müller | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
| 07 | Rickard Rydell | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| 08 | Jordi Gené | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
| 09 | Sergio Hernández | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 10 | Nicola Larini | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 14 | |
| 11 | Alain Menu | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 12 | Tiago Monteiro | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| 13 | Alessandro Zanardi | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 14 | Franz Engstler | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 15 | Tom Coronel | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 16 | Félix Porteiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 17 | Eric Caryolle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Tabela proizvođača nakon 10. trke:
| 1 | Seat | 136 |
| 2 | BMW | 120 |
| 3 | Chevrolet | 96 |
| 4 | Lada | 35 |
